北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 就业求职 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
您当前的位置:首页 > 高考 > 考试指南 > 报考指南 > 往年录取分数 >
北京林业大学2000-2002年各省录取情况统计
http://www.cer.net2003-05-22 10:47
页面功能 【我要“揪”错】【打印】【关闭】
   年份
  分数
省份
2002年
2001年
2000年
文科
理科
文科
理科
文科
理科
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
北京 535 471 496.7 604 482 513.4 544 466 482.8 611 496 526.4 514 467 484.6 557 477 505.8
天津 575 528 541.2 599 538 558.8 565 501 527.9 606 527 547.7 562 524 537 564 527 540.6
山西 592 563 575.7 619 554 576.4 565 536 546 617 551 569 543 499 516.3 551 506 521
河北 594 570 577.4 623 578 601.2 573 566 567.3 626 599 606.7 555 534 543.6 595 545 568.1
内蒙古 576 548 557.5 612 547 565.8 538 490 507.9 607 524 540.7 525 491 500.2 538 508 524.5
辽宁 624 572 589.2 632 580 597.6 584 546 563.4 629 539 570.6 564 533 551.7 601 531 552.9
吉林 560 522 537.7 595 546 560.3 562 504 525.6 605 520 540.7 535 508 517.3 547 493 514.5
黑龙江 581 545 553.7 610 541 562.7 575 517 536.4 604 538 559.4 535 507 521.4 584 515 545.4
上海 469 469 469 489 456 466.6       444 430 438.5       459 438 448.8
江苏☆ 613 552 578.3 613 552 578.3 577 520 551.9 602 540 565.6 541 486 503.3 565 511 529.5
浙江 595 560 570.7 608 573 584.5 593 543 554.5 651 569 582.3       560 526 538.1
安徽 594 545 561.9 613 548 568.3 574 532 550.2 615 538 562.1 552 521 533.7 585 538 551.6
福建* 582 543 554.6 617 555 575.3 752 647 683.3 748 605 632.8 718 663 681.2 701 618 627.6
江西 578 542 554.7 637 564 581.6 612 544 567.8 624 568 580.2 543 529 535.6 599 532 547.5
山东* 610 573 587.1 642 604 614.8 614 585 592.9 681 604 619.9 709 658 682.9 722 655 676.9
河南☆* 610 562 579.8 610 562 579.8 510 461 471.2 510 461 471.2 739 690 708.9 738 633 654.8
湖北 561 531 545.6 624 560 579.5 583 540 553.1 633 555 573.7 555 535 544.6 609 559 571.5
湖南 607 575 585.1 625 563 586.1 598 539 570.2 605 567 578.1 560 553 556.6 578 535 547.8
广东☆* 730 641 663.2 730 641 663.2 697 635 658 697 635 658 649 640 644.5 677 630 638.6
广西* 765 669 712.8 736 636 666.1 773 707 728.5 725 650 673.1 728 683 707.2 779 648 678.8
海南* 781 640 673.7 699 596 610.3 708 615 642.6 700 579 600.7 631 603 615 675 588 607.9
四川 592 537 553.2 639 544 568.5 554 516 534.8 642 537 572 564 530 560.3 614 530 567.8
贵州 586 530 550.7 610 500 529.4 541 516 522.7 618 494 523 519 488 503.8 544 474 506.6
云南 574 520 541.8 533 464 494.6 549 491 519.4 544 436 485.1 538 503 515.4 526 459 485.5
陕西* 565 512 535.7 601 515 537.6 712 649 683.5 724 598 632.5 711 658 684.5 701 609 641.1
甘肃 551 511 525.2 572 513 529.1 509 508 508.5 590 512 525.1 538 530 534 541 506 516.3
青海 544 484 495.8 506 385 420.2 528 475 487.6 536 401 455.2 477 472 474.7 514 433 469.5
宁夏 541 480 490.5 539 471 492 493 476 486.8 532 479 497.9 519 477 488.4 519 471 483.9
新疆 543 493 507.6 617 500 523.6 543 469 512.5 558 487 506 516 495 501.8 555 478 495.9
重庆 555 521 535.2 623 523 556.9 569 524 537.5 644 550 572.2 577 536 549.8 598 530 547.8

   
    ☆实行3+大综合的省份(不分文理,统一分数线):2002年有:江苏、河南、广东。2001年有:河南、广东。
    *实行标准分的省份:2002年广东、广西、海南。2001年广东、广西、海南、福建、陕西、河南满分600。2000年广东、广西、海南、福建、陕西、山东、河南。
    天津、山西、江西教改卷。
华北(京、津、冀、晋、蒙)(专题)
小说/读小说/在线小说
站内搜索

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司 CERNET Corporation
Mail to:webmaster@cernet.com