中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页
搜索
  海南省2013年特岗教师招聘面试成绩和总成绩已于2013年8月16日公布,根据考试成绩总分,按照“定县、定校、定岗”的原则从高分到低分进行录取,现将2013年海南省特岗教师招聘拟录人员名单予以公布,公示时间7天
  公示期间,对公示的拟录用人员如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2013年8月27日前邮寄或直接送达海南省教育厅师资管理处(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准),地址:海口市国兴大道9号省政府办公楼412室,邮政编码:570203,联系电话:0898—65232872,传真:0898—65314568。如有群众反映问题,经查实不宜聘用的,一律不予聘用。
  公示期满无异议的拟聘人员必须参加省统一组织的“特岗教师”岗前培训,培训时间为2013年8月27日~30日,报到时间26日下午14:30~18:00;报到地点:海口市龙昆南路99号海南师范大学田家炳书院一楼大厅。联系人:杨永智,联系电话:65881093。
  培训合格者,可凭“培训合格证”、毕业证、教师资格证和报到证按规定时间到市县教育局报到。未取得“培训合格证”和不在规定时间内报到的人员,将取消其录取资格,且三年内不得报考特岗教师。

  具体招聘内容及政策可详见《2013年海南省特岗教师招聘指南》

海南省2013年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘拟录人员名单
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20130305109 林斯燕 初中 地理 保亭思源实验学校 保亭黎族苗族自治县 80.4 71.67 76.91
2 20130305110 邓雁菁 初中 地理 保亭县实验中学 保亭黎族苗族自治县 66.8 67.00 66.88
3 20130305113 陈艳珠 初中 地理 保亭县新星中学 保亭黎族苗族自治县 60.6 72.67 65.43
4 20130305618 刘冬菊 初中 化学 保亭县响水镇金江学校 保亭黎族苗族自治县 67.6 81.00 72.96
5 20130102809 黄燕 初中 信息技术 保亭县南茂中学 保亭黎族苗族自治县 78 83.67 80.27
6 20130101402 肖秀凯 小学 美术 保亭县加茂镇南茂中心小学 保亭黎族苗族自治县 66.6 78.00 71.16
7 20130102205 许可忠 小学 体育 保亭县保城镇中心学校 保亭黎族苗族自治县 59.8 65.33 62.01
8 20130102214 曾维智 小学 体育 保亭县加茂镇南茂中心小学 保亭黎族苗族自治县 64 82.00 71.20
9 20130102223 杨明警 小学 体育 保亭县响水镇金江学校 保亭黎族苗族自治县 70.6 75.00 72.36
10 20130305207 吴小春 初中 地理 矿区中学 昌江黎族自治县 82.6 81.00 81.96
11 20130305622 韩彩密 初中 化学 昌江中学 昌江黎族自治县 73.2 81.33 76.45
12 20130305821 李腾现 初中 化学 耐村中学 昌江黎族自治县 61.6 81.00 69.36
13 20130305629 刘远婷 初中 化学 十月田学校 昌江黎族自治县 70.4 79.67 74.11
14 20130202811 李志能 初中 历史 霸王岭学校 昌江黎族自治县 66.4 83.67 73.31
15 20130202814 林芳 初中 历史 昌江中学 昌江黎族自治县 62.8 82.33 70.61
16 20130202912 林志高 初中 历史 海尾中学 昌江黎族自治县 68.8 75.33 71.41
17 20130202926 唐秋霞 初中 历史 矿区中学 昌江黎族自治县 74.4 77.67 75.71
18 20130101311 朱贵瑾 初中 美术 矿区中学 昌江黎族自治县 62.2 84.33 71.05
19 20130306227 王丽茜 初中 生物 昌江中学 昌江黎族自治县 77.2 72.33 75.25
20 20130306505 刘海英 初中 生物 矿区中学 昌江黎族自治县 88.2 83.67 86.39
21 20130306609 吴天士 初中 生物 南罗学校 昌江黎族自治县 86.4 67.33 78.77
22 20130200118 王菊芳 初中 数学 昌江中学 昌江黎族自治县 78 83.33 80.13
23 20130200425 郑泽余 初中 数学 矿区学校 昌江黎族自治县 81.8 81.33 81.61
24 20130200518 林小杰 初中 数学 民族中学 昌江黎族自治县 75.2 75.67 75.39
25 20130202504 高桥 初中 思想品德 昌江中学 昌江黎族自治县 75.6 74.67 75.23
26 20130202529 阮芳 初中 思想品德 矿区中学 昌江黎族自治县 73.4 76.33 74.57
27 20130101918 林树章 初中 体育与健康 矿区学校 昌江黎族自治县 77 71.67 74.87
28 20130101925 王光旺 初中 体育与健康 民族中学 昌江黎族自治县 72.8 80.33 75.81
29 20130201321 宁灵芝 初中 外语 昌江中学 昌江黎族自治县 69.5 76.33 72.23
30 20130201425 李莹莹 初中 外语 峨港学校 昌江黎族自治县 76.3 76.00 76.18
31 20130201612 屈莎莎 初中 外语 矿区中学 昌江黎族自治县 77.3 81.67 79.05
32 20130304512 王伟 初中 物理 昌江中学 昌江黎族自治县 78.8 80.67 79.55
33 20130304717 黄育珍 初中 物理 矿区中学 昌江黎族自治县 86.2 79.67 83.59
34 20130304902 郑留师 初中 物理 思源学校 昌江黎族自治县 77.8 71.33 75.21
35 20130102915 张正俊 初中 信息技术 矿区中学 昌江黎族自治县 82.2 72.33 78.25
36 20130102927 吴川瑶 初中 信息技术 民族中学 昌江黎族自治县 75 74.67 74.87
37 20130101510 刘其明 初中 音乐 昌江中学 昌江黎族自治县 72.8 90.00 79.68
38 20130100118 谭玲萍 初中 语文 昌江中学 昌江黎族自治县 82.4 76.33 79.97
39 20130100808 陈白玉 初中 语文 思源学校 昌江黎族自治县 77.2 74.00 75.92
40 20130101412 吴英婧 小学 美术 昌江县第五小学 昌江黎族自治县 59.8 83.67 69.35
41 20130302108 符帮梅 小学 数学 昌江县第六小学 昌江黎族自治县 67.1 80.67 72.53
42 20130102316 刘春 小学 体育 叉河中心校 昌江黎族自治县 72.4 80.00 75.44
43 20130303807 林小玲 小学 外语 昌化中心校 昌江黎族自治县 70.32 75.33 72.33
44 20130101611 卓琳皓 小学 音乐 昌江县第三小学 昌江黎族自治县 75.8 81.67 78.15
45 20130300217 卜启予 小学 语文 昌江县第一小学 昌江黎族自治县 80.8 73.33 77.81
46 20130305114 孙亚变 初中 地理 大丰学校初中部 澄迈县 82.2 71.00 77.72
47 20130305302 蒙梦萍 初中 地理 思源实验学校初中部 澄迈县 76.2 75.00 75.72
48 20130305416 陈静 初中 地理 永发中学 澄迈县 85.6 72.00 80.16
49 20130305520 郑秀萍 初中 化学 爱心学校初中部 澄迈县 86.6 81.33 84.49
50 20130202805 邱名梧 初中 历史 爱心学校初中部 澄迈县 77.4 87.33 81.37
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
51 20130202922 徐小飞 初中 历史 加乐中学 澄迈县 80 79.00 79.60
52 20130306205 陈秋丹 初中 生物 爱心学校初中部 澄迈县 83.8 79.67 82.15
53 20130306412 林霞 初中 生物 福山中学 澄迈县 88.6 79.67 85.03
54 20130306817 陈瑞标 初中 生物 永发中学 澄迈县 82.4 73.00 78.64
55 20130200102 孙亚幻 初中 数学 爱心学校初中部 澄迈县 75.8 77.67 76.55
56 20130200301 黄敏 初中 数学 福山中学 澄迈县 80.6 78.67 79.83
57 20130200421 周其猛 初中 数学 加乐中学 澄迈县 62.4 71.67 66.11
58 20130200509 施秋云 初中 数学 马村学校初中部 澄迈县 70.6 74.33 72.09
59 20130200606 陈元平 初中 数学 桥头中学 澄迈县 73.4 83.00 77.24
60 20130200713 于丽霞 初中 数学 瑞溪中学 澄迈县 76.6 76.00 76.36
61 20130200815 朱乃正 初中 数学 思源实验学校初中部 澄迈县 77.2 73.67 75.79
62 20130201010 潘燕平 初中 数学 文儒中学 澄迈县 78.6 70.33 75.29
63 20130201219 钟玲 初中 数学 中兴中学 澄迈县 80.8 72.67 77.55
64 20130201306 林磊 初中 外语 爱心学校初中部 澄迈县 71.6 69.67 70.83
65 20130201601 符小娇 初中 外语 加乐中学 澄迈县 72.4 83.33 76.77
66 20130201725 蔡艾芹 初中 外语 桥头中学 澄迈县 71.8 78.00 74.28
67 20130203411 王春妹 初中 心理 爱心学校初中部 澄迈县 69 72.00 70.20
68 20130101501 杨鹏飞 初中 音乐 爱心学校初中部 澄迈县 54.1 76.00 62.86
69 20130101514 赵婵 初中 音乐 福山中学 澄迈县 71.7 69.33 70.75
70 20130100323 李敏 初中 语文 马村学校初中部 澄迈县 76.6 70.33 74.09
71 20130100724 赵国芹 初中 语文 思源实验学校初中部 澄迈县 82.8 78.67 81.15
72 20130101009 林巧星 初中 语文 文儒中学 澄迈县 79 72.33 76.33
73 20130202305 许意 初中 政治 爱心学校初中部 澄迈县 78.4 73.67 76.51
74 20130301807 陈秋静 小学 数学 白莲中心学校本校 澄迈县 62.8 74.67 67.55
75 20130302925 张柳萍 小学 数学 长安中心学校合福小学 澄迈县 62.8 78.67 69.15
76 20130302213 张稳特 小学 数学 澄迈县一小 澄迈县 73.7 72.00 73.02
77 20130302318 王汉芳 小学 数学 福山中心学校花场小学 澄迈县 66.6 71.33 68.49
78 20130302503 王丽 小学 数学 加乐中心学校本校 澄迈县 63.8 83.67 71.75
79 20130302504 周娇娥 小学 数学 加乐中心学校本校 澄迈县 64.8 74.67 68.75
80 20130302626 陈琼怡 小学 数学 美亭学校杨坤小学 澄迈县 65.4 79.67 71.11
81 20130302711 王群 小学 数学 石浮中心学校本校 澄迈县 61.2 64.00 62.32
82 20130302916 张浩翔 小学 数学 永发中心学校博岸小学 澄迈县 65.6 62.67 64.43
83 20130303122 杜亚春 小学 数学 中兴中心学校加龙小学 澄迈县 65.6 66.33 65.89
84 20130303206 孙燕苗 小学 数学 中兴中心学校孔水小学 澄迈县 64.6 70.33 66.89
85 20130304126 蔡小倩 小学 外语 桥头中心学校本校 澄迈县 77.08 82.00 79.05
86 20130300317 卢传秋 小学 语文 澄迈县一小 澄迈县 80.5 85.00 82.30
87 20130300425 吕海玉 小学 语文 大丰学校美玉小学 澄迈县 82.8 76.67 80.35
88 20130300430 宋文静 小学 语文 福山中心学校官族小学 澄迈县 79.1 77.00 78.26
89 20130300711 王瑞娇 小学 语文 加乐中心学校本校 澄迈县 81.1 80.33 80.79
90 20130300712 吴阿文 小学 语文 加乐中心学校本校 澄迈县 79.9 74.00 77.54
91 20130300904 莫铸 小学 语文 美亭学校大美小学 澄迈县 77.3 76.67 77.05
92 20130301008 柳小花 小学 语文 仁兴中心学校本校 澄迈县 77.6 78.00 77.76
93 20130301018 王雪 小学 语文 瑞溪中心学校加巨小学 澄迈县 75.6 68.33 72.69
94 20130301114 陈希露 小学 语文 瑞溪中心学校里加小学 澄迈县 79.6 79.33 79.49
95 20130301121 梁琪 小学 语文 山口中心学校道南小学 澄迈县 81 76.00 79.00
96 20130301217 黄婵 小学 语文 石浮学校昌文小学 澄迈县 76.7 73.00 75.22
97 20130301419 颜海丽 小学 语文 永发中心学校南轩小学 澄迈县 82.7 77.33 80.55
98 20130301425 唐望清 小学 语文 永发中心学校永丰小学 澄迈县 77.1 80.33 78.39
99 20130301520 邬亚丹 小学 语文 中兴中心学校加龙小学 澄迈县 82.7 73.00 78.82
100 20130301601 梁滨 小学 语文 中兴中心学校孔水小学 澄迈县 76.1 75.33 75.79
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
101 20130301621 李春女 小学 语文 中兴中心学校里万小学 澄迈县 78.4 74.67 76.91
102 20130305126 刘桂秋 初中 地理 儋州市第四中学 儋州市 84 73.67 79.87
103 20130305123 符大琛 初中 地理 儋州市第四中学 儋州市 78.8 75.67 77.55
104 20130305203 陈井香 初中 地理 光村中学 儋州市 71.2 68.33 70.05
105 20130305306 黄怡菲 初中 地理 松涛子弟学校 儋州市 77.5 80.67 78.77
106 20130305720 李花丽 初中 化学 海头中学 儋州市 71.6 72.33 71.89
107 20130306005 王秀丽 初中 化学 松涛子弟学校 儋州市 78.2 69.33 74.65
108 20130306017 曾丽平 初中 化学 松涛子弟学校 儋州市 71.6 78.33 74.29
109 20130306107 李良子 初中 化学 王五中学 儋州市 73 73.67 73.27
110 20130203219 羊必新 初中 历史 长坡中学 儋州市 82.8 74.00 79.28
111 20130202823 黄珊 初中 历史 儋州市第四中学 儋州市 75 87.67 80.07
112 20130202819 符燕飞 初中 历史 儋州市第四中学 儋州市 69.6 82.00 74.56
113 20130203014 陈带英 初中 历史 木棠中学 儋州市 76 78.67 77.07
114 20130203109 郭垂菊 初中 历史 松涛子弟学校 儋州市 77.8 84.33 80.41
115 20130203208 潘泽渊 初中 历史 新州中学 儋州市 83 81.33 82.33
116 20130203217 羊巧娜 初中 历史 雅星中学 儋州市 67.8 87.33 75.61
117 20130306423 王馨彩 初中 生物 海头中学 儋州市 82.8 67.67 76.75
118 20130200913 万英姿 初中 数学 长坡中学 儋州市 75 75.00 75.00
119 20130201217 李东美 初中 数学 长坡中学 儋州市 69.4 71.33 70.17
120 20130200128 符扬波 初中 数学 儋州市第四中学 儋州市 79.4 67.33 74.57
121 20130200201 李翠花 初中 数学 儋州市第四中学 儋州市 75.4 71.33 73.77
122 20130200329 简开妹 初中 数学 光村中学 儋州市 68.4 71.33 69.57
123 20130200404 马天骏 初中 数学 海头中学 儋州市 75.2 74.67 74.99
124 20130200403 符定国 初中 数学 海头中学 儋州市 73.8 66.67 70.95
125 20130200601 王秋美 初中 数学 木棠中学 儋州市 77.4 79.33 78.17
126 20130200829 徐开萱 初中 数学 松涛子弟学校 儋州市 81.4 80.00 80.84
127 20130200909 林尤倩 初中 数学 松涛子弟学校 儋州市 80.4 81.00 80.64
128 20130200901 许井爱 初中 数学 松涛子弟学校 儋州市 78.4 80.00 79.04
129 20130200826 黎淑萍 初中 数学 松涛子弟学校 儋州市 75.4 82.00 78.04
130 20130201009 邓任奎 初中 数学 王五中学 儋州市 78 75.00 76.80
131 20130201129 谢军德 初中 数学 新州中学 儋州市 85.6 71.00 79.76
132 20130201203 郑秋映 初中 数学 新州中学 儋州市 76 74.33 75.33
133 20130201206 郭冬群 初中 数学 雅星中学 儋州市 66.8 76.00 70.48
134 20130102112 吴新珠 初中 体育与健康 长坡中学 儋州市 77.8 70.00 74.68
135 20130101902 黄益 初中 体育与健康 儋州市第四中学 儋州市 74.4 63.67 70.11
136 20130102110 郑江长 初中 体育与健康 雅星中学 儋州市 67 61.00 64.60
137 20130202213 陈喜凤 初中 外语 长坡中学 儋州市 70.5 76.00 72.70
138 20130201510 谢国盈 初中 外语 光村中学 儋州市 73.2 75.67 74.19
139 20130201509 李学智 初中 外语 光村中学 儋州市 69.5 76.33 72.23
140 20130201712 钟小翠 初中 外语 木棠中学 儋州市 72.1 76.00 73.66
141 20130201719 曾黛 初中 外语 木棠中学 儋州市 70.7 78.00 73.62
142 20130202102 张才璐 初中 外语 王五中学 儋州市 66.6 72.67 69.03
143 20130202128 陈荣秋 初中 外语 新州中学 儋州市 72.7 78.67 75.09
144 20130202207 韦安召 初中 外语 雅星中学 儋州市 73.5 71.67 72.77
145 20130305027 林锦满 初中 物理 长坡中学 儋州市 68.6 83.33 74.49
146 20130304619 钟介祥 初中 物理 儋州市第四中学 儋州市 70.4 83.33 75.57
147 20130304627 王伯奇 初中 物理 光村中学 儋州市 80.4 78.67 79.71
148 20130304705 吴开娟 初中 物理 光村中学 儋州市 73 77.00 74.60
149 20130304707 刘东雅 初中 物理 海头中学 儋州市 62.2 80.67 69.59
150 20130304802 李世龙 初中 物理 木棠中学 儋州市 73.8 81.00 76.68
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
151 20130304908 林翠英 初中 物理 松涛子弟学校 儋州市 77.8 86.00 81.08
152 20130304910 郑秋泓 初中 物理 松涛子弟学校 儋州市 76.8 72.67 75.15
153 20130305021 钟金强 初中 物理 新州中学 儋州市 78.2 79.67 78.79
154 20130203417 刘茜茜 初中 心理 儋州市第二中学 儋州市 72 84.00 76.80
155 20130203422 符兴环 初中 心理 儋州市第二中学 儋州市 62.8 80.00 69.68
156 20130203513 李雅虔 初中 心理 儋州市第一中学 儋州市 66.2 74.33 69.45
157 20130203307 冯蕾 初中 心理 儋州市第一中学 儋州市 61.4 81.00 69.24
158 20130102821 冯英芳 初中 信息技术 儋州市第四中学 儋州市 75.6 77.33 76.29
159 20130101523 符家祥 初中 音乐 海头中学 儋州市 54.4 84.33 66.37
160 20130100130 王倩 初中 语文 儋州市第四中学 儋州市 82.6 70.33 77.69
161 20130100209 姚卫丹 初中 语文 儋州市第四中学 儋州市 77.2 70.33 74.45
162 20130100429 金花 初中 语文 木棠中学 儋州市 78.6 68.33 74.49
163 20130100904 林尤春 初中 语文 松涛子弟学校 儋州市 78.2 74.00 76.52
164 20130100827 陈梨梨 初中 语文 松涛子弟学校 儋州市 76.8 71.33 74.61
165 20130101214 董茂亮 初中 语文 雅星中学 儋州市 78.4 70.67 75.31
166 20130202430 李美君 初中 政治 长坡中学 儋州市 80.4 76.33 78.77
167 20130202316 许娜 初中 政治 光村中学 儋州市 72.4 77.00 74.24
168 20130202401 李凤贤 初中 政治 松涛子弟学校 儋州市 79 80.00 79.40
169 20130202421 李庆玲 初中 政治 新州中学 儋州市 75.2 80.00 77.12
170 20130202414 韩燕米 初中 政治 新州中学 儋州市 78.2 74.67 76.79
171 20130303311 林丹桂 小学 外语 白马井中心校 儋州市 76.2 68.67 73.19
172 20130303413 王雅东 小学 外语 大成中心校 儋州市 74.52 85.33 78.85
173 20130303503 谢春霞 小学 外语 东成中心校 儋州市 71.12 71.33 71.21
174 20130303723 吴金乾 小学 外语 光村中心校 儋州市 68.22 72.33 69.87
175 20130303802 吴雅惠 小学 外语 海头中心校 儋州市 62.92 76.67 68.42
176 20130304006 廖飞 小学 外语 木棠中心校 儋州市 68.2 83.00 74.12
177 20130304024 吕世玲 小学 外语 南丰中心校 儋州市 77.22 82.67 79.40
178 20130304010 温春丽 小学 外语 南丰中心校 儋州市 69.02 79.67 73.28
179 20130304112 许燕婷 小学 外语 排浦中心校 儋州市 74.82 80.33 77.03
180 20130304111 吴秋鸥 小学 外语 排浦中心校 儋州市 74.2 80.00 76.52
181 20130304412 曾小梦 小学 外语 新州实验小学 儋州市 74.12 80.33 76.61
182 20130304415 罗奇 小学 外语 新州实验小学 儋州市 70.52 78.00 73.51
183 20130304418 张惠芳 小学 外语 新州中心校 儋州市 74.62 81.67 77.44
184 20130304421 李宏兰 小学 外语 新州中心校 儋州市 76.62 63.00 71.17
185 20130304429 李丽晶 小学 外语 雅星中心校 儋州市 78.32 83.00 80.19
186 20130304427 周玉金 小学 外语 雅星中心校 儋州市 73.82 77.00 75.09
187 20130305105 符英 初中 地理 八所中学 东方市 80.1 72.67 77.13
188 20130305128 符贵霞 初中 地理 东方市二中 东方市 79.8 74.00 77.48
189 20130305218 曾卫桃 初中 地理 民族中学 东方市 76.6 71.00 74.36
190 20130305224 吴晓雨 初中 地理 琼西中学 东方市 79.5 73.67 77.17
191 20130305227 陈少强 初中 地理 琼西中学 东方市 70.8 71.00 70.88
192 20130305312 陈丽敏 初中 地理 铁路中学 东方市 74.4 82.33 77.57
193 20130305314 黄云 初中 地理 铁路中学 东方市 71.6 80.33 75.09
194 20130305604 孙衍燕 初中 化学 八所中学 东方市 71.4 78.67 74.31
195 20130305703 张雪 初中 化学 东方市二中 东方市 72.4 82.00 76.24
196 20130305818 唐振东 初中 化学 民族中学 东方市 71.6 73.33 72.29
197 20130305908 吉如明 初中 化学 琼西中学 东方市 70.4 74.00 71.84
198 20130305903 吴小丽 初中 化学 琼西中学 东方市 68 73.00 70.00
199 20130306020 应雄 初中 化学 铁路中学 东方市 70.2 78.33 73.45
200 20130202807 文沙 初中 历史 八所中学 东方市 76.6 83.67 79.43
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
201 20130202905 林炽煜 初中 历史 东方市二中 东方市 75.2 82.67 78.19
202 20130203013 包黄帅 初中 历史 民族中学 东方市 74.8 85.67 79.15
203 20130203024 李燕 初中 历史 琼西中学 东方市 70.2 78.67 73.59
204 20130203111 张涛 初中 历史 铁路中学 东方市 81.8 84.33 82.81
205 20130101317 王璐 初中 美术 琼西中学 东方市 72.8 79.67 75.55
206 20130306218 郑复柳 初中 生物 八所中学 东方市 84.8 68.00 78.08
207 20130306312 符乃机 初中 生物 东方市二中 东方市 74.6 80.00 76.76
208 20130306529 吴有花 初中 生物 民族中学 东方市 84.6 79.33 82.49
209 20130306628 詹玉娇 初中 生物 琼西中学 东方市 82.6 72.67 78.63
210 20130306625 董文伟 初中 生物 琼西中学 东方市 80.8 74.67 78.35
211 20130306802 李杰华 初中 生物 铁路中学 东方市 80.6 76.00 78.76
212 20130200112 周亚香 初中 数学 八所中学 东方市 77.2 70.67 74.59
213 20130200204 赵庆位 初中 数学 东方市第二思源实验学校 东方市 77.6 82.00 79.36
214 20130200209 陈闪 初中 数学 东方市二中 东方市 74.8 74.67 74.75
215 20130200310 张庆燕 初中 数学 港务中学 东方市 86.4 78.00 83.04
216 20130200317 陈艳 初中 数学 港务中学 东方市 86.2 76.33 82.25
217 20130200611 邓照娥 初中 数学 琼西中学 东方市 75.8 71.33 74.01
218 20130200608 陈慧贞 初中 数学 琼西中学 东方市 70.2 73.33 71.45
219 20130200923 杨敏 初中 数学 铁路中学 东方市 84.2 76.00 80.92
220 20130201001 周圣萍 初中 数学 铁路中学 东方市 79.2 82.33 80.45
221 20130202617 吴宾 初中 思想品德 琼西中学 东方市 83 80.33 81.93
222 20130202616 莫秋云 初中 思想品德 琼西中学 东方市 80 76.67 78.67
223 20130102012 张冬姑 初中 体育与健康 琼西中学 东方市 64.4 88.67 74.11
224 20130201307 林良慈 初中 外语 八所中学 东方市 72.7 74.00 73.22
225 20130201405 陈静云 初中 外语 东方市第二思源实验学校 东方市 73.9 75.67 74.61
226 20130201421 陈玉丽 初中 外语 东方市二中 东方市 74.4 80.33 76.77
227 20130201430 符慧 初中 外语 港务中学 东方市 68.5 83.00 74.30
228 20130201708 王小红 初中 外语 民族中学 东方市 79.7 81.00 80.22
229 20130201624 龙婷婷 初中 外语 民族中学 东方市 76.9 83.67 79.61
230 20130201806 李潇聪 初中 外语 琼西中学 东方市 71.7 75.33 73.15
231 20130201813 王有莉 初中 外语 琼西中学 东方市 71.6 74.00 72.56
232 20130202026 陈升榕 初中 外语 铁路中学 东方市 75.8 81.00 77.88
233 20130304507 侯艳凤 初中 物理 八所中学 东方市 86.2 83.67 85.19
234 20130304624 谢春明 初中 物理 东方市二中 东方市 77.2 85.33 80.45
235 20130304801 卢雄亮 初中 物理 民族中学 东方市 84.6 80.33 82.89
236 20130304813 符兆波 初中 物理 琼西中学 东方市 75 70.67 73.27
237 20130304812 翁克良 初中 物理 琼西中学 东方市 67.2 74.33 70.05
238 20130304923 陈积惠 初中 物理 铁路中学 东方市 78 71.67 75.47
239 20130103014 王朝阳 初中 信息技术 琼西中学 东方市 78.4 75.00 77.04
240 20130101602 刘佳 初中 音乐 琼西中学 东方市 57 82.00 67.00
241 20130100103 黄玉涵 初中 语文 八所中学 东方市 77 78.33 77.53
242 20130100219 文红俊 初中 语文 东方市二中 东方市 78.8 67.67 74.35
243 20130100305 姚真灵 初中 语文 港务中学 东方市 75.6 68.67 72.83
244 20130100416 文元洁 初中 语文 民族中学 东方市 80.8 71.33 77.01
245 20130100411 赵常芳 初中 语文 民族中学 东方市 77.2 69.33 74.05
246 20130100519 陆娜 初中 语文 琼西中学 东方市 77.8 81.00 79.08
247 20130100501 谢云彩 初中 语文 琼西中学 东方市 80.8 74.67 78.35
248 20130100510 王伦 初中 语文 琼西中学 东方市 76.8 68.33 73.41
249 20130100518 毛志静 初中 语文 琼西中学 东方市 71.4 73.67 72.31
250 20130100923 黄湘梅 初中 语文 铁路中学 东方市 78.4 78.33 78.37
序号 准考证号 姓名 任教学段 任教科目 任教学校 任职地区 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
251 20130100918 孟开妹 初中 语文 铁路中学 东方市 77.4 73.00 75.64
252 20130101414 吕文锋 小学 美术 东方市三小 东方市 52.6 76.67 62.23
253 20130102423 马健钟 小学 体育 感城中心校 东方市 65.8 78.33 70.81
254 20130303305 赵秀秀 小学 外语 八所中心校 东方市 74.02 81.67 77.08
255 20130303303 刘伶俐 小学 外语 八所中心校 东方市 69.6 75.33 71.89
256 20130303316 孙辉 小学 外语 板桥中心校 东方市 72.3 79.00 74.98
257 20130303417 王晓玲 小学 外语 大田中心校 东方市 69.92 72.00 70.75
258 20130303513 石挺果 小学 外语 东方市六小 东方市 71.2 79.00 74.32
259 20130303509 邢春花 小学 外语 东方市六小 东方市 72.22 76.67 74.00
260 20130303523 王惠 小学 外语 东方市三小 东方市 75.52 72.67 74.38
261 20130303601 滕婷 小学 外语 东方市四小 东方市 81.18 70.33 76.84
262 20130303530 杨小珍 小学 外语 东方市四小 东方市 70.38 76.00 72.63
263 20130303604 陈有鸾 小学 外语 东方市五小 东方市 75.3 77.67 76.25
264 20130303618 原慧静 小学 外语 东方市一小 东方市 78.08 82.00 79.65
265 20130303615 苏少丽 小学 外语 东方市一小 东方市 70.22 73.67 71.60
266 20130303624 黎容 小学 外语 东河中心校 东方市 70.82 67.00 69.29
267 20130303709 苏琼 小学 外语 感城中心校 东方市 77.32 79.67 78.26
268 20130303711 陈利平 小学 外语 感城中心校 东方市 81.7 71.00 77.42
269 20130303719 吴海英 小学 外语 港务小学 东方市 81.1 69.67 76.53
270 20130303714 许昭君 小学 外语 港务小学 东方市 74.4 77.00 75.44
271 20130303720 吴江呐 小学 外语 港务小学 东方市 80.22 68.00 75.33
272 20130303812 陈荣权 小学 外语 皇宁小学 东方市 81.02 70.33 76.75
273 20130303809 吴明夏 小学 外语 皇宁小学 东方市 69.02 70.67 69.68
274 20130303825 王艳 小学 外语 江边中心校 东方市 67.22 62.33 65.27
275 20130304002 刘英 小学 外语 罗带中心校 东方市 71.42 67.00 69.65
276 20130304225 黄世玲 小学 外语 天安中心校 东方市 69.62 67.33 68.71
277 20130304312 刘静 小学 外语 铁路小学 东方市 78.8 80.67 79.55
278 20130304322 黄春萍 小学 外语 铁路小学 东方市 72.22 77.00 74.13
279 20130304329 黄海梅 小学 外语 新龙中心校 东方市 73.62 77.33 75.11
280 20130103223 王英妮 小学 信息技术 八所中心校 东方市 70.2 75.67 72.39
281 20130103213 昌瑞徐 小学 信息技术 板桥中心校 东方市 70.6 75.00 72.36
282 20130103313 王秀达 小学 信息技术 大田中心校 东方市 71.2 77.33 73.65
283 20130103324 赖小妹 小学 信息技术 东河中心校 东方市 78.6 77.33 78.09
284 20130103330 李河泰 小学 信息技术 感城中心校 东方市 68.4 72.33 69.97
285 20130103411 孟开赛 小学 信息技术 港务小学 东方市 75.6 72.67 74.43
286 20130103426 王艳 小学 信息技术 皇宁小学 东方市 69 78.00 72.60
287 20130103520 林青翠 小学 信息技术 三家中心校 东方市 65.4 72.67 68.31
288 20130101619 朱思超 小学 音乐 东方市六小 东方市 73.2 68.00 71.12
289 20130101625 陈梨晓 小学 音乐 东方市四小 东方市 60.8 80.67 68.75
290 20130101627 王德韩 小学 音乐 东方市五小 东方市 59.4 78.00 66.84
291 20130305222 林炽睿 初中 地理 千家中学 乐东黎族自治县 64.8 69.67 66.75
292 20130305716 杨梅 初中 化学 福报学校 乐东黎族自治县 64.4 74.00 68.24
293 20130203103 杨桂芳 初中 历史 三平中学 乐东黎族自治县 77.2 69.33 74.05
294 20130101301 温青松 初中 美术 保显学校 乐东黎族自治县 67.2 89.33 76.05
295 20130101320 朱俊华 初中 美术 山荣学校 乐东黎族自治县 56.8 87.67 69.15
296 20130306321 郭丹玉 初中 生物 福报学校 乐东黎族自治县 76 66.67 72.27
297 20130306615 盛广兰 初中 生物 千家中学 乐东黎族自治县 79.6 79.00 79.36
298 20130200420 李宗振 初中 数学 黄流二中 乐东黎族自治县 77.4 79.00 78.04
299 20130200502 李瑞霖 初中 数学 乐光学校 乐东黎族自治县 78 77.67 77.87
300 20130201004 陈燕 初中 数学 万冲中学 乐东黎族自治县 73.2 76.00 74.32
