收藏成功!
2023-09-21 掌上考研官方
2023中南财经政法大学考研分数线公布,035102法律(法学)考研分数线是342分。以下是中南财经政法大学各专业考研录取分数线的详情,供大家参考。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 256 | -- | 60 | 120 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 085412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 055102 | 英语口译 | 371 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 344 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 025700 | 审计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 025600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 025500 | 保险 | 360 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 025400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”建设高校,是教育部、财政部和湖北省共建高校。历史源远,弦歌不辍。学校前身是1948年以邓小平为第一书记的中共中央中原局创建,并由第二书记陈毅担任筹备委员会主任的中原大学。全国高等院校调整期间,以中原大学财经学院、政法学院为基础,先后整合中南六省河南大学、中华大学、中山大学、湖南大学、广西大学、南昌大学等高校优质的财经、政法教育资源,于1953年5月分别成立中南财经学院和中南政法学院。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 239 | -- | 60 | 120 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 035200 | 社会工作 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 025700 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 025500 | 保险 | 378 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 025400 | 国际商务 | 384 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 025300 | 税务 | 381 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 025200 | 应用统计 | 388 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 025100 | 金融 | 369 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 1202Z3 | 审计学 | 383 | 51 | 60 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 1202Z2 | 财务管理 | 383 | 51 | 60 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 383 | 51 | 60 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 283 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0714Z4 | 数理统计 | 367 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 0714Z3 | 应用统计 | 367 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
该考研分数线仅供参考,具体情况以各校研招网为准。建议考生多关注学校研究更多考研内容请下载掌上考研app。欢迎关注“掌上考研”微信公众号,获取考研备考、复试资料,也预祝同学今年能够成功上岸。
中国教育在线
Copyright©2020 eol.cn