收藏成功!
2023-09-23 掌上考研官方
2023首都师范大学考研分数线公布,045103学科教学(语文)考研分数线是357分。以下是首都师范大学各专业考研录取分数线的详情,供大家参考。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 386 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 065100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 045400 | 应用心理 | 369 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045118 | 学前教育 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045115 | 小学教育 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。学校现有博士学位授权一级学科18个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科25个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别,自主设置目录外二级学科学位授予点18个,自主设置交叉学科学位授予点9个。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 065100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 045400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045117 | 科学与技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
该考研分数线仅供参考,具体情况以各校研招网为准。建议考生多关注学校研究更多考研内容请下载掌上考研app。欢迎关注“掌上考研”微信公众号,获取考研备考、复试资料,也预祝同学今年能够成功上岸。
中国教育在线
Copyright©2020 eol.cn