五邑大学2024年普通专升本拟招专业前置专业要求
2025-08-07 来源:教育在线
| 序号 | 专科毕业专业 |
| 1 | 半导体照明技术与应用 |
| 2 | 材料工程技术 |
| 3 | 城市轨道交通车辆 |
| 4 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 5 | 城市轨道交通工程 |
| 6 | 城市轨道交通工程技术 |
| 7 | 城市轨道交通机电技术 |
| 8 | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) |
| 9 | 城市轨道交通控制(运营管理方向) |
| 10 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 |
| 12 | 城市交通轨道机电技术 |
| 13 | 船舶电气工程技术 |
| 14 | 船舶电子电气技术 |
| 15 | 船舶机械工程技术 |
| 16 | 船舶通信与导航 |
| 17 | 大数据技术 |
| 18 | 大数据技术与应用 |
| 19 | 电力工程管理(电力系统自动化方向) |
| 20 | 电力工程管理(供用电方向) |
| 21 | 电力技术类 |
| 22 | 电力系统及其自动化 |
| 23 | 电力系统继电保护与自动化 |
| 24 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
| 25 | 电力系统自动化 |
| 26 | 电力系统自动化技术 |
| 27 | 电力系统自动化技术(机场电工技术) |
| 28 | 电气工程及其自动化 |
| 29 | 电气化铁道技术 |
| 30 | 电气自动化 |
| 31 | 电气自动化技术 |
| 32 | 电气自动化技术(城市轨道交通自动化) |
| 33 | 电气自动化技术(工业机器人与CNC控制) |
| 34 | 电气自动化技术(工业控制) |
| 35 | 电气自动化技术(铁道自动化方向) |
| 36 | 电气自动化技术(新能源技术) |
| 37 | 电气自动化技术(中澳合作办学) |
| 38 | 电气自动化技术(中外合作办学) |
| 39 | 电气自动化设备安装与维修 |
| 40 | 电梯工程技术 |
| 41 | 电信服务与管理 |
| 42 | 电源变换技术与应用 |
| 43 | 电子测量技术与仪器 |
| 44 | 电子产品质量检测 |
| 45 | 电子工艺与管理 |
| 46 | 电子商务技术 |
| 47 | 电子声像技术 |
| 48 | 电子信息 |
| 49 | 电子信息工程技术 |
| 50 | 电子信息工程技术(电子工程技术) |
| 51 | 电子信息工程技术(通信技术方向) |
| 52 | 电子信息工程技术(物联网技术方向) |
| 53 | 电子信息工程技术(自动化技术) |
| 54 | 电子制造技术与设备 |
| 55 | 动车组检修技术 |
| 56 | 动漫制作技术 |
| 57 | 动漫制作技术(中外合作办学) |
| 58 | 动漫制作与技术 |
| 59 | 发电厂及电力系统 |
| 60 | 发电与供电 |
| 61 | 飞机电子设备维修 |
| 62 | 飞机电子设备维修(中外合作办学) |
| 63 | 飞机机电设备维修 |
| 64 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) |
| 65 | 飞机结构修理 |
| 66 | 飞机结构修理(中外合作办学) |
| 67 | 分布式发电与微电网技术 |
| 68 | 港口物流管理 |
| 69 | 港口与航运管理 |
| 70 | 港口与航运管理专业 |
| 71 | 高速铁道工程技术 |
| 72 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
| 73 | 工业电气自动化技术 |
| 74 | 工业过程自动化技术 |
| 75 | 工业互联网技术 |
| 76 | 工业机器人 |
| 77 | 工业机器人技术 |
| 78 | 工业设计 |
| 79 | 工业网络技术 |
| 80 | 供用电技术 |
| 81 | 供用电技术(中美合作) |
| 82 | 供用电技术与管理 |
| 83 | 固定通信技术 |
| 84 | 光电技术应用 |
| 85 | 光电制造技术 |
| 86 | 光电制造与应用技术 |
| 87 | 光电子技术 |
| 88 | 光伏发电技术与应用 |
| 89 | 光伏工程技术 |
| 90 | 光伏应用技术 |
| 91 | 光通信技术 |
| 92 | 航海技术 |
| 93 | 航空电子设备维修 |
| 94 | 航空电子设备维修(飞机电子设备维修) |
| 95 | 航空物流 |
| 96 | 航空物流专业 |
| 97 | 机场电工技术 |
| 98 | 机场运行 |
| 99 | 机场运行管理 |
| 100 | 机电技术应用 |
| 101 | 机电设备维修 |
| 102 | 机电设备维修与管理 |
| 103 | 机电设备维修与管理(机电设备) |
| 104 | 机电设备维修与管理(设备管理与营销) |
| 105 | 机电一体化 |
| 106 | 机电一体化(维修电工) |
| 107 | 机电一体化技术 |
| 108 | 机电一体化技术(轨道交通方向) |
| 109 | 机电一体化技术(海工装备自动化) |
| 110 | 机电一体化技术(机器人) |
| 111 | 机电一体化技术(机械设计及自动化) |
| 112 | 机电一体化技术(机械制造与自动化) |
| 113 | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) |
| 114 | 机电一体化技术(模具设计与制造) |
| 115 | 机电一体化技术(南海校区) |
| 116 | 机电一体化技术(人工智能) |
| 117 | 机电应用技术(专科) |
| 118 | 机动通信技术 |
| 119 | 机械电子工程 |
| 120 | 机械计算机辅助设计/辅助制造 |
| 121 | 机械设计与制造 |
| 122 | 机械设计与制造(海工装备自动化) |
| 123 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) |
| 124 | 机械设计制造及其自动化 |
| 125 | 机械制造及其自动化 |
| 126 | 机械制造及自动化 |
| 127 | 机械制造与自动化 |
| 128 | 机械制造与自动化(机电方向) |
| 129 | 机械制造与自动化(数控技术方向) |
| 130 | 机械制造与自动化(中外合作办学) |
| 131 | 激光加工技术 |
| 132 | 集成电路技术 |
| 133 | 集成电路技术应用 |
| 134 | 计算机 |
| 135 | 计算机多媒体技术 |
| 136 | 计算机多媒体技术专业 |
| 137 | 计算机及应用 |
| 138 | 计算机及应用(专科) |
| 139 | 计算机技术与应用 |
| 140 | 计算机科学与技术 |
| 141 | 计算机科学与技术(软件技术方向) |
| 142 | 计算机控制技术 |
| 143 | 计算机控制技术(物联网与自动化系统集成) |
| 144 | 计算机类 |
| 145 | 计算机类(计算机应用技术) |
| 146 | 计算机类(中外合作办学) |
| 147 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) |
| 148 | 计算机软件 |
| 149 | 计算机通信 |
| 150 | 计算机网络 |
| 151 | 计算机网络工程 |
| 152 | 计算机网络技术 |
| 153 | 计算机网络技术(楼宇智能化工程方向) |
| 154 | 计算机网络技术(通信网络方向) |
| 155 | 计算机网络技术(网络安全) |
| 156 | 计算机网络技术(网络工程) |
| 157 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) |
| 158 | 计算机网络技术(网络规划与设计方向) |
| 159 | 计算机网络技术(物联网) |
| 160 | 计算机网络技术(信息安全) |
| 161 | 计算机网络技术(学制两年) |
| 162 | 计算机网络技术(云计算) |
| 163 | 计算机网络技术技术 |
| 164 | 计算机网络技术专业 |
| 165 | 计算机网络应用 |
| 166 | 计算机网络与安全管理 |
| 167 | 计算机网络与软件应用 |
| 168 | 计算机信息管理 |
| 169 | 计算机信息管理(移动应用开发工程师) |
| 170 | 计算机应用 |
| 171 | 计算机应用技术 |
| 172 | 计算机应用技术(海珠校区) |
| 173 | 计算机应用技术(软件测试技术) |
| 174 | 计算机应用技术(软件技术) |
| 175 | 计算机应用技术(软件技术方向) |
| 176 | 计算机应用技术(软件开发) |
| 177 | 计算机应用技术(软件开发技术) |
| 178 | 计算机应用技术(通信方向) |
| 179 | 计算机应用技术(网络) |
| 180 | 计算机应用技术(网络技术) |
| 181 | 计算机应用技术(网站开发) |
| 182 | 计算机应用技术(云计算) |
| 183 | 计算机应用技术(云计算技术) |
| 184 | 计算机应用技术(中高职贯通培养) |
| 185 | 计算机应用技术(中山市三乡镇理工学校) |
| 186 | 计算机应用技术(中外合作办学) |
| 187 | 计算机应用与技术 |
| 188 | 计算机应用与维护 |
| 189 | 建筑电气工程技术 |
| 190 | 建筑设备工程技术 |
| 191 | 建筑智能化 |
| 192 | 建筑智能化工程技术 |
| 193 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化) |
| 194 | 建筑智能化工程技术(三二分段) |
| 195 | 交通运营管理 |
| 196 | 接力通信 |
| 197 | 精密机械技术 |
| 198 | 空中乘务 |
| 199 | 楼宇智能化工程技术 |
| 200 | 楼宇智能化工程技术(楼宇控制技术方向) |
| 201 | 轮机工程技术 |
| 202 | 民航安全技术管理 |
| 203 | 民航空中安全保卫 |
| 204 | 民航通信技术 |
| 205 | 民航通信技术(导航设备维修) |
| 206 | 民航通信技术(通信设备维修) |
| 207 | 模具设计与制造 |
| 208 | 模具设计与制造(数控技术) |
| 209 | 模具设计与制造(中山市第一中等职业技术学校) |
| 210 | 模具设计与制造(中山市坦洲理工学校) |
| 211 | 汽车电子技术 |
| 212 | 汽车检测与维修 |
| 213 | 汽车检测与维修技术 |
| 214 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) |
| 215 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术方向) |
| 216 | 汽车设备检测与维修技术 |
| 217 | 汽车运用与维修 |
| 218 | 汽车运用与维修技术 |
| 219 | 汽车运用与维修技术(三二分段) |
| 220 | 汽车制造与试验技术 |
| 221 | 汽车智能技术 |
| 222 | 嵌入式技术应用 |
| 223 | 嵌入式技术与应用 |
| 224 | 嵌入式技术与应用(物联网) |
| 225 | 嵌入式系统工程 |
| 226 | 人工智能技术服务 |
| 227 | 人工智能技术应用 |
| 228 | 软件测试技术 |
| 229 | 软件技术 |
| 230 | 软件技术(2年制) |
| 231 | 软件技术(计算机应用方向) |
| 232 | 软件技术(嵌入式培养) |
| 233 | 软件技术(嵌入式系统开发) |
| 234 | 软件技术(软件测试) |
| 235 | 软件技术(软件测试技术) |
| 236 | 软件技术(软件工程) |
| 237 | 软件技术(软件开发) |
| 238 | 软件技术(软件开发方向) |
| 239 | 软件技术(软件开发与设计) |
| 240 | 软件技术(软件设计 |
| 241 | 软件技术(移动互联网应用) |
| 242 | 软件技术(移动应用开发) |
| 243 | 软件技术(移动应用软件开发方向) |
| 244 | 软件开发 |
| 245 | 软件信息与服务 |
| 246 | 软件与信息服务 |
| 247 | 软件与信息服务专业 |
| 248 | 声像工程技术 |
| 249 | 数控技术 |
| 250 | 数控技术(三二分段) |
| 251 | 数控技术(维修方向) |
| 252 | 数控技术应用 |
| 253 | 数控设备应用与维护 |
| 254 | 数字媒体技术 |
| 255 | 数字媒体技术应用 |
| 256 | 数字媒体应用技术 |
| 257 | 数字媒体应用技术(中山市中等专业学校) |
| 258 | 数字展示技术 |
| 259 | 水电站机电设备与自动化 |
| 260 | 水电站与电力网 |
| 261 | 太阳能光电应用技术 |
| 262 | 特种加工技术 |
| 263 | 铁道工程技术 |
| 264 | 铁道供电技术(城轨自动化) |
| 265 | 铁道机车 |
| 266 | 铁道机车车辆 |
| 267 | 铁道交通运营管理 |
| 268 | 铁道通信信号 |
| 269 | 铁道通信与信息化技术 |
| 270 | 铁道信号自动控制 |
| 271 | 通信工程监理 |
| 272 | 通信工程设计与管理 |
| 273 | 通信工程设计与监理 |
| 274 | 通信工程维护 |
| 275 | 通信技术 |
| 276 | 通信技术(3网融合) |
| 277 | 通信技术(移动通信技术) |
| 278 | 通信网络与设备 |
| 279 | 通信系统运行管理 |
| 280 | 通用航空航务技术 |
| 281 | 通用航空器维修 |
| 282 | 网络安全技术 |
| 283 | 网络工程 |
| 284 | 网络技术 |
| 285 | 微电子 |
| 286 | 微电子技术 |
| 287 | 无人机应用技术 |
| 288 | 物联网工程 |
| 289 | 物联网工程技术 |
| 290 | 物联网技术应用 |
| 291 | 物联网应用技术 |
| 292 | 物联网应用技术(环保应用) |
| 293 | 物联网应用技术(新媒体方向) |
| 294 | 物联网应用与技术 |
| 295 | 物流 |
| 296 | 物流工程技术 |
| 297 | 物流管理 |
| 298 | 物流管理(国际物流) |
| 299 | 物流管理(国际物流管理) |
| 300 | 物流管理(三二分段) |
| 301 | 物流管理(深圳市宝安职业技术学校) |
| 302 | 物流管理(中美合作) |
| 303 | 物流管理(中美合作办学) |
| 304 | 物流管理(中山市坦洲理工学校) |
| 305 | 物流管理(专科) |
| 306 | 现代通信技术 |
| 307 | 现代物流 |
| 308 | 现代物流管理 |
| 309 | 现代移动通信技术 |
| 310 | 消防工程技术 |
| 311 | 新能源汽车 |
| 312 | 新能源汽车技术 |
| 313 | 新能源应用技术 |
| 314 | 信息安全技术 |
| 315 | 信息安全技术应用 |
| 316 | 信息安全与管理 |
| 317 | 信息工程 |
| 318 | 信息管理与信息技术 |
| 319 | 医疗电子工程 |
| 320 | 医疗器械维护与管理 |
| 321 | 医疗设备应用技术 |
| 322 | 医疗设备应用技术(医疗电子工程) |
| 323 | 医疗设备应用技术(医学影像设备) |
| 324 | 医疗设备应用技术(中外合作办学) |
| 325 | 医学影像技术 |
| 326 | 医用电子仪器与维护 |
| 327 | 移动互联网应用技术 |
| 328 | 移动互联应用技术 |
| 329 | 移动通信技术 |
| 330 | 移动应用开发 |
| 331 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) |
| 332 | 应用电子 |
| 333 | 应用电子技术 |
| 334 | 应用电子技术(LED技术与应用) |
| 335 | 应用电子技术(LED新型电光源) |
| 336 | 应用电子技术(LED照明与显示) |
| 337 | 应用电子技术(绿色光源LED) |
| 338 | 应用电子技术(嵌入式系统设计) |
| 339 | 应用电子技术(无人机技术) |
| 340 | 应用电子技术(智能电子产品设计) |
| 341 | 有线通信 |
| 342 | 云计算技术应用 |
| 343 | 云计算技术与应用 |
| 344 | 制冷与空调技术 |
| 345 | 智能产品开发 |
| 346 | 智能产品开发与应用 |
| 347 | 智能光电技术应用 |
| 348 | 智能互联网络技术 |
| 349 | 智能机器人技术 |
| 350 | 智能交通技术 |
| 351 | 智能交通技术运用 |
| 352 | 智能控制技术 |
| 353 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) |
| 354 | 智能医疗装备技术 |
| 355 | 智能制造 |
| 356 | 智能终端技术与应用 |
| 357 | 航空机务维修 |
| 358 | 机电设备技术 |
| 359 | 机电一体化技术(机械制造及自动化) |
| 360 | 机动通信专业 |
| 361 | 计算机辅助设计与制造 |
| 362 | 计算机网络技术(网络管理方向) |
| 363 | 计算机信息网络管理 |
| 364 | 计算机与网络 |
| 365 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 366 | 模具制造与设计 |
| 367 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
| 368 | 城市轨道运营管理 |
| 369 | 汽车制造与装配技术 |
| 370 | 软件技术(大数据运维与开发方向) |
| 371 | 输配电工程技术 |
| 372 | 数控加工 |
| 373 | 数字媒体 |
| 374 | 水电站与电力网技术 |
| 375 | 铁道车辆 |
| 376 | 铁道车辆技术 |
| 377 | 铁道供电技术 |
| 378 | 铁道机车运用与维护 |
| 379 | 新能源汽车技术专业 |
| 380 | 移动通信 |
| 381 | 电力系统继电保护技术 |
| 382 | 应用电子技术(汽车电子技术) |
| 383 | 云计算 |
| 384 | 智能光电制造技术 |
| 385 | 智能网联汽车技术 |
| 386 | 分布式发电与智能微电网技术 |


· 











