2024年云南工商学院专升本电气工程及其自动化招收专科专业有哪些?
2025-08-17 来源:中国教育在线
2024年云南工商学院专升本招生专业及对应招收专科专业信息已经发布,电气工程及其自动化招收专科专业有国土资源调查与管理、地质调查与矿产普查、矿产地质勘查等117个专业,学费为21800,学制2年,为参加2024年专升本学生提供参考。
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
62 | 电气 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420102 | 地质调查与矿产普查 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420104 | 矿产地质勘查 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420101 | 矿产地质与勘查 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420201 | 工程地质勘查 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420202 | 水文与工程地质 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420204 | 钻探工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420205 | 岩土工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420206 | 地球物理勘探技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420207 | 地质灾害调查与防治 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420208 | 环境地质工程 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420301 | 工程测量技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420302 | 测绘工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420309 | 导航与位置服务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420301 | 权籍信息化管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420302 | 国土测绘与规划 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420503 | 通风技术与安全管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420504 | 矿山机电与智能装备 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420602 | 矿物加工技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420801 | 环境监测技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420802 | 环境工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420805 | 环境管理与评价 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420806 | 生态环境修复技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420801 | 环境监测与控制技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420802 | 环境评价与咨询服务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420803 | 污染修复与生态工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420901 | 安全技术与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420903 | 工程安全评价与监理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420905 | 应急救援技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 420907 | 森林草原防火技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430107 | 输配电工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430108 | 供用电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430302 | 风力发电工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 430301 | 风电系统运行与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 450301 | 水电站设备安装与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 450302 | 水电站运行与智能管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460101 | 机械设计与制造 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460103 | 数控技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460110 | 智能焊接技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460113 | 模具设计与制造 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460101 | 机械制造与自动化 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460201 | 智能制造装备技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460202 | 机电设备技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460206 | 电梯工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460201 | 机电设备维修与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460303 | 智能控制技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460305 | 工业机器人技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460306 | 电气自动化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460605 | 飞机机载设备装配调试技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460607 | 飞行器维修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460609 | 无人机应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460703 | 汽车电子技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 460705 | 汽车造型与改装技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 4607_01 | 汽车检测与维修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500101 | 铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500101 | 高速铁路客运乘务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500202 | 道路机械化施工技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500206 | 道路养护与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500207 | 智能交通技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500207H | 智能交通技术(中外合作办学) | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500208 | 道路运输管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500209 | 交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500201 | 汽车运用与维修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500202 | 新能源汽车运用与维修 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500203 | 道路桥梁工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500204 | 道路运输与路政管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500301 | 航海技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500303 | 轮机工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500401 | 民航运输服务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500404 | 直升机驾驶技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500405 | 空中乘务 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500406 | 民航安全技术管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500411 | 飞机部件修理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500412 | 通用航空器维修 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | ||
62 | 电气 | 500601 | 城市轨道交通车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 |
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询本站专升本栏目站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~