2024年普洱学院专升本招生专业及对应专科专业
2025-08-18 来源:中国教育在线
普洱学院2024年专升本招生专业对应专科专业信息表已经发布,共计22个招生专业,信息表明确了各招生专业招收的专科毕业专业都有哪些,另附有各专业学费、学制等内容,为参加2024年专升本同学提供参考。

| 招生院校名称 | 招生院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业名称 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 专业类别代码 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 植物保护与检疫技术 | 农学 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中草药栽培与加工技术 | 农学 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 烟草栽培与加工技术 | 农学 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 农产品加工与质量检测 | 农学 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 绿色食品生产技术 | 农学 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 休闲农业经营与管理 | 农学 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 现代农业经济管理 | 农学 | 410119 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 绿色食品生产与检验 | 农学 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 农业经济管理 | 农学 | 4101_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 药学 | 农学 | 520301 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中医学 | 农学 | 520401K | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中医骨伤 | 农学 | 520402K | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 针灸推拿 | 农学 | 520403K | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 傣医学 | 农学 | 520407K | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中药学 | 农学 | 520410 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中药材生产与加工 | 农学 | 520414 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中药制药 | 农学 | 520415 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中医康复技术 | 农学 | 520416 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中医养生保健 | 农学 | 520417 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 中药生产与加工 | 农学 | 5204_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 健康管理 | 农学 | 520801 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 100802 | 中药资源与开发 | 医学营养 | 农学 | 520805 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 园林工程技术 | 农学 | 440104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 风景园林设计 | 农学 | 440105 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 建筑室内设计 | 农学 | 440106 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 建筑动画技术 | 农学 | 440107 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 城乡规划 | 农学 | 440201 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 090502 | 园林 | 智慧城市管理技术 | 农学 | 440202 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 050201 | 英语 | 小学英语教育 | 英语 | 570106K | 01 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 050201 | 英语 | 商务英语 | 英语 | 570201 | 01 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 050201 | 英语 | 应用英语 | 英语 | 570202 | 01 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 050201 | 英语 | 旅游英语 | 英语 | 570203 | 01 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 520802 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 5208_01 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 音乐表演 | 学前教育 | 550201 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 舞蹈表演 | 学前教育 | 550202 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 戏曲表演 | 学前教育 | 550203 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 表演艺术 | 学前教育 | 550204 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 戏剧影视表演 | 学前教育 | 550205 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 歌舞表演 | 学前教育 | 550206 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 舞蹈编导 | 学前教育 | 550215 | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 早期教育 | 学前教育 | 570101K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 570102K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 小学教育 | 学前教育 | 570103K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 小学语文教育 | 学前教育 | 570104K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 小学数学教育 | 学前教育 | 570105K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 小学英语教育 | 学前教育 | 570106K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 小学科学教育 | 学前教育 | 570107K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 音乐教育 | 学前教育 | 570108K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 美术教育 | 学前教育 | 570109K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 舞蹈教育 | 学前教育 | 570112K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 艺术教育 | 学前教育 | 570113K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040106 | 学前教育 | 特殊教育 | 学前教育 | 570114K | 09 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 公共卫生管理 | 政教 | 520701 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 健康管理 | 政教 | 520801 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 商务管理 | 政教 | 530603 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 社区管理与服务 | 政教 | 590104 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 人力资源管理 | 政教 | 590202 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 网络舆情监测 | 政教 | 590204 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 行政管理 | 政教 | 590206 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 现代家政服务与管理 | 政教 | 590301 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 政教 | 590302 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 社区康复 | 政教 | 590303 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 家政服务与管理 | 政教 | 5903_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 老年服务与管理 | 政教 | 5903_02 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 现代文秘 | 政教 | 590401 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 文秘 | 政教 | 5904_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 林业信息技术应用 | 计算机 | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 建筑动画技术 | 计算机 | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 智能交通技术 | 计算机 | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物联网应用技术 | 计算机 | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 移动互联应用技术 | 计算机 | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机应用技术 | 计算机 | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机网络技术 | 计算机 | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 软件技术 | 计算机 | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 数字媒体技术 | 计算机 | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 大数据技术 | 计算机 | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 云计算技术应用 | 计算机 | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 信息安全技术应用 | 计算机 | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 虚拟现实技术应用 | 计算机 | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 人工智能技术应用 | 计算机 | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 嵌入式技术应用 | 计算机 | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 移动应用开发 | 计算机 | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 动漫制作技术 | 计算机 | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 数字媒体应用技术 | 计算机 | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机信息管理 | 计算机 | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 大数据技术与应用 | 计算机 | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 智能互联网络技术 | 计算机 | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 影视多媒体技术 | 计算机 | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 小学语文教育 | 汉语言文学 | 570104K | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 小学道德与法治教育 | 汉语言文学 | 570111K | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 5701_03 | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 中文 | 汉语言文学 | 570209 | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 现代文秘 | 汉语言文学 | 590401 | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_04 | 小学教育 | 文秘 | 汉语言文学 | 5904_01 | 02 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_03 | 小学教育 | 学前教育 | 数学 | 570102K | 67 | 理科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_03 | 小学教育 | 小学教育 | 数学 | 570103K | 67 | 理科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_03 | 小学教育 | 小学数学教育 | 数学 | 570105K | 67 | 理科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040107_03 | 小学教育 | 小学科学教育 | 数学 | 570107K | 67 | 理科方向,师范类 | 3400 | 2 | |
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 体育教育 | 体育 | 570110K | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 社会体育 | 体育 | 570301 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 休闲体育 | 体育 | 570302 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 运动训练 | 体育 | 570303 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 民族传统体育 | 体育 | 570304 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 体育保健与康复 | 体育 | 570306 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 健身指导与管理 | 体育 | 570307 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 体育运营与管理 | 体育 | 570311 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 040201 | 体育教育 | 体育艺术表演 | 体育 | 570316 | 51 | 3400 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小学教育 | 政教 | 570103K | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小学语文教育 | 政教 | 570104K | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小学道德与法治教育 | 政教 | 570111K | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 政教 | 5701_03 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 中文 | 政教 | 570209 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 行政管理 | 政教 | 590206 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 现代文秘 | 政教 | 590401 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 文秘 | 政教 | 5904_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 林业信息技术应用 | 计算机 | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 建筑动画技术 | 计算机 | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 智能交通技术 | 计算机 | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 物联网应用技术 | 计算机 | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 移动互联应用技术 | 计算机 | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机应用技术 | 计算机 | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机网络技术 | 计算机 | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 软件技术 | 计算机 | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 计算机 | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 大数据技术 | 计算机 | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 云计算技术应用 | 计算机 | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 信息安全技术应用 | 计算机 | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 虚拟现实技术应用 | 计算机 | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 人工智能技术应用 | 计算机 | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 嵌入式技术应用 | 计算机 | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 移动应用开发 | 计算机 | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 动漫制作技术 | 计算机 | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 数字媒体应用技术 | 计算机 | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机信息管理 | 计算机 | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 大数据技术与应用 | 计算机 | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 智能互联网络技术 | 计算机 | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 视觉传达设计 | 计算机 | 550102 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 数字媒体艺术设计 | 计算机 | 550103 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 广告艺术设计 | 计算机 | 550113 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 动漫设计 | 计算机 | 550116 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 摄影与摄像艺术 | 计算机 | 550118 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 视觉传播设计与制作 | 计算机 | 5501_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 广播影视节目制作 | 计算机 | 560202 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 数字广播电视技术 | 计算机 | 560203 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 影视编导 | 计算机 | 560204 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 影视动画 | 计算机 | 560206 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 影视多媒体技术 | 计算机 | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 录音技术与艺术 | 计算机 | 560211 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 摄影摄像技术 | 计算机 | 560212 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 080906 | 数字媒体技术 | 全媒体广告策划与营销 | 计算机 | 560216 | 61 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 中草药栽培与加工技术 | 农学 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烟草栽培与加工技术 | 农学 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 农产品加工与质量检测 | 农学 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 绿色食品生产技术 | 农学 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 休闲农业经营与管理 | 农学 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 绿色食品生产与检验 | 农学 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 野生动植物资源保护与利用 | 农学 | 410208 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 畜牧兽医 | 农学 | 410303 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 水产养殖技术 | 农学 | 410401 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品生物技术 | 农学 | 470101 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 药品生物技术 | 农学 | 470102 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 农业生物技术 | 农学 | 470103 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 化工生物技术 | 农学 | 470104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 应用化工技术 | 农学 | 470201 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 分析检验技术 | 农学 | 470208 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品智能加工技术 | 农学 | 490101 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 农学 | 490102 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品营养与健康 | 农学 | 490103 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品检验检测技术 | 农学 | 490104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品贮运与营销 | 农学 | 490106 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品加工技术 | 农学 | 4901_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 药品质量与安全 | 农学 | 490206 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品药品监督管理 | 农学 | 490209 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 保健食品质量与管理 | 农学 | 490216 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 粮食工程技术与管理 | 农学 | 490301 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 餐饮智能管理 | 农学 | 540201 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烹饪工艺与营养 | 农学 | 540202 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 中西面点工艺 | 农学 | 540203 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 西式烹饪工艺 | 农学 | 540204 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 营养配餐 | 农学 | 540205 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烹调工艺与营养 | 农学 | 5402_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 化学教育 | 农学 | 5701_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 种子生产与经营 | 农学 | 410101 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 作物生产与经营管理 | 农学 | 410102 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 现代农业技术 | 农学 | 410103 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 生态农业技术 | 农学 | 410104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 园艺技术 | 农学 | 410105 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 植物保护与检疫技术 | 农学 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 茶叶生产与加工技术 | 农学 | 410107 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 中草药栽培与加工技术 | 农学 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 烟草栽培与加工技术 | 农学 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 农产品加工与质量检测 | 农学 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 绿色食品生产技术 | 农学 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 休闲农业经营与管理 | 农学 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 现代农业经济管理 | 农学 | 410119 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 绿色食品生产与检验 | 农学 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 农业经济管理 | 农学 | 4101_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 食品生物技术 | 农学 | 470101 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 药品生物技术 | 农学 | 470102 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 农业生物技术 | 农学 | 470103 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071001 | 生物科学 | 化工生物技术 | 农学 | 470104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 种子生产与经营 | 农学 | 410101 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 作物生产与经营管理 | 农学 | 410102 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 现代农业技术 | 农学 | 410103 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 生态农业技术 | 农学 | 410104 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 园艺技术 | 农学 | 410105 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 植物保护与检疫技术 | 农学 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 茶叶生产与加工技术 | 农学 | 410107 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 中草药栽培与加工技术 | 农学 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
| 普洱学院 | 5311 | 071004 | 生态学 | 烟草栽培与加工技术 | 农学 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
