西南民族大学2014全国大学生英语竞赛初赛成绩
http://en.jybest.cn 西南民族大学 2014-04-29 大 中 小
特别提醒:科学填报志愿比取得好成绩更加重要。考试结束了,尽快估分选大学、确定志愿吧。请点击这里,帮你解决!
西南民族大学关于公布2014年全国大学生英语竞赛初赛成绩及推荐获奖名单的通知
各相关单位:
2014年全国大学生英语竞赛初赛阅卷工作已经结束。根据全国组委会要求,我校按初赛成绩(见附件一)择优推荐相关同学参加决赛或获得相应奖项(名单详见附件二),请各单位及时通知学生查看,如有疑问请与外国语学院联系(联系电话:85708073)。
特此通知
附件一:初赛成绩(A类、B类、C类、D类)
附件二:西南民族大学参加决赛及推荐二、三等奖学生名单(A类、B类、C类、D类)
教务处
二〇一四年四月二十四日
2014年全国大学生英语竞赛初赛成绩A、B、C、D类获奖情况 | ||||||||
学号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 准考证号 | 成绩 | 奖级 |
201331402054 | C | 任怡丹 | 女 | 社会学与心理学学院 | 应用心理学1304 | 144232320 | 109.5 | 参加决赛 |
201130702009 | C | 付陶然 | 女 | 外国语学院 | 日语1104 | 144232623 | 108.5 | 参加决赛 |
201130402026 | C | 曾凡曌 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1102 | 144232928 | 108 | 参加决赛 |
201130403106 | C | 阚靓 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1101 | 144232811 | 107 | 参加决赛 |
201130401121 | C | 周若雯 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学1102 | 144232702 | 102 | 参加决赛 |
201330204005 | C | 沈妍睫 | 女 | 经济学院 | 财政学1301 | 144231508 | 101 | 参加决赛 |
201230402018 | C | 郑美玲 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1202 | 144232812 | 100 | 二等奖 |
201130403094 | C | 罗立立 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1101 | 144233110 | 100 | 二等奖 |
201130403096 | C | 蔡珊珊 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1101 | 144232729 | 99.5 | 二等奖 |
201231006006 | C | 赵安琪 | 女 | 电气信息工程学院 | 自动化1201 | 144230324 | 98.5 | 二等奖 |
201331401048 | C | 段雨彤 | 女 | 社会学与心理学学院 | 社会工作1303 | 144232109 | 98 | 二等奖 |
201330404064 | C | 张钊 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学1302 | 144232720 | 98 | 二等奖 |
201230404075 | C | 周天伦 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视新闻学1201 | 144233016 | 98 | 二等奖 |
201230202097 | C | 罗易 | 女 | 经济学院 | 金融学1201 | 144231603 | 97.5 | 二等奖 |
201130401105 | C | 孟凡雅 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学1104 | 144233114 | 97.5 | 二等奖 |
201230204020 | C | 杨梦媛 | 女 | 经济学院 | 金融学1201 | 144231226 | 97 | 二等奖 |
201230403100 | C | 谢济濋 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1202 | 144233109 | 97 | 二等奖 |
201230203087 | C | 胡静雅 | 女 | 经济学院 | 金融学1202 | 144231311 | 96 | 二等奖 |
201130402003 | C | 高雅丽 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1102 | 144232903 | 96 | 二等奖 |
201331205020 | C | 黄肖依 | 女 | 化学与环境保护工程学院 | 制药工程1301 | 144230903 | 96 | 二等奖 |
201230401028 | C | 王艳秋 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学1201 | 144232626 | 96 | 二等奖 |
201130402010 | C | 刘雨薇 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1102 | 144232707 | 96 | 二等奖 |
201130403054 | C | 赵敏 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1102 | 144232801 | 95 | 三等奖 |
201130402008 | C | 杨帆 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1102 | 144233014 | 95 | 三等奖 |
201330403025 | C | 胡仿艳 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育1301 | 144233426 | 95 | 三等奖 |
201331102132 | C | 李根 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1303 | 144231014 | 94.5 | 三等奖 |
201230103082 | C | 周玮玮 | 女 | 管理学院 | 会计学1202 | 144230627 | 94 | 三等奖 |
201130704085 | C | 闫金 | 男 | 外国语学院 | 法语1102 | 144232521 | 94 | 三等奖 |
201130401030 | C | 黄旭 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学1101 | 144232704 | 94 | 三等奖 |
201331401041 | C | 纪惠方 | 女 | 社会学与心理学学院 | 社会工作1302 | 144231920 | 93.5 | 三等奖 |
201330404044 | C | 钱璐 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学1302 | 144232719 | 93.5 | 三等奖 |
201230105093 | C | 康卫敏 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理1202 | 144230625 | 93 | 三等奖 |
201230201056 | C | 李兆廷 | 男 | 经济学院 | 经济学1201 | 144231216 | 93 | 三等奖 |
201230203077 | C | 张雨晴 | 女 | 经济学院 | 金融学1201 | 144231314 | 93 | 三等奖 |
201130202023 | C | 黄方园 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易1101 | 144231528 | 92.5 | 三等奖 |
201130401058 | C | 张帆 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学1104 | 144232703 | 92.5 | 三等奖 |
201330806005 | C | 付荣荣 | 女 | 旅游与历史文化学院 | 文化产业管理1301 | 144231623 | 92 | 三等奖 |
201230802005 | C | 滕浪平 | 女 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理1205 | 144231706 | 92 | 三等奖 |
201331403015 | C | 姚洁 | 女 | 社会学与心理学学院 | 社会学1301 | 144232209 | 92 | 三等奖 |
201130704070 | C | 张姝怡 | 女 | 外国语学院 | 法语1102 | 144232610 | 92 | 三等奖 |
201130403006 | C | 周爱悦 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1103 | 144233019 | 92 | 三等奖 |
201230403132 | C | 方瑞 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语1202 | 144233409 | 92 | 三等奖 |
201130702097 | C | 黄苑苑 | 女 | 外国语学院 | 日语1104 | 144232616 | 91.5 | 三等奖 |
201130301086 | C | 张希 | 女 | 法学院 | 法学1102 | 144230610 | 91 | 三等奖 |
201131103021 | C | 张席婷 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统1102 | 144231103 | 91 | 三等奖 |
201230805061 | C | 刘思汝 | 女 | 旅游与历史文化学院 | 民族学1201 | 144231817 | 91 | 三等奖 |
201331403014 | C | 潘梦俐 | 女 | 社会学与心理学学院 | 社会学1301 | 144232119 | 91 | 三等奖 |
201130202039 | C | 张睿 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易1102 | 144231522 | 90.5 | 三等奖 |
201131301070 | C | 蒋宇轩 | 男 | 生命科学与技术学院 | 动物医学1101 | 144232420 | 90.5 | 三等奖 |
201231002017 | C | 邓雪媛 | 女 | 电气信息工程学院 | 电子信息工程1201 | 144230305 | 90 | 三等奖 |
201130102052 | C | 赵闻文 | 女 | 管理学院 | 会计学1101 | 144230806 | 90 | 三等奖 |
201230203031 | C | 陆增珍 | 女 | 经济学院 | 金融学1201 | 144231306 | 90 | 三等奖 |
201230402139 | C | 侯大明 | 男 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学1202 | 144232630 | 90 | 三等奖 |
201230404037 | C | 李昭熠 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视新闻学1201 | 144232910 | 90 | 三等奖 |
201031501020 | D | 魏夕兵 | 男 | 体育学院 | 社会体育1001 | 144240103 | 84 | 三等奖 |
201230701055 | B | 万聿 | 女 | 外国语学院 | 英语1206 | 144220125 | 121 | 二等奖 |
201230701069 | B | 王琼瑶 | 女 | 外国语学院 | 英语1202 | 144220124 | 115 | 三等奖 |
201230701043 | B | 杨焙茹 | 女 | 外国语学院 | 英语1203 | 144220215 | 115 | 三等奖 |
201130701106 | B | 梁连芬 | 女 | 外国语学院 | 英语1102 | 144220213 | 114 | 三等奖 |
130351022384 | A | 张成宾 | 男 | 法学院 | 法律硕士 | 144210109 | 78 | 三等奖 |
西南民族大学 | ||||||||
2014年4月23日 |
考试培训小助手
本科留学qq:436560382
研究生留学qq:437946603
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。