中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

辽宁省2010年从优秀村书记中招录县乡公务员面试公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:辽宁省人事考试局  2010-11-16    

  辽宁省2010年从选聘到村任职

  高校毕业生和优秀村党组织书记中定向

  招录县乡机关公务员面试公告

  辽宁省2010年从选聘到村任职高校毕业生和优秀村党组织书记中定向招录县乡机关公务员笔试阅卷工作已经结束,面试定于11月19日下午进行。现将面试有关事项公告如下:

  一、笔试合格分数线

  辽宁省2010年从选聘到村任职高校毕业生中定向招录县乡机关公务员笔试加权总分最低合格分数线为53分。

  辽宁省2010年从优秀村党组织书记中定向招录乡镇机关公务员笔试加权总分最低合格分数线为45分。

  二、面试人选的确定原则

  招考村党组织书记的职位,按每个职位录用计划人数与面试人数1:2的比例,依照笔试成绩从高分到低分的排序,在笔试加权成绩合格的考生中确定各职位面试人选名单,最后一个面试人选的笔试加权成绩并列者,同时参加面试;招考大学生“村官”的职位,凡是达到笔试合格分数线的考生全部参加面试。面试人选名单附后(没有进入面试人选名单的考生,可向市委组织部电话查询笔试成绩)。

  三、公示

  对进入面试的人选现进行社会公示,如有不同意见,请于2010年11月13日——17日向各市委组织部反映,逾期不再受理。各市委组织部的举报咨询电话见附表。

  四、面试时间、地点

  全省面试工作统一于11月19日下午13:30时开始进行,半天结束。

  面试地点由各市委组织部另行通知考生本人,请保持通讯工具畅通。

  五、面试考生须知

  1、考生须携带笔试准考证、本人身份证参加面试,提前半小时进入侯考室,即19日13:00时前。考试开始后不允许考生入场。考生进入侯考室后,须将手机等通讯设备关闭后交由工作人员封存。

  2、报考同一职位考生抽签确定面试顺序,并按照顺序号持序号牌参加面试。考生进入考场后首先报告考场号和面试顺序号。考生在面试过程中,不得透露本人姓名、笔试准考证号、现工作单位及毕业院校等信息,不得穿戴有明显个性特征的服装、饰品,违者取消面试资格。

  3、每个考生的面试时间不超过15分钟。面试结束后,在考场外候分,待下一名考生面试后,再返回考场听分。听完分后,在面试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开面试工作区,并不得再次返回,也不得在附近逗留,违者取消面试成绩。

  附:

  1、辽宁省2010年从选聘到村高校毕业生和优秀村党组织书记中定向招录县乡机关公务员面试人员名单

大学生“村官”进入面试人员名单

序号 市别 姓名 性别 准考证号 报考职位 行测成绩 申论成绩 笔试加权成绩
1 沈阳市 何天雨 10101010228 大东区农村工作办公室综合调研 63.75 77 70.38
2 沈阳市 曾德方 10101010119 大东区文官街道办事处综合调研 72.5 83 77.75
3 沈阳市 杨晓光 10101010127 大东区文官街道办事处综合调研 76.25 71 73.63
4 沈阳市 高峰 10101010316 大东区文官街道办事处综合调研 65 67 66
5 沈阳市 滕飞 10101010417 东陵区(浑南新区)王滨街道办事处社会治安综合治理 56.25 88 72.13
6 沈阳市 谷青雨 10101010301 法库县慈恩寺乡办公室综合 55 74 64.5
7 沈阳市 孙周平 10101010210 法库县孟家镇办公室综合 55 80 67.5
8 沈阳市 曾雯 10101010112 和平区浑河站西街道办事处科员 68.75 86 77.38
9 沈阳市 郭秀敏 10101010502 和平区浑河站西街道办事处科员 62.5 75 68.75
10 沈阳市 武文 10101010429 皇姑区明廉街道办事处办公室科员 68.75 67 67.88
11 沈阳市 易雪梅 10101010106 康平县康平镇政府文秘 60 82 71
12 沈阳市 朱丽秋 10101010307 辽中县茨榆坨镇政府二、三产业统计 63.75 76 69.88
13 沈阳市 徐柏楠 10101010213 辽中县辽中镇政府行政办公室文字综合 65 79 72
14 沈阳市 胡娜 10101010215 辽中县六间房镇政府经贸工作统计 68.75 77 72.88
15 沈阳市 王莹 10101010403 沈北新区虎石台街道办事处财务 76.25 82 79.13
16 沈阳市 刘哲 10101010120 沈北新区辉山街道办事处文字综合 65 86 75.5
17 沈阳市 李鸿泠 10101010406 沈北新区清水台镇文字综合 67.5 78 72.75
18 沈阳市 朱元明 10101010122 沈北新区新城子乡文字综合 61.25 73 67.13
19 沈阳市 许欣 10101010319 沈河区丰乐街道办事处经济管理 76.25 91 83.63
20 沈阳市 程成 10101010230 沈河区丰乐街道办事处经济管理 67.5 82 74.75
21 沈阳市 王令娇 10101010115 沈河区泉园街道办事处文字综合 78.75 78 78.38
22 沈阳市 崔双禹 10101010113 沈河区泉园街道办事处文字综合 57.5 88 72.75
23 沈阳市 吴书香 10101010114 苏家屯区八一街道办事处办公室文秘 75 79 77
24 沈阳市 王旭 10101010414 苏家屯区林盛街道办事处办公室文秘 68.75 73 70.88
25 沈阳市 耿爽 10101010328 苏家屯区临湖街道办事处办公室文秘 72.5 96 84.25
26 沈阳市 崔嵬巍 10101010329 苏家屯区沙河街道办事处办公室文秘 68.75 77 72.88
27 沈阳市 冯雷 10101010314 苏家屯区沙河街道办事处办公室文秘 72.5 69 70.75
28 沈阳市 景丹丹 10101010108 铁西区高花镇党政综合办公室文字综合 66.25 79 72.63
29 沈阳市 柏旭 10101010327 铁西区四方台镇经济发展办公室乡镇企业管理 60 87 73.5
30 沈阳市 王芳 10101010309 铁西区新民屯镇党政综合办公室文字综合 77.5 78 77.75
31 沈阳市 唐雪姣 10101010315 铁西区彰驿站镇农业发展办公室农业管理 65 81 73
32 沈阳市 张冶 10101010404 新民市法哈牛镇党政综合办公室科员 75 79 77
33 沈阳市 吴春久 10101010109 新民市兴隆镇党政综合办公室科员 61.25 82 71.63
34 沈阳市 裴希婷 10101010411 新民市张家屯乡党政综合办公室科员 70 75 72.5
35 沈阳市 杨晓宇 10101010412 于洪区大兴街道科教文卫计划生育办公室科员 76.25 80 78.13
36 沈阳市 金雪 10101010420 于洪区光辉乡政府农业办公室科员 76.25 78 77.13
37 沈阳市 窦淼 10101010408 于洪区沙岭街道财政和经济发展办公室科员 72.5 80 76.25
38 沈阳市 袁玥 10101010117 于洪区造化街道办事处政府办公室科员 68.75 79 73.88
39 大连市 李春媛 10102020114 长海县大长山岛镇政府人事助理 66.25 69 67.63
40 大连市 毕玉辉 10102020108 长兴岛临港工业区长兴岛街道办事处办公室文秘 58.75 68 63.38
41 大连市 李心明 10102020116 长兴岛临港工业区长兴岛街道办事处党群办公室党务专干 65 70 67.5
42 大连市 王娇 10102020110 长兴岛临港工业区长兴岛街道办事处党群办公室党务专干 55 68 61.5
43 大连市 李竺洁 10102020111 长兴岛临港工业区长兴岛街道办事处社会事业管理办公室计划生育管 61.25 60 60.63
44 大连市 吴颖 10102020103 长兴岛临港工业区交流岛街道办事处党群办公室党务专干 83.75 67 75.38
45 大连市 汝绪娈 10102020105 金州新区杏树街道办事处规划、工民建专干 78.75 80 79.38
46 大连市 吴广志 10102020101 普兰店市墨盘乡政府办公室文字综合 66.25 60 63.13
47 大连市 赵大明 10102020115 普兰店市双塔镇政府办公室文字综合 71.25 65 68.13
48 大连市 姜海洋 10102020112 普兰店市四平镇政府办公室文字综合 61.25 68 64.63
49 大连市 李阳 10102020109 普兰店市同益乡政府办公室文字综合 61.25 74 67.63
50 大连市 王淑娟 10102020106 普兰店市星台镇政府办公室文字综合 80 66 73
51 大连市 吴丹 10102020113 瓦房店市太阳街道办事处组织干事 72.5 67 69.75
52 大连市 顾杨 10102020104 庄河市大郑镇政府规划专干 77.5 58 67.75
53 大连市 张相荣 10102020107 庄河市大郑镇政府规划专干 66.25 68 67.13
54 大连市 王紫 10102020102 庄河市荷花山镇政府广播文化专干 66.25 64 65.13
55 大连市 董华学 10102020117 庄河市王家镇政府城建专干 66.25 61 63.63
56 鞍山市 徐博 10108040211 海城市大屯镇机关科员 43.75 74 58.88
57 鞍山市 贺城 10108040204 海城市甘泉镇机关科员 75 78 76.5
58 鞍山市 汪冬 10108040118 海城市海州管理区科员 60 90 75
59 鞍山市 刘娜 10108040219 海城市南台镇机关科员 61.25 73 67.13
60 鞍山市 王霖野 10108040207 海城市任务目标考评办公室科员 72.5 84 78.25
61 鞍山市 刘炫嘉 10108040111 海城市司法局科员 62.5 73 67.75
62 鞍山市 张兴中 10108040208 海城市司法局科员 52.5 72 62.25
63 鞍山市 王晓磊 10108040106 海城市腾鳌镇机关科员 60 75 67.5
64 鞍山市 王宏鑫 10108040122 海城市兴海管理区科员 52.5 70 61.25
65 鞍山市 李丽娜 10108040217 千山区达道湾镇机关科员 68.75 81 74.88
66 鞍山市 李毛毳 10108040108 千山区达道湾镇机关科员 62.5 79 70.75
67 鞍山市 焦健 10108040112 千山区大孤山镇机关科员 68.75 75 71.88
68 鞍山市 张天翼 10108040202 千山区发展和改革局科员 72.5 89 80.75
69 鞍山市 赵鑫爽 10108040220 千山区发展和改革局科员 73.75 75 74.38
70 鞍山市 闫浠墅 10108040221 千山区宁远镇机关科员 58.75 78 68.38
71 鞍山市 张雅杰 10108040124 千山区审计局科员 67.5 70 68.75
72 鞍山市 周洋 10108040102 千山区统计局科员 81.25 77 79.13
73 鞍山市 白熙 10108040206 千山区统计局科员 62.5 81 71.75
74 鞍山市 肖云鹏 10108040110 台安县发展和改革局科员 68.75 80 74.38
75 鞍山市 铁维娜 10108040130 台安县台安镇机关科员 65 86 75.5
76 鞍山市 韩博 10108040109 台安县台安镇机关科员 56.25 78 67.13
77 鞍山市 张再峰 10108040212 台安县台安镇机关科员 50 80 65
78 鞍山市 曹洪朋 10108040119 岫岩县前营镇机关科员 73.75 81 77.38
79 鞍山市 刘玉 10108040123 岫岩县三家子镇机关科员 61.25 78 69.63
80 抚顺市 郭晨 10101010421 东洲区哈达镇机关科员 73.75 76 74.88
81 抚顺市 李娜 10101010203 东洲区章党镇机关科员 71.25 82 76.63
82 抚顺市 赵悦男 10101010318 抚顺经济开发区党工委工作部科员 77.5 80 78.75
83 抚顺市 李丹 10101010217 抚顺县动监局科员 70 87 78.5
84 抚顺市 赵飞 10101010422 清原县动监局科员 61.25 74 67.63
85 抚顺市 李娜 10101010321 清原县纪检委科员 67.5 77 72.25
86 抚顺市 于萍 10101010201 清原县行政审批服务中心科员 71.25 80 75.63
87 抚顺市 王晓晗 10101010330 顺城区纪检委科员 58.75 76 67.38
88 抚顺市 李纯 10101010409 顺城区委宣传部科员 71.25 73 72.13
89 抚顺市 刘蕊 10101010308 顺城区委宣传部科员 58.75 68 63.38
90 抚顺市 程晖 10101010219 顺城区委组织部科员 80 76 78
91 抚顺市 刘雨 10101010428 望花区工农街道办事处科员 76.25 85 80.63
92 抚顺市 张丽莎 10101010426 望花区建设街道办事处科员 75 80 77.5
93 抚顺市 董悦 10101010128 望花区演武街道办事处科员 61.25 73 67.13
94 抚顺市 白丽娟 10101010310 新宾县教育局科员 72.5 84 78.25
95 抚顺市 刘秀 10101010407 新宾县委政法委科员 63.75 82 72.88
96 抚顺市 程佳 10101010505 新宾县药监局科员 58.75 69 63.88
97 抚顺市 王超 10101010413 新抚区人力资源和社会保障局科员 75 80 77.5
98 抚顺市 牛淼 10101010317 新抚区人力资源和社会保障局科员 63.75 77 70.38
99 本溪市 盛利国 10101010306 本溪满族自治县草河口镇政府办公室文字综合 62.5 83 72.75
100 本溪市 张芬 10101010103 桓仁满族自治县华来镇政府科员 56.25 82 69.13
101 本溪市 郭长伟 10101010425 桓仁满族自治县华来镇政府科员 62.5 74 68.25
102 本溪市 陈婷婷 10101010323 桓仁满族自治县向阳乡政府科员 61.25 73 67.13
103 本溪市 刘冰 10101010504 明山区牛心台街道办事处科员 77.5 72 74.75
104 本溪市 全威 10101010229 明山区卧龙街道办事处科员 73.75 78 75.88
105 本溪市 张尧 10101010402 平山区北台街道办事处科员 61.25 85 73.13
106 本溪市 李莹 10101010222 平山区桥头街道办事处科员 63.75 79 71.38
107 本溪市 杜春娥 10101010218 溪湖区东风街道办事处科员 80 72 76
108 本溪市 温明珠 10101010118 溪湖区火连寨镇政府科员 68.75 78 73.38
109 丹东市 刘丹 10101010102 边境经济合作区安民镇政府民政科员 78.75 78 78.38
110 丹东市 于蕾 10101010101 边境经济合作区安民镇政府民政科员 58.75 75 66.88
111 丹东市 贾雯雯 10101010226 边境经济合作区浪头镇政府民政科员 58.75 73 65.88
112 丹东市 曲瑾 10101010126 东港市十字街镇政府信访科员 62.5 80 71.25
113 丹东市 赵传统 10101010427 凤城市边门镇政府民政科员 55 71 63
114 丹东市 邓研研 10101010207 凤城市蓝旗镇政府综合办公室科员 62.5 79 70.75
115 丹东市 宋月娥 10101010416 凤城市石城镇政府民政办科员 67.5 80 73.75
116 丹东市 郭巍 10101010211 宽甸满族自治县大川头镇团委科员 53.75 82 67.88
117 丹东市 孙述伟 10101010105 宽甸满族自治县太平哨镇政府教育助理 46.25 70 58.13
118 丹东市 于东清 10101010209 宽甸满族自治县永甸镇团委科员 67.5 76 71.75
119 丹东市 郭洁 10101010212 元宝区七道街道办事处经济服务中心科员 68.75 74 71.38
120 丹东市 衣永欢 10101010116 振安区九连城镇政府办公室科员 70 77 73.5
121 丹东市 李曌一 10101010311 振安区同兴镇政府办公室科员 66.25 81 73.63
122 丹东市 敦奎顺 10101010130 振安区五龙背镇政府办公室科员 70 79 74.5
123 丹东市 李大伟 10101010225 振安区五龙背镇政府办公室科员 48.75 75 61.88
124 丹东市 赵隽 10101010129 振兴区汤池镇政府人事科员 67.5 70 68.75
125 锦州市 孙凤环 10107030415 北镇市广宁乡政府工业助理 52.5 88 70.25
126 锦州市 黄倩 10107030218 北镇市广宁乡政府统计助理 62.5 72 67.25
127 锦州市 付友红 10107030111 北镇市罗罗堡镇政府农业助理 61.25 82 71.63
128 锦州市 王岩 10107030304 北镇市吴家乡政府农业助理 75 79 77
129 锦州市 刘晓庆 10107030122 黑山县白厂门镇政府科员 66.25 83 74.63
130 锦州市 李群 10107030113 黑山县半拉门镇政府科员 38.75 69 53.88
131 锦州市 周晓琳 10107030327 黑山县胡家镇政府科员 61.25 74 67.63
132 锦州市 罗忠成 10107030117 黑山县姜屯镇政府科员 58.75 89 73.88
133 锦州市 孙天祥 10107030405 黑山县励家镇政府科员 72.5 79 75.75
134 锦州市 王志军 10107030213 黑山县绕阳河镇政府科员 55 83 69
135 锦州市 张琦 10107030421 黑山县无梁殿镇政府科员 68.75 77 72.88
136 锦州市 王曼笛 10107030119 凌海市大凌河街道党委干事 56.25 83 69.63
137 锦州市 刘丹 10107030229 凌海市金城街道党委干事 51.25 82 66.63
138 锦州市 冯艳玲 10107030106 凌海市石山镇党委干事 63.75 82 72.88
139 锦州市 赵越楠 10107030319 凌海市西八千乡党委干事 55 75 65
140 锦州市 高茉莉 10107030413 松山新区巧鸟办事处科员(参公事业) 68.75 74 71.38
141 锦州市 李霏霏 10107030128 松山新区松山办事处科员(参公事业) 67.5 81 74.25
142 锦州市 田丽 10107030212 松山新区松山办事处科员(参公事业) 50 77 63.5
143 锦州市 贾明达 10107030303 太和区大薛街道办事处科员 60 80 70
144 锦州市 王宏光 10107030224 太和区女儿河乡政府科员 56.25 75 65.63
145 锦州市 管华 10107030407 太和区新民乡政府科员 60 80 70
146 锦州市 郝时明 10107030412 太和区新民乡政府科员 56.25 74 65.13
147 锦州市 张鸽 10107030214 太和区新民乡政府科员 53.75 76 64.88
148 锦州市 羿洋 10107030127 太和区钟屯乡政府科员 60 77 68.5
149 锦州市 戚永学 10107030312 义县白庙子乡政府科员 81.25 81 81.13
150 锦州市 赵国强 10107030323 义县地藏寺乡政府科员 67.5 73 70.25
151 锦州市 李江 10107030419 义县刘龙台镇政府科员 53.75 79 66.38
152 锦州市 李东 10107030112 义县义州镇政府科员 60 78 69
153 营口市 梁晨 10108040209 大石桥市高坎镇政府科员 72.5 82 77.25
154 营口市 丁玲 10108040105 大石桥市高坎镇政府科员 70 77 73.5
155 营口市 韩菲 10108040107 大石桥市沟沿镇政府科员 63.75 76 69.88
156 营口市 侯丽群 10108040216 大石桥市官屯镇政府科员 70 74 72
157 营口市 梁媛 10108040210 大石桥市旗口镇政府科员 62.5 80 71.25
158 营口市 李俏 10108040218 大石桥市水源镇政府科员 60 76 68
159 营口市 李嵩先 10108040126 大石桥市永安镇政府科员 62.5 80 71.25
160 营口市 王小艳 10108040127 盖州市榜式堡镇政府科员 66.25 85 75.63
161 营口市 邵文妍 10108040215 盖州市东城街道办事处科员 65 80 72.5
162 营口市 由红 10108040205 盖州市归州街道办事处科员 60 77 68.5
163 营口市 丛丹妮 10108040203 盖州市归州街道党委科员 68.75 76 72.38
164 营口市 刘志明 10108040213 盖州市团山街道办事处科员 66.25 73 69.63
165 营口市 卢宁宁 10108040103 盖州市徐屯镇政府科员 65 83 74
166 营口市 闵晓庆 10108040117 老边区柳树镇政府科员 63.75 77 70.38
167 营口市 翟松岩 10108040121 老边区人力资源和社会保障局科员 58.75 83 70.88
168 营口市 刘洋 10108040129 营口开发区(鲅鱼圈区)红旗镇政府科员 63.75 85 74.38
169 营口市 吕娜 10108040114 营口开发区(鲅鱼圈区)司法局基层司法所科员 76.25 76 76.13
170 营口市 魏霞 10108040104 营口开发区(鲅鱼圈区)司法局基层司法所科员 70 77 73.5
171 营口市 张欣 10108040101 营口开发区(鲅鱼圈区)司法局基层司法所科员 50 78 64
172 阜新市 刘丽 10107030101 阜新蒙古族自治县大板镇政府文书 52.5 80 66.25
173 阜新市 王佳志 10107030320 阜新蒙古族自治县老河土乡政府文书 57.5 80 68.75
174 阜新市 安微微 10107030328 阜新蒙古族自治县务欢池镇劳动物价助理 47.5 83 65.25
175 阜新市 张钊 10107030202 阜新蒙古族自治县于寺镇统计助理 67.5 73 70.25
176 阜新市 刘大川 10107030414 海州区和平街道办事处科员 66.25 68 67.13
177 阜新市 王晶 10107030408 海州区河北街道办事处科员 51.25 78 64.63
178 阜新市 唐磊 10107030313 海州区河北街道办事处科员 38.75 80 59.38
179 阜新市 杨松洋 10107030305 海州区西阜新街道办事处科员 57.5 79 68.25
180 阜新市 孙晓飞 10107030306 清河门区乌龙坝镇政府科员 71.25 78 74.63
181 阜新市 刘奕彤 10107030401 太平区城南街道办事处科员 80 80 80
182 阜新市 邹大鹏 10107030410 太平区城南街道办事处科员 65 70 67.5
183 阜新市 李浩 10107030104 太平区孙家湾街道办事处科员 77.5 73 75.25
184 阜新市 隋钊 10107030124 细河区四合镇政府科员 71.25 76 73.63
185 阜新市 陈洪广 10107030315 细河区四合镇政府科员 55 80 67.5
186 阜新市 齐常凤 10107030121 新邱区司法局科员 67.5 79 73.25
187 阜新市 高攀 10107030221 彰武县苇子沟乡计划统计助理 57.5 80 68.75
188 阜新市 孙丽 10107030225 彰武县兴隆山乡妇联主席 62.5 81 71.75
189 阜新市 张鑫 10107030330 彰武县彰武镇计划生育办公室干事 60 87 73.5
190 辽阳市 王红玲 10101010125 白塔区委办公室科员 52.5 78 65.25
191 辽阳市 倪程程 10101010312 灯塔市机构编制委员会办公室机关科科员 57.5 80 68.75
192 辽阳市 沈喜梅 10101010324 灯塔市柳河子镇政府办公室科员 58.75 75 66.88
193 辽阳市 吴宝凤 10101010223 灯塔市张台子镇政府办公室科员 53.75 78 65.88
194 辽阳市 钟南 10101010204 弓长岭区汤河镇机关科员 65 74 69.5
195 辽阳市 张浩 10101010501 宏伟区总工会科员 68.75 63 65.88
196 辽阳市 孙琳琳 10101010322 宏伟区总工会科员 61.25 70 65.63
197 辽阳市 朱帅 10101010302 辽阳县穆家镇政府办主任 67.5 79 73.25
198 辽阳市 李攀 10101010418 太子河区东京陵乡机关科员 72.5 82 77.25
199 辽阳市 苏洋 10101010305 太子河区东京陵乡机关科员 73.75 78 75.88
200 辽阳市 刘禹含 10101010405 太子河区东京陵乡机关科员 68.75 78 73.38
201 辽阳市 胡慧 10101010206 文圣区发展和改革局科员 56.25 73 64.63
202 铁岭市 周英男 10101010415 昌图县八面城镇政府科员 66.25 85 75.63
203 铁岭市 王旭 10101010410 昌图县昌图镇政府科员 65 87 76
204 铁岭市 杨魏 10101010214 昌图县水务局科员 60 80 70
205 铁岭市 张宇 10101010326 昌图县司法局科员 61.25 84 72.63
206 铁岭市 牛作才 10101010202 昌图县统计局科员 56.25 70 63.13
207 铁岭市 张爱平 10101010124 调兵山市大明镇政府科员 63.75 68 65.88
208 铁岭市 林杰 10101010303 调兵山市工业园区管委会科员 51.25 79 65.13
209 铁岭市 王艺霖 10101010208 调兵山市建委科员 50 73 61.5
210 铁岭市 宋春雨 10101010325 开原市八棵树镇政府科员 46.25 76 61.13
211 铁岭市 张旭 10101010107 开原市计生委科员 57.5 81 69.25
212 铁岭市 郭鹏志 10101010424 开原市教育局科员 68.75 80 74.38
213 铁岭市 张健 10101010110 开原市教育局科员 68.75 79 73.88
214 铁岭市 刘威 10101010121 开原市教育局科员 65 78 71.5
215 铁岭市 王磊 10101010221 开原市统计局科员 55 73 64
216 铁岭市 张伟伟 10101010227 清河区委统战部科员 50 75 62.5
217 铁岭市 柳相鑫 10101010503 清河区委统战部科员 58.75 64 61.38
218 铁岭市 赵玫玫 10101010216 铁岭县蔡牛镇政府办公室科员 67.5 76 71.75
219 铁岭市 张昱 10101010104 铁岭县发改委办公室文字综合 70 70 70
220 铁岭市 刘鹏 10101010123 铁岭县发改委办公室文字综合 42.5 69 55.75
221 铁岭市 王鸾凤 10101010423 铁岭县教育局办公室文字综合 63.75 70 66.88
222 铁岭市 关雷 10101010304 铁岭县教育局办公室文字综合 62.5 70 66.25
223 铁岭市 戴鑫达 10101010419 铁岭县科技局管理股科员 65 91 78
224 铁岭市 潘吉 10101010401 铁岭县李千户镇党委办公室文字综合 77.5 80 78.75
225 铁岭市 梁嘉鹭 10101010111 铁岭县民政局办公室科员 62.5 78 70.25
226 铁岭市 李天龙 10101010430 西丰县西丰县人民法院民事二庭科员 71.25 79 75.13
227 铁岭市 张强 10101010313 西丰县西丰县人民法院民事二庭科员 52.5 73 62.75
228 铁岭市 陈天明 10101010320 西丰县西丰县人民法院民事一庭科员 60 83 71.5
229 铁岭市 杨永祥 10101010224 银州区龙山乡办公室科员 61.25 84 72.63
230 朝阳市 陈文远 10107030316 北票市大三家乡计生助理 72.5 85 78.75
231 朝阳市 王英力 10107030130 北票市蒙古营乡财政会计 60 86 73
232 朝阳市 张光宇 10107030116 北票市泉巨永乡统计助理 43.75 75 59.38
233 朝阳市 高原 10107030205 北票市台吉营乡财政会计 60 81 70.5
234 朝阳市 井凤娣 10107030416 北票市台吉镇计生助理 60 80 70
235 朝阳市 藏明明 10107030207 北票市五间房镇宣传干事 73.75 80 76.88
236 朝阳市 韩继明 10107030216 北票市下府开发区团委书记 58.75 73 65.88
237 朝阳市 丛培丽 10107030301 朝阳县北沟门子乡政府科员 43.75 87 65.38
238 朝阳市 严雪松 10107030311 朝阳县长在营子乡政府科员 42.5 74 58.25
239 朝阳市 刘晓利 10107030107 朝阳县古山子乡政府科员 80 72 76
240 朝阳市 刘强 10107030420 朝阳县古山子乡政府科员 76.25 74 75.13
241 朝阳市 于镜园 10107030126 朝阳县南双调乡政府科员 83.75 80 81.88
242 朝阳市 吴少华 10107030223 朝阳县七道岭乡政府科员 58.75 79 68.88
243 朝阳市 朱晓辉 10107030110 朝阳县西五家子乡政府科员 63.75 73 68.38
244 朝阳市 李秋雨 10107030321 朝阳县杨树湾乡政府科员 71.25 75 73.13
245 朝阳市 范淑贤 10107030215 建平县昌隆镇政府科员 61.25 72 66.63
246 朝阳市 周艳红 10107030206 建平县奎德素镇政府科员 52.5 76 64.25
247 朝阳市 马恩列 10107030314 建平县青峰山乡政府科员 42.5 79 60.75
248 朝阳市 商其祺 10107030322 建平县深井镇政府科员 57.5 78 67.75
249 朝阳市 杜春光 10107030326 建平县万寿街道办事处科员 63.75 77 70.38
250 朝阳市 靖涛 10107030222 建平县小塘镇政府科员 41.25 77 59.13
251 朝阳市 宋佳平 10107030220 建平县朱碌科镇政府科员 55 72 63.5
252 朝阳市 肖思凯 10107030211 喀左县白塔子镇党政办科员 58.75 75 66.88
253 朝阳市 阴继红 10107030125 喀左县六官营子镇党政办科员 56.25 79 67.63
254 朝阳市 唐国红 10107030329 喀左县南公营子镇党政办科员 65 79 72
255 朝阳市 马绪 10107030209 喀左县平房子镇党政办科员 73.75 83 78.38
256 朝阳市 孟凡辉 10107030309 凌源市城关街道党工委科员 72.5 80 76.25
257 朝阳市 孔玉奇 10107030409 凌源市城关街道党工委科员 53.75 75 64.38
258 朝阳市 薛冬玉 10107030210 凌源市红山街道党工委科员 62.5 85 73.75
259 朝阳市 刘雪庆 10107030226 凌源市红山街道党工委科员 58.75 81 69.88
260 朝阳市 袁宏伟 10107030105 凌源市宋杖子镇党委科员 52.5 86 69.25
261 朝阳市 高晓庆 10107030308 凌源市小城子镇党委科员 66.25 83 74.63
262 朝阳市 李生 10107030208 龙城区边杖子乡党委秘书 55 73 64
263 朝阳市 乔广成 10107030230 龙城区联合乡团委书记 63.75 79 71.38
264 朝阳市 刘丽娜 10107030423 双塔区桃花吐镇党政办科员 66.25 71 68.63
265 朝阳市 边闯 10107030404 双塔区桃花吐镇党政办科员 62.5 71 66.75
266 盘锦市 任秀环 10108040201 大洼县残联科员 67.5 73 70.25
267 盘锦市 田园 10108040214 大洼县科协科员 66.25 77 71.63
268 盘锦市 李翠 10108040116 盘山县文联科员 60 71 65.5
269 盘锦市 刘玲玲 10108040115 盘山县总工会科员 57.5 79 68.25
270 盘锦市 王霖 10108040128 双台子区城市管理综合执法大队科员 53.75 83 68.38
271 盘锦市 马瑛楠 10108040113 双台子区城市管理综合执法大队科员 56.25 75 65.63
272 盘锦市 杨茜 10108040120 兴隆台区振兴街道办事处科员 60 79 69.5
273 葫芦岛市 张金宏 10107030108 建昌县贺杖子乡机关科员 66.25 72 69.13
274 葫芦岛市 杨光 10107030310 连山区钢屯镇机关科员 67.5 77 72.25
275 葫芦岛市 郭堡铭 10107030417 连山区钢屯镇机关科员 58.75 72 65.38
276 葫芦岛市 郑亮 10107030227 连山区高桥镇机关科员 76.25 74 75.13
277 葫芦岛市 高秀娟 10107030411 连山区虹螺岘镇机关科员 73.75 76 74.88
278 葫芦岛市 宛雷 10107030115 连山区虹螺岘镇机关科员 65 69 67
279 葫芦岛市 张永朋 10107030307 连山区金星镇机关科员 70 82 76
280 葫芦岛市 樊宇慧 10107030102 连山区沙河营乡机关科员 78.75 74 76.38
281 葫芦岛市 周佳颖 10107030406 连山区寺儿堡镇机关科员 62.5 82 72.25
282 葫芦岛市 潘野 10107030120 连山区台集屯镇机关科员 62.5 82 72.25
283 葫芦岛市 陈思 10107030204 连山区杨郊乡机关科员 65 76 70.5
284 葫芦岛市 宋盈澈 10107030422 龙港区滨海街道办事处科员 70 77 73.5
285 葫芦岛市 赵洪宇 10107030418 龙港区葫芦岛街道办事处科员 55 74 64.5
286 葫芦岛市 高跃 10107030123 龙港区双龙街道办事处科员 72.5 87 79.75
287 葫芦岛市 蔡霖 10107030118 龙港区双龙街道办事处科员 67.5 76 71.75
288 葫芦岛市 徐磊 10107030129 龙港区望海寺街道办事处科员 70 88 79
289 葫芦岛市 常欣 10107030201 绥中县葛家乡农业科技助理 58.75 80 69.38
290 葫芦岛市 孙雪 10107030302 绥中县荒地镇乡镇企业助理 50 78 64
291 葫芦岛市 施媛 10107030402 绥中县秋子沟乡乡镇企业助理 58.75 82 70.38
292 葫芦岛市 宋飞 10107030317 绥中县西甸子镇文书统计助理 61.25 76 68.63
293 葫芦岛市 沈连弟 10107030103 绥中县西平坡乡农业科技助理 56.25 74 65.13
294 葫芦岛市 杨兴 10107030109 绥中县永安堡乡乡镇企业助理 57.5 74 65.75
295 葫芦岛市 杜鹏 10107030217 绥中县永安堡乡乡镇企业助理 40 76 58
296 葫芦岛市 艾枫月 10107030203 兴城市钓鱼台街道办事处科员 68.75 80 74.38
297 葫芦岛市 宋喆 10107030318 兴城市古城街道办事处科员 60 81 70.5
298 葫芦岛市 张微 10107030114 兴城市宁远街道办事处科员 67.5 76 71.75
