陕西宝鸡2011年公务员面试公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:陕西人事考试网 2011-06-15 大 中 小
宝鸡市行政系统2011年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2011年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将宝鸡市行政系统2011年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《宝鸡市行政系统2011年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表》(附后)所列的人员。
二、面试时间、地点
1、时间:2011年6月19日(星期天)一天。分上午、下午场次进行。上、下午考生安排详见附表。
2、地点:宝鸡市技师学院(原宝鸡市技工学校)
地址:宝鸡市新建路西段
三、注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、上、下午面试的考生请务必分别于当天6:30和12:30前到达指定面试地点集合进行资格查验确认、抽签。
3、考生参加面试时,须带“盖有资格审查专用章”的本人公共科目笔试准考证、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
4、面试当天上午8:00或下午14:00仍未到场的考生视为本人自动放弃。
5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
联系电话:0917—3260212
附:《宝鸡市行政系统2011年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表》
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一一年六月十四日
宝鸡市行政系统2011年录用公务员 和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表 (各职位按照考生报名序号由小到大依次排列) | |||||
2011年6月19日上午参加面试考生(早6:30集中) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
90288332612 | 杨锋 | 035185 | 9020110047 | 宝鸡市司法局(科员)中国语言文学类 | |
90288332620 | 吴颖 | 090358 | 9020110047 | 宝鸡市司法局(科员)中国语言文学类 | |
90288332705 | 刘洋 | 102245 | 9020110047 | 宝鸡市司法局(科员)中国语言文学类 | |
90288332421 | 李萍 | 020684 | 9020110048 | 宝鸡市司法局(科员)思想政治教育 | |
90288332410 | 张喆 | 079162 | 9020110048 | 宝鸡市司法局(科员)思想政治教育 | |
90288332605 | 韩晓刚 | 100694 | 9020110048 | 宝鸡市司法局(科员)思想政治教育 | |
90288332407 | 张永生 | 038343 | 9020171191 | 宝鸡市公安局刑侦支队(科员) | |
90288332408 | 周培元 | 090520 | 9020171191 | 宝鸡市公安局刑侦支队(科员) | |
90288332321 | 胡智伟 | 001641 | 9020210049 | 宝鸡市千阳县环保局(科员) | |
90288332327 | 苏强 | 008336 | 9020210049 | 宝鸡市千阳县环保局(科员) | |
90288332326 | 王亚文 | 022406 | 9020210049 | 宝鸡市千阳县环保局(科员) | |
90288332223 | 林伟达 | 009397 | 9020220050 | 宝鸡市岐山县环境监察大队(参照管理)(科员) | |
90288332214 | 杨静 | 067169 | 9020220050 | 宝鸡市岐山县环境监察大队(参照管理)(科员) | |
90288332230 | 张百里 | 077414 | 9020220050 | 宝鸡市岐山县环境监察大队(参照管理)(科员) | |
90288332113 | 陈鹏 | 029622 | 9020310051 | 宝鸡市审计局(科员)财务会计类 | |
90288332112 | 唐虎 | 032329 | 9020310051 | 宝鸡市审计局(科员)财务会计类 | |
90288332121 | 李婧 | 043788 | 9020310051 | 宝鸡市审计局(科员)财务会计类 | |
90288332104 | 黄鹏 | 033977 | 9020310052 | 宝鸡市审计局(科员)工程造价、工程管理 | |
90288332022 | 刘俊 | 071260 | 9020310052 | 宝鸡市审计局(科员)工程造价、工程管理 | |
90288332019 | 来方稳 | 085527 | 9020310052 | 宝鸡市审计局(科员)工程造价、工程管理 | |
90288332008 | 周滢 | 033911 | 9020420053 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)预防医学 | |
90288332006 | 张璇 | 089034 | 9020420053 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)预防医学 | |
90288331930 | 范瑞 | 106014 | 9020420053 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)预防医学 | |
90288331924 | 樊彬 | 038327 | 9020420054 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)法学类 | |
90288331822 | 王静静 | 040866 | 9020420054 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)法学类 | |
90288331911 | 花鹏 | 098171 | 9020420054 | 宝鸡市卫生监督所(参照管理)(科员)法学类 | |
90288331817 | 谢丽莉 | 035697 | 9020510055 | 宝鸡市粮食局(科员) | 递补 |
90288331810 | 陈凯 | 084929 | 9020510055 | 宝鸡市粮食局(科员) | |
90288331815 | 王文利 | 096873 | 9020510055 | 宝鸡市粮食局(科员) | |
90288331725 | 蔡磊 | 010740 | 9020520056 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员) 粮食工程、 食品质量与安全 | |
90288331727 | 段亚军 | 073631 | 9020520056 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员) 粮食工程 、食品质量与安全 | |
90288331804 | 常丽娜 | 098632 | 9020520056 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员) 粮食工程 、食品质量与安全 | |
90288331718 | 董琳 | 035881 | 9020520057 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员)财务会计类 | |
90288331625 | 王平 | 079343 | 9020520057 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员)财务会计类 | |
90288331714 | 黄龙 | 085802 | 9020520057 | 宝鸡市储备粮管理中心(参照管理)(科员)财务会计类 | |
90288331618 | 饶佳俊 | 020833 | 9020610058 | 宝鸡市渭滨区审计局(科员) | |
90288331614 | 王斯瑶 | 050399 | 9020610058 | 宝鸡市渭滨区审计局(科员) | |
90288331617 | 丁洁 | 089550 | 9020610058 | 宝鸡市渭滨区审计局(科员) | |
90288331610 | 郭蓓 | 030453 | 9020610059 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇政府(科员) | |
90288331607 | 李佩松 | 043114 | 9020610059 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇政府(科员) | |
90288331606 | 史姣 | 100986 | 9020610059 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇政府(科员) | |
90288331530 | 李崇玉 | 060015 | 9020610060 | 宝鸡市渭滨区神农镇政府(科员) | |
90288331603 | 焦亚文 | 110567 | 9020610060 | 宝鸡市渭滨区神农镇政府(科员) | |
90288331602 | 王妮 | 112274 | 9020610060 | 宝鸡市渭滨区神农镇政府(科员) | |
90288331424 | 李辉 | 007500 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288331525 | 王玮 | 016430 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288331522 | 刘沛 | 081546 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288331417 | 张萍 | 094446 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288331516 | 张建鹏 | 104068 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288331402 | 卢帆 | 104875 | 9020710061 | 宝鸡市陈仓区区司法局(科员) | |
90288330924 | 李欣 | 035150 | 9020710062 | 宝鸡市陈仓区虢镇政府(科员) | |
90288331018 | 周飞 | 050069 | 9020710062 | 宝鸡市陈仓区虢镇政府(科员) | |
90288330810 | 贾薇 | 070396 | 9020710062 | 宝鸡市陈仓区虢镇政府(科员) | |
90288330423 | 程欣 | 092306 | 9020710062 | 宝鸡市陈仓区虢镇政府(科员) | |
90288330816 | 何文 | 099615 | 9020710062 | 宝鸡市陈仓区虢镇政府(科员) | |
90288323427 | 杨力 | 051523 | 9020710063 | 宝鸡市陈仓区阳平镇政府(科员) | |
90288330112 | 郝艳 | 056120 | 9020710063 | 宝鸡市陈仓区阳平镇政府(科员) | |
90288323420 | 上官明伟 | 108495 | 9020710063 | 宝鸡市陈仓区阳平镇政府(科员) | |
90288323309 | 朱晓梅 | 016861 | 9020710064 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇政府(科员) | |
90288323410 | 程博 | 063246 | 9020710064 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇政府(科员) | |
90288323222 | 张磊 | 085251 | 9020710064 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇政府(科员) | |
90288323128 | 刘叶叶 | 042254 | 9020710065 | 宝鸡市陈仓区周原镇政府(科员) | |
90288323112 | 王保国 | 071885 | 9020710065 | 宝鸡市陈仓区周原镇政府(科员) | |
90288323109 | 刘亮 | 087567 | 9020710065 | 宝鸡市陈仓区周原镇政府(科员) | |
90288322907 | 刘媛媛 | 054423 | 9020710066 | 宝鸡市陈仓区桥镇政府(科员) | |
90288323007 | 陈均闯 | 057290 | 9020710066 | 宝鸡市陈仓区桥镇政府(科员) | |
90288322925 | 吴晓婷 | 072351 | 9020710066 | 宝鸡市陈仓区桥镇政府(科员) | |
90288322818 | 王文昊 | 025552 | 9020710067 | 宝鸡市陈仓区县功镇政府(科员) | |
90288322903 | 张宇 | 030888 | 9020710067 | 宝鸡市陈仓区县功镇政府(科员) | |
90288322724 | 王利 | 079992 | 9020710067 | 宝鸡市陈仓区县功镇政府(科员) | |
90288322607 | 葛瑞娟 | 008734 | 9020710068 | 宝鸡市陈仓区新街镇政府(科员) | |
90288322603 | 强艺园 | 008833 | 9020710068 | 宝鸡市陈仓区新街镇政府(科员) | |
90288322613 | 钟瑞森 | 067441 | 9020710068 | 宝鸡市陈仓区新街镇政府(科员) | |
90288322422 | 李卓 | 036411 | 9020710069 | 宝鸡市陈仓区坪头镇政府(科员) | |
90288322414 | 王斌 | 043998 | 9020710069 | 宝鸡市陈仓区坪头镇政府(科员) | |
90288322417 | 杜杰 | 063873 | 9020710069 | 宝鸡市陈仓区坪头镇政府(科员) | |
90288322401 | 康创龙 | 072248 | 9020710070 | 宝鸡市陈仓区香泉镇政府(科员) | |
90288322317 | 严欢欢 | 078854 | 9020710070 | 宝鸡市陈仓区香泉镇政府(科员) | |
90288322404 | 郭亮亮 | 082597 | 9020710070 | 宝鸡市陈仓区香泉镇政府(科员) | |
90288322305 | 马文乐 | 050506 | 9020710071 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇政府(科员) | |
90288322203 | 任婧 | 061096 | 9020710071 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇政府(科员) | |
90288322312 | 于桂丽 | 067730 | 9020710071 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇政府(科员) | |
90288322104 | 孙黎 | 075357 | 9020710072 | 宝鸡市陈仓区胡店镇政府(科员) | |
90288322108 | 王继超 | 089342 | 9020710072 | 宝鸡市陈仓区胡店镇政府(科员) | |
90288322107 | 田贵敏 | 090001 | 9020710072 | 宝鸡市陈仓区胡店镇政府(科员) | |
90288321926 | 沈航 | 064569 | 9020710073 | 宝鸡市陈仓区拓石镇政府(科员) | 递补 |
90288321920 | 李宜璇 | 092420 | 9020710073 | 宝鸡市陈仓区拓石镇政府(科员) | |
90288321913 | 贺平平 | 108449 | 9020710073 | 宝鸡市陈仓区拓石镇政府(科员) | |
90288321802 | 王丽萍 | 044644 | 9020710074 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇政府(科员) | |
90288321710 | 朱冠虹 | 062559 | 9020710074 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇政府(科员) | |
90288321901 | 刘兵兵 | 103616 | 9020710074 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇政府(科员) | |
90288321609 | 张茜 | 000668 | 9020810075 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)城市规划类 | |
90288321612 | 高朋勃 | 006988 | 9020810075 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)城市规划类 | |
90288321611 | 张翠翠 | 073536 | 9020810075 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)城市规划类 | |
90288321527 | 段文静 | 074931 | 9020810076 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321528 | 刘静 | 082211 | 9020810076 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321530 | 罗飞 | 108241 | 9020810076 | 宝鸡市扶风县城关镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321519 | 秦建新 | 003155 | 9020810077 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)交通工程 | |
90288321521 | 范伟强 | 075900 | 9020810077 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)交通工程 | |
90288321520 | 黄小华 | 109860 | 9020810077 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)交通工程 | |
90288321510 | 李原 | 067206 | 9020810078 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321505 | 陈娟 | 083575 | 9020810078 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321502 | 纪龙昭 | 099161 | 9020810078 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)中国语言文学类 | |
90288321426 | 白斌辉 | 034338 | 9020810079 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)水利类 | |
90288321423 | 丁臣 | 044291 | 9020810079 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)水利类 | |
90288321425 | 陈小龙 | 106113 | 9020810079 | 宝鸡市扶风县法门镇政府(科员)水利类 | |
90288321420 | 刘辉 | 008317 | 9020810080 | 宝鸡市扶风县绛帐镇政府(科员)测绘类 | |
90288321419 | 左晨辉 | 012130 | 9020810080 | 宝鸡市扶风县绛帐镇政府(科员)测绘类 | |
90288321328 | 杨雷 | 001030 | 9020810081 | 宝鸡市扶风县绛帐镇政府(科员)经济学类 | |
90288321417 | 李婧梁 | 011808 | 9020810081 | 宝鸡市扶风县绛帐镇政府(科员)经济学类 | |
90288321415 | 张建辉 | 098042 | 9020810081 | 宝鸡市扶风县绛帐镇政府(科员)经济学类 | |
90288321308 | 刘苹 | 089803 | 9020810082 | 宝鸡市扶风县段家镇政府(科员) | |
90288321318 | 刘亚斌 | 110704 | 9020810082 | 宝鸡市扶风县段家镇政府(科员) | |
90288321304 | 刘会 | 081630 | 9020810083 | 宝鸡市扶风县午井镇政府(科员) | |
90288321229 | 宋玉涛 | 086987 | 9020810083 | 宝鸡市扶风县午井镇政府(科员) | |
90288321302 | 张燕 | 110819 | 9020810083 | 宝鸡市扶风县午井镇政府(科员) | |
90288321218 | 陈林 | 043679 | 9020810084 | 宝鸡市扶风县召公镇政府(科员) | |
90288321221 | 王少敏 | 049458 | 9020810084 | 宝鸡市扶风县召公镇政府(科员) | |
90288321220 | 赵晓男 | 098677 | 9020810084 | 宝鸡市扶风县召公镇政府(科员) | |
90288321215 | 王毅娟 | 011583 | 9020810085 | 宝鸡市扶风县南阳镇政府(科员) | |
90288321214 | 段凯波 | 015953 | 9020810085 | 宝鸡市扶风县南阳镇政府(科员) | |
90288321213 | 沈国强 | 093786 | 9020810085 | 宝鸡市扶风县南阳镇政府(科员) | |
90288321211 | 杨淑元 | 019917 | 9020810088 | 宝鸡市扶风县上宋乡政府(科员) | |
90288321209 | 韩振宇 | 075064 | 9020810088 | 宝鸡市扶风县上宋乡政府(科员) | |
90288321205 | 齐永妮 | 086741 | 9020810088 | 宝鸡市扶风县上宋乡政府(科员) | |
90288321127 | 崔西婷 | 039503 | 9020810089 | 宝鸡市扶风县太白乡政府(科员) | |
90288321128 | 孙玲玲 | 045807 | 9020810089 | 宝鸡市扶风县太白乡政府(科员) | |
90288321124 | 张芬 | 050906 | 9020810089 | 宝鸡市扶风县太白乡政府(科员) | |
90288321121 | 杨科峰 | 008656 | 9020910090 | 宝鸡市眉县政府办公室(科员) | |
90288321119 | 姜唯淑 | 047841 | 9020910090 | 宝鸡市眉县政府办公室(科员) | |
90288321122 | 罗丹 | 074132 | 9020910090 | 宝鸡市眉县政府办公室(科员) | |
90288321025 | 王博 | 066278 | 9020910091 | 宝鸡市眉县审计局(科员) | |
90288321021 | 罗楠 | 104173 | 9020910091 | 宝鸡市眉县审计局(科员) | |
90288321016 | 陈飞 | 106407 | 9020910091 | 宝鸡市眉县审计局(科员) | |
90288321006 | 赵海峰 | 013633 | 9020910092 | 宝鸡市眉县粮食局(科员) | |
90288320925 | 谢正骞 | 046925 | 9020910092 | 宝鸡市眉县粮食局(科员) | |
90288321010 | 袁光 | 110600 | 9020910092 | 宝鸡市眉县粮食局(科员) | |
90288320920 | 樊玲 | 060749 | 9020910094 | 宝鸡市眉县槐芽镇财政所(科员) | |
90288320919 | 吴园 | 073923 | 9020910094 | 宝鸡市眉县槐芽镇财政所(科员) | |
90288320924 | 杨雪 | 095462 | 9020910094 | 宝鸡市眉县槐芽镇财政所(科员) | |
90288320913 | 郭文斐 | 037737 | 9020910095 | 宝鸡市眉县金渠镇财政所(科员) | |
90288320914 | 王莉莉 | 041041 | 9020910095 | 宝鸡市眉县金渠镇财政所(科员) | |
90288320915 | 孟婷 | 043656 | 9020910095 | 宝鸡市眉县金渠镇财政所(科员) | |
90288320910 | 王周朋 | 051665 | 9020910096 | 宝鸡市眉县横渠镇政府(科员) | |
90288320907 | 张成勇 | 104208 | 9020910096 | 宝鸡市眉县横渠镇政府(科员) | |
90288320908 | 王蕾 | 108077 | 9020910096 | 宝鸡市眉县横渠镇政府(科员) | |
90288320808 | 彭海英 | 001795 | 9020910097 | 宝鸡市眉县金渠镇政府(科员) | |
90288320817 | 许芳 | 051769 | 9020910097 | 宝鸡市眉县金渠镇政府(科员) | |
90288320730 | 胡伟 | 097400 | 9020910097 | 宝鸡市眉县金渠镇政府(科员) | |
90288320725 | 魏涛 | 053636 | 9020910098 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)城市规划类 | |
90288320727 | 罗丹 | 060383 | 9020910098 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)城市规划类 | |
90288320724 | 谭伟 | 105692 | 9020910098 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)城市规划类 | |
90288320723 | 朱欢 | 053297 | 9020910099 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)财务会计类 | |
90288320718 | 刘璐 | 057899 | 9020910099 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)财务会计类 | |
90288320721 | 雷雪 | 075149 | 9020910099 | 宝鸡市眉县汤峪镇政府(科员)财务会计类 | |
90288320705 | 吕晨 | 021025 | 9020910100 | 宝鸡市眉县常兴镇政府(科员) | |
90288320713 | 陈鹏 | 042936 | 9020910100 | 宝鸡市眉县常兴镇政府(科员) | |
90288320607 | 张晓斌 | 030529 | 9020910103 | 宝鸡市眉县营头镇政府(科员) | |
90288320606 | 韩强 | 097264 | 9020910103 | 宝鸡市眉县营头镇政府(科员) | |
90288320511 | 雷婷婷 | 002926 | 9020920093 | 宝鸡市眉县太白山旅游区管委会(参照管理)(科员) | |
90288320518 | 莫建琼 | 023130 | 9020920093 | 宝鸡市眉县太白山旅游区管委会(参照管理)(科员) | |
90288320530 | 郭素馨 | 038126 | 9020920093 | 宝鸡市眉县太白山旅游区管委会(参照管理)(科员) | |
90288320427 | 蔡耀辉 | 031199 | 9021010104 | 宝鸡市岐山县雍川镇政府(科员) | |
90288320504 | 唐建刚 | 035534 | 9021010104 | 宝鸡市岐山县雍川镇政府(科员) | |
90288320425 | 张伟 | 082257 | 9021010104 | 宝鸡市岐山县雍川镇政府(科员) | |
90288320410 | 王冬 | 006726 | 9021010105 | 宝鸡市岐山县祝家庄镇政府(科员) | |
90288320328 | 李小钧 | 102973 | 9021010105 | 宝鸡市岐山县祝家庄镇政府(科员) | |
90288320411 | 李臻奇 | 105826 | 9021010105 | 宝鸡市岐山县祝家庄镇政府(科员) | |
90288320313 | 李颖 | 083659 | 9021010106 | 宝鸡市岐山县大营乡政府(科员) | |
90288320301 | 孟辉 | 101542 | 9021010106 | 宝鸡市岐山县大营乡政府(科员) | |
90288320230 | 梁艳 | 102018 | 9021010106 | 宝鸡市岐山县大营乡政府(科员) | |
90288320202 | 朱玉立 | 008593 | 9021010107 | 宝鸡市岐山县京当乡政府(科员) | |
90288320206 | 张振宁 | 050310 | 9021010107 | 宝鸡市岐山县京当乡政府(科员) | |
90288320129 | 蔡丹 | 096815 | 9021010107 | 宝鸡市岐山县京当乡政府(科员) | |
90288320113 | 王向婷 | 016990 | 9021010108 | 宝鸡市岐山县五丈原镇政府(科员) | |
90288312825 | 李巧梅 | 027430 | 9021010108 | 宝鸡市岐山县五丈原镇政府(科员) | |
90288312822 | 柴莹 | 091705 | 9021010108 | 宝鸡市岐山县五丈原镇政府(科员) | |
90288312816 | 彭宁 | 096440 | 9021010108 | 宝鸡市岐山县五丈原镇政府(科员) | |
90288312710 | 许肖玉 | 013904 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312624 | 董晓婷 | 015170 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312806 | 邵宁 | 015311 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312516 | 任英 | 016032 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312714 | 王三强 | 021309 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312713 | 程衡 | 022428 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312627 | 刘永扬 | 022927 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312628 | 马力德 | 022998 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312802 | 王亮 | 063549 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312615 | 高磊 | 065331 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312526 | 党丽娟 | 065943 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312702 | 王治华 | 069994 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312618 | 黄学亮 | 093075 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312712 | 张艳春 | 100317 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312729 | 权勇 | 106688 | 9021110109 | 宝鸡市凤翔县虢王镇政府(科员) | |
90288312409 | 李俊 | 044636 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312421 | 蒲亚卫 | 079577 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312206 | 高媛 | 089092 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312312 | 王二鹏 | 091073 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312419 | 梁彩侠 | 095357 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312215 | 李国辉 | 097126 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312326 | 高磊 | 103473 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312225 | 赵小芳 | 106699 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312405 | 孙伟 | 114850 | 9021110110 | 宝鸡市凤翔县彪角镇政府(科员) | |
90288312128 | 宋江涛 | 017424 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312016 | 陈卓 | 018118 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312123 | 李涛龙 | 056817 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312024 | 李勃勃 | 057517 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312026 | 闫晚芬 | 068759 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312017 | 田甜 | 079435 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312124 | 赵飞龙 | 086736 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312118 | 周海梅 | 100166 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288312022 | 李涛 | 101199 | 9021110111 | 宝鸡市凤翔县横水镇政府(科员) | |
90288311904 | 薛智琴 | 004151 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288312004 | 张媛媛 | 037490 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | 递补 |
90288311819 | 高榕 | 045749 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288311926 | 张向阳 | 049258 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288311914 | 原方 | 054571 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288311824 | 杨少博 | 062611 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288312001 | 杨洋 | 082547 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288312009 | 江攀 | 083957 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288311830 | 安红 | 114598 | 9021110112 | 宝鸡市凤翔县田家庄镇政府(科员) | |
90288303312 | 樊红芳 | 054199 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303411 | 韩冰 | 057416 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303330 | 贾伟平 | 060122 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303314 | 朱凯 | 065751 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303313 | 娄红武 | 068541 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303327 | 房媛 | 076733 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303310 | 王向阳 | 079085 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303323 | 胡群砚 | 103591 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
90288303321 | 王少凡 | 108327 | 9021110122 | 宝鸡市凤翔县汉封乡政府(科员) | |
2011年6月19日下午参加面试考生(中午12:30集中) | |||||
90288311712 | 张佳 | 004592 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311514 | 李晓龙 | 013064 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311513 | 朱昱 | 013643 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311527 | 王欢 | 017651 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311714 | 白改霞 | 057640 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311613 | 马丽萍 | 059455 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311718 | 关晓敏 | 071708 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311512 | 高宁 | 071995 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311523 | 李芝强 | 076768 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311802 | 董方媛 | 080189 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311607 | 姚洋 | 082444 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311719 | 马妮 | 091153 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311617 | 郑春妮 | 095894 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311519 | 李超敏 | 097246 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311506 | 张盼 | 112839 | 9021110113 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇政府(科员) | |
90288311413 | 赵华 | 032861 | 9021110114 | 宝鸡市凤翔县郭店镇政府(科员) | |
90288311404 | 尹文娟 | 076460 | 9021110114 | 宝鸡市凤翔县郭店镇政府(科员) | |
90288311416 | 刘玉香 | 094261 | 9021110114 | 宝鸡市凤翔县郭店镇政府(科员) | |
90288311328 | 方丽 | 040235 | 9021110115 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇政府(科员) | |
90288311317 | 郭鹏举 | 064524 | 9021110115 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇政府(科员) | |
90288311402 | 张欢欢 | 070173 | 9021110115 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇政府(科员) | |
90288311301 | 薛琼 | 005010 | 9021110116 | 宝鸡市凤翔县尹家务镇政府(科员) | |
90288311224 | 马萍 | 090535 | 9021110116 | 宝鸡市凤翔县尹家务镇政府(科员) | |
90288311203 | 庞亚男 | 105284 | 9021110116 | 宝鸡市凤翔县尹家务镇政府(科员) | |
