2011山西党群机关公务员考试职位表:检察院
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:山西人事考试网 2011-06-30 大 中 小
山西省2011年检察系统考试录用公务员职位表 | |||||||||||||
单位 | 录用计划总数 | 录用计划数 | 职位 | 专业 | 范围及对象 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 考试科目 | 职位层次 | |
省院(11) | 11 | 3 | 职位1 | 法律 | 不限户籍 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35岁及以下 | 法律类。从事职务犯罪侦查工作,适合于男性,通过国家司法考试并取得A本 | 3 | 1 | ||
7 | 职位2 | ◢法律 | 不限户籍 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35岁及以下 | 法律类。通过国家司法考试并取得A本,具有2年基层工作经历。 | 3 | 1 | ||||
1 | 职位3 | ◢司法会计 | 不限户籍 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 会计、审计类。具有2年基层工作经历。 | 2 | 1 | ||||
太原(57) | 迎泽区 | 6 | 4 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | |
1 | 职位2 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
杏花岭区 | 10 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
6 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位4 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
万柏林区 | 8 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
6 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
小店区 | 10 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
8 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
尖草坪区 | 4 | 4 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
晋源区 | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
4 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
阳曲县* | 3 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
娄烦县* | 2 | 1 | 职位1 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||
1 | 职位2 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
古交市 | 3 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
西峪地 | 6 | 6 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,适合于男性 | 系男性监狱 | 3 | 3 | |
大同 (6) | 新荣区 | 5 | 1 | 职位1 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 |
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
2 | 职位4 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
广灵县* | 1 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
阳泉 (47) | 阳泉市院 | 15 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 2 | |
8 | 职位2 | ◢法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,具有2年基层工作经历。 | 3 | 2 | ||||
4 | 职位3 | ◢文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 文秘类,具有2年基层工作经历。 | 2 | 2 | ||||
1 | 职位4 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 2 | ||||
城区 | 10 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
6 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
2 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位4 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
矿区 | 7 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
5 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
郊区 | 4 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | ||||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位4 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
平定县 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
盂县 | 3 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
荫营 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,适合于男性 | 系男性监狱 | 3 | 3 | |
1 | 职位2 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 |
长治 (48) | 长治市院 | 6 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 2 | |
5 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,具有2年基层工作经历。 | 3 | 2 | ||||
城区 | 6 | 4 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 新闻 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 新闻类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
郊区 | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
4 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
长治县 | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
潞城市 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
襄垣县 | 4 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
平顺县* | 4 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
黎城县 | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
壶关县* | 2 | 1 | 职位1 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
长子县 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
武乡县* | 2 | 2 | 职位1 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||
沁县* | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
2 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位4 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
沁源县* | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
晋城(9) | 城区 | 4 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | |
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
阳城县 | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
陵川县* | 3 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 档案管理 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 档案管理相关专业 | 2 | 3 | ||||
忻州 (33) | 忻州市院 | 8 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 2 | |
4 | 职位2 | ◢法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,具有2年基层工作经历。 | 3 | 2 | ||||
1 | 职位3 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 2 | ||||
2 | 职位4 | ◢文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 文秘类,具有2年基层工作经历。 | 2 | 2 | ||||
忻府区 | 6 | 5 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
繁峙县* | 4 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
代县* | 6 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位4 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||||
定襄县 | 1 | 1 | 职位1 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||
宁武县* | 2 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
神池县* | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
河曲县* | 3 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
2 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
偏关县* | 1 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 |
晋中 (47) | 晋中市院 | 4 | 3 | 职位1 | ◢计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类,具有2年基层工作经历。 | 2 | 2 | |
1 | 职位2 | ◢检察政工 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 人力资源相关专业,党员,具有2年基层工作经历。 | 2 | 2 | ||||
榆次区 | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
榆社县* | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
左权县* | 6 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
5 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
和顺县* | 6 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
2 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位4 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位5 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
昔阳县* | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
4 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
寿阳县 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
太谷县 | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
祁县 | 7 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
4 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位4 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
介休市 | 1 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
灵石县 | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
4 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
临汾 (19) | 临汾市院 | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 2 | |
3 | 职位2 | ◢法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,具有2年基层工作经历。 | 3 | 2 | ||||
1 | 职位3 | ◢文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 文秘类,具有2年基层工作经历。 | 2 | 2 | ||||
曲沃县 | 1 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
安泽县* | 1 | 1 | 职位1 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||
浮山县* | 3 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
吉县* | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
蒲县* | 1 | 1 | 职位1 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||
大宁县* | 2 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 2 | 3 | ||||
永和县* | 1 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
隰县* | 3 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||||
运城(52) | 运城市院 | 3 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 2 | |
2 | 职位2 | ◢法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 35岁及以下 | 法律类,具有2年基层工作经历。 | 3 | 2 | ||||
盐湖区 | 9 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
6 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | ★文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
1 | 职位4 | ★计算机 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | 2 | 3 | |||
永济市 | 4 | 3 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
1 | 职位2 | 司法会计 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 会计、审计类 | 2 | 3 | ||||
芮城县 | 2 | 2 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 法律类 | 3 | 3 | ||
万荣县* | 5 | 1 | 职位1 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业,从事职务犯罪侦查工作,适合于男性 | 3 | 3 | ||
3 | 职位2 | 法律 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 不限专业 | 3 | 3 | ||||
1 | 职位3 | 文秘 | 本省户籍(含生源地为本省户籍) | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35岁及以下 | 文秘类 | 2 | 3 | ||||
