2012陕西公务员行政系统市区职位表(渭南)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2012-03-22 大 中 小
渭南市2012年统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表 | |||||||||||||
职位表说明:1、“其他条件”栏中注明“男性”的只限于男性报考,注明“女性”的只限于女性报考,未注明的不限制性别; | |||||||||||||
2、“学位”、“政治面貌”、“基层工作最低年限”、“是否组织专业考试”栏中未注明的,是指该职位对此项不作要求; | |||||||||||||
3、“用人单位”栏中出现“参照管理”的,是指该单位为参照公务员法管理的事业单位。 | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 备注 |
渭南市 | 渭南市教育局 | 综合科员 | 综合业务,安全事故处理,法律法规宣传 | 9050688 | 1 | 汉语言文学、汉语言文学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 30周岁以下 | |||
渭南市 | 渭南市教育局 | 综合科员 | 职业教育宏观管理 | 9050689 | 1 | 行政管理、公共事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 30周岁以下 | |||
渭南市 | 渭南市工信局中小企业局(参照管理) | 综合科员 | 业务综合管理 | 9050690 | 1 | 政治学与行政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市工信局中小企业局(参照管理) | 企业发展规划科员 | 企业项目工程管理 | 9050691 | 1 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市司法局 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050692 | 2 | 汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | ||||
渭南市 | 渭南市司法局 | 法制工作科员 | 社区矫正 | 9050693 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | ||||
渭南市 | 渭南市财政局财政监督检查局(参照管理) | 财务工作科员 | 财务管理 | 9050694 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | ||||
渭南市 | 渭南市人社局医疗保险经办处(参照管理) | 业务管理科员 | 医疗保险资料审核 | 9050695 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市人社局医疗保险经办处(参照管理) | 信息系统维护科员 | 计算机信息系统维护 | 9050696 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市人社局医疗保险经办处(参照管理) | 财务工作科员 | 财务管理 | 9050697 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处(参照管理) | 财务工作科员 | 财务管理 | 9050698 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市统计局农村抽样调查队(参照管理) | 抽样调查科员 | 农村统计调查 | 9050699 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | ||||
渭南市 | 渭南市统计局城市抽样调查队(参照管理) | 抽样调查科员 | 城市统计调查 | 9050700 | 1 | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
渭南市 | 渭南市科技局知识产权局(参照管理) | 知识产权管理 科员 | 对外科技交流 | 9050701 | 1 | 法语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
渭南市 | 渭南市粮食局 | 综合管理科员 | 粮食产业发展规划 | 9050702 | 1 | 粮食工程、食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | ||||
渭南市 | 渭南市移民开发局(参照管理) | 财务稽查科员 | 项目监督、内部审计、财务管理 | 9050703 | 1 | 审计学、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
渭南市 | 渭南市移民开发局(参照管理) | 项目管理科员 | 项目编制、审查及建设管理 | 9050704 | 1 | 土木工程(工民建)、水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
临渭区 | 临渭区政府办 | 文秘经管科员 | 综合业务、经济管理 | 9050705 | 1 | 国民经济学、应用经济学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | ||||
临渭区 | 临渭区经济发展局 | 综合管理科员 | 综合管理 | 9050706 | 1 | 统计学、数学与应用数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
临渭区 | 临渭区文体旅游局 | 综合管理科员 | 综合管理 | 9050707 | 1 | 广播电视编导、旅游管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
韩城市 | 韩城市新城街道办事处 | 综合管理工作科员 | 综合管理 | 9050708 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
韩城市 | 韩城市金城街道办事处 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050709 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
韩城市 | 韩城市王峰镇政府 | 综合管理科员 | 综合管理 | 9050710 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
韩城市 | 韩城市嵬东镇政府 | 农林工作科员 | 农业、林业经济管理 | 9050711 | 1 | 农业经济管理、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
韩城市 | 韩城市龙亭镇政府 | 综合管理科员 | 综合管理 | 9050712 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
潼关县 | 潼关县司法局 | 法律工作科员 | 法律宣传 | 9050713 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
潼关县 | 潼关县住房和城乡建设局 | 城建规划科员 | 城市建设规划 | 9050714 | 1 | 环境艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
澄城县 | 澄城县政府办公室 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050715 | 2 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县文体广电局 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050716 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县住房和城乡建设局 | 综合管理科员 | 住房和城乡建设 | 9050717 | 1 | 土木工程(工民建) | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县寺前镇人民政府 | 综合管理科员 | 机关综合管理 | 9050718 | 1 | 行政管理、公共事业管理 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县寺前镇人民政府 | 综合管理科员 | 城镇规划管理 | 9050719 | 2 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县冯原镇人民政府 | 农业管理科员 | 农业实用技术推广 | 9050720 | 1 | 生物学、农业经济管理 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县冯原镇人民政府 | 综合管理科员 | 农村经济建设与管理 | 9050721 | 2 | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县交道镇人民政府 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050722 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县赵庄镇人民政府 | 经济管理科员 | 乡镇经济管理 | 9050723 | 1 | 专科:金融管理与实务、统计实务 本科:金融学、经济统计学 | 大专及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县王庄镇人民政府 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050724 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县药监局 | 药品管理科员 | 药品监督管理 | 9050725 | 1 | 药学 | 本科及以上 | ||||||
澄城县 | 澄城县中小企业局(参照管理) | 综合管理科员 | 中小企业管理 | 9050726 | 1 | 金融学、国际经济与贸易 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县财政局基层财政所 | 财务管理科员 | 财务管理 | 9050727 | 2 | 财政学、金融学、税务(学) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
合阳县 | 合阳县城关镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050728 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县坊镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050729 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县洽川镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050730 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县新池镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050731 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县黑池镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050732 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县同家庄镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050733 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县百良镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050734 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县王村镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050735 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县和家庄镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050736 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县路井镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050737 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县甘井镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050738 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
合阳县 | 合阳县金峪镇 | 法律宣传科员 | 法律宣传 | 9050739 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | ||||||
蒲城县 | 蒲城县政府办 | 法制工作科员 | 法制宣传 | 9050740 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县住建局 | 市政工程管理科员 | 市政规划设计、建设及预算 | 9050741 | 1 | 城市规划、景观建筑设计、风景园林、景观设计、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县住建局 | 绿化工程管理科员 | 绿化规划、景观设计 | 9050742 | 1 | 林学、园艺 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县林业局 | 林业工程管理科员 | 林业工程设计 | 9050743 | 1 | 林学、森林工程 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县水务局 | 水利工程管理科员 | 水利工程规划、设计、建议、预算等 | 9050744 | 1 | 水务工程、水利水电工程、水利水电工程管理 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县经济发展局 | 经济规划科员 | 县域经济研究、宏观经济预测、预警 | 9050745 | 1 | 经济学、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县经济发展局 | 项目策划科员 | 建设项目管理及项目库建设 | 9050746 | 1 | 经济学、工商管理 | 本科及以上 | 学士 | |||||
蒲城县 | 蒲城县国土局 | 地质工作科员 | 地质灾害防治 | 9050747 | 1 | 地质工程、地质学、地球物理学 | 本科及以上 | 学士 | |||||
渭南市公安局 | 渭南市公安局 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050748 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 男性;30周岁以下 | 身体条件须符合《公务员录用体检通用标准(试行)》、《关于修订》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人民警察职位)、《陕西省录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》 | ||
渭南市公安局 | 渭南市公安局 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050749 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 女性;30周岁以下 | |||
渭南市公安局 | 渭南市公安局 | 法制监督科员 | 执法规范化监督 | 9050750 | 1 | 宪法学与行政法学、刑法学、经济法学 | 研究生 | 硕士学位 | 2年 | 男性;30周岁以下 | |||
渭南市公安局 | 渭南市公安局 | 信息通信管理科员 | 计算机信通科技管理 | 9050751 | 2 | 计算机应用技术、软件工程、计算机系统结构 | 研究生 | 硕士学位 | 2年 | 男性;30周岁以下 | |||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所网络安全维护科员 | 网络信息化管理 | 9050752 | 1 | 计算机科学与技术、通信工程、网络工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所网络安全维护科员 | 网络信息化管理 | 9050753 | 1 | 计算机科学与技术、通信工程、网络工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性;30周岁以下 | ||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 法制监督科员 | 执法规范化监督 | 9050754 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 刑事侦查科员 | 犯罪影像刻画 | 9050755 | 1 | 刑事科学技术、绘画、艺术设计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 刑事侦查科员 | 犯罪影像刻画 | 9050756 | 1 | 刑事科学技术、绘画、艺术设计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性;30周岁以下 | ||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 经济犯罪侦察科员 | 经济犯罪侦查 | 9050757 | 3 | 专科:经济犯罪侦查、财务管理、会计、会计学、会计电算化、商务管理、电子商务、会计与审计; 本科:经济犯罪侦查、财务管理、会计学 | 专科及以上 | 30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所综合管理科员 | 综合管理 | 9050758 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 治安管理科员 | 治安管理 | 9050759 | 1 | 专科:治安管理、公共安全管理; 本科:治安学、公安管理学 | 专科及以上学历 | 女性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所网络安全维护科员 | 网络维护 | 9050760 | 2 | 专科:计算机网络技术、应用电子技术、网络系统管理; 本科:通信工程 | 专科及以上学历 | 男性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 国保科员 | 国内安全保卫(出入境管理) | 9050761 | 1 | 专科:应用英语、英语教育 本科:英语、法语 | 专科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所文秘科员 | 综合管理 | 9050762 | 2 | 专科:汉语言文学、汉语、秘书、文秘; 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 专科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 派出所文秘科员 | 综合管理 | 9050763 | 1 | 专科:汉语言文学、汉语、秘书、文秘; 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 专科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
临渭分局 | 渭南市公安局临渭分局 | 戒毒所科员 | 毒品检验 | 9050764 | 1 | 专科:药学; 本科:药学、应用化学 | 专科及以上 | 30周岁以下 | |||||
高新分局 | 渭南市公安局高新分局 | 执法监督科员 | 执法规范化监督 | 9050765 | 1 | 专科:法律事务、文秘、法律; 本科:法学、法律 | 专科及以上 | 30周岁以下 | |||||
高新分局 | 渭南市公安局高新分局 | 刑事侦查科员 | 刑事侦查 | 9050766 | 1 | 侦查(察)学、刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队临渭大队 | 交通管理科员 | 交通秩序管理与宣传 | 9050767 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队临渭大队 | 电子监控纠违科员 | 电子监控管理维护 | 9050768 | 2 | 公安视听技术、机械电子工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队临渭大队 | 事故勘察科员 | 交通事故勘察、调解处理 | 9050769 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队阎禹高交大队 | 事故勘察科员 | 交通事故勘察、调解处理 | 9050770 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队阎禹高交大队 | 交通管理科员 | 交通秩序管理与宣传 | 9050771 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队渭蒲高交大队 | 事故勘察科员 | 交通事故勘察、调解处理 | 9050772 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
交警支队 | 渭南市公安局交警支队渭蒲高交大队 | 交通管理科员 | 交通秩序管理与宣传 | 9050773 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 治安管理科员 | 责任区管理 | 9050774 | 2 | 法学、法律、治安学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 刑事侦查科员 | 刑事侦查 | 9050775 | 1 | 侦查(察)学刑事科学技术 | 本科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 刑事侦查科员 | 刑事侦查 | 9050776 | 1 | 侦查(察)学刑事科学技术 | 本科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 文秘科员 | 综合业务 | 9050777 | 2 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 经济侦查科员 | 经济犯罪侦查 | 9050778 | 1 | 财务管理、会计学、金融学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 治安管理科员 | 治安管理 | 9050779 | 1 | 治安学、公安管理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
澄城县公安局 | 澄城县公安局 | 网络维护科员 | 网络安全维护 | 9050780 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 刑事侦查科员 | 刑事侦查 | 9050781 | 1 | 侦查(察)学、刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 看守所医务科员 | 医务 | 9050782 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 看守所医务科员 | 犯罪心理防范及调试 | 9050783 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 文秘科员 | 文秘 | 9050784 | 1 | 专科:汉语言文学、汉语、秘书、文秘、法律文秘; 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 专科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 财务管理科员 | 财务管理 | 9050785 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 经济侦查科员 | 经济犯罪侦查 | 9050786 | 2 | 经济犯罪侦查、侦查(察)学、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 法制宣传科员 | 公安法制宣传 | 9050787 | 1 | 新闻学、传播学 | 本科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 文秘科员 | 综合管理 | 9050788 | 2 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 文秘科员 | 综合管理 | 9050789 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 网络监护科员 | 计算机网络监护 | 9050790 | 1 | 计算机科学与技术、电子科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 网络维护科员 | 计算机网络维护 | 9050791 | 1 | 网络工程、电子信息工程 | 本科及以上 | 学土 | 女性;30周岁以下 | ||||
合阳县公安局 | 合阳县公安局 | 交通管理科员 | 交通秩序管理与宣传 | 9050792 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 文秘科员 | 综合管理 | 9050793 | 2 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 经济侦查科员 | 经济侦查 | 9050794 | 2 | 经济犯罪侦查、电子商务 | 本科及以上 | 学士 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 财务工作科员 | 财务管理 | 9050795 | 2 | 财务管理、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 女性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050796 | 2 | 公安管理学、交通管理工程、法学、法律 | 本科及以上 | 学士 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050797 | 2 | 公安管理学、交通管理工程、法学、法律 | 本科及以上 | 学士 | 女性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050798 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050799 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 女性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050800 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 男性;30周岁以下 | |||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 交通管理科员 | 交通管理 | 9050801 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 女性;30周岁以下 | |||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 看守所医务科员 | 医务 | 9050802 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 刑事侦查科员 | 刑事侦查 | 9050803 | 2 | 刑事科学技术、犯罪学、侦查(察)学 | 本科及以上 | 学士 | 男性;30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 法制工作科员 | 法制宣传 | 9050804 | 2 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | ||||
蒲城县公安局 | 蒲城县公安局 | 信息系统维护科员 | 计算机信息系统维护 | 9050805 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | ||||
渭南市公安局 | 澄城县公安局1名,合阳县公安局1名,蒲城县公安局2名 | 法医工作科员 | 法医 | 9050806 | 4 | 法医学 | 本科及以上 | 男性;35周岁以下 | 身体条件须符合《公务员录用体检通用标准(试行)》、《关于修订》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人民警察职位)、《陕西省录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》;体检后按综合成绩由高到低的次序,由考生选择具体职位再行考察 | ||||
联系人:吴长松 联系电话:0913-2363085 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。