中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2010年四川省阿坝州政法干警招录考试总成绩

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:四川人事考试网  2010-09-08  大 中 小

  附件:

  (1)2010年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩(职位编码:11021711、11021712、11031713、11031714、11031715、11031716、11031717、11031718)

名次

姓名

性别

民族

考生类别

职位编码

准考证号

笔试总成绩

笔试折合成绩

面试总成绩

面试折合成绩

考试总成绩

1 黄红旗 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021711 2201017190509 64.42 32.21 84 42 74.21
2 刘明皓 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021711 2201017190511 65.75 32.88 81.2 40.6 73.48
3 常佩宇 男 回族(03) 应届高校毕业生 11021711 2201017190508 53 26.50 77.8 38.9 65.40
4 张志军 男 汉族(01) 村官 11021711 2201017190507 47.92 23.96 74.6 37.3 61.26
5 邓松奇 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021711 2201017190510 36.58 18.29 64.6 32.3 50.59
1 陈俊敏 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021712 2201017190602 57.92 28.96 80.6 40.3 69.26
2 李红 女 羌族(33) 村官 11021712 2201017190516 57.83 28.92 77.5 38.75 67.67
3 王芳 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021712 2201017190529 54.92 27.46 77.9 38.95 66.41
1 胡华强 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031713 2201017190624 62.58 31.29 84.2 42.1 73.39
2 任正发 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190806 63.08 31.54 80.8 40.4 71.94
3 王龙 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031713 2201017190709 65.75 32.88 78 39 71.88
4 王薛 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031713 2201017190705 63.83 31.92 79.8 39.9 71.82
5 靳福川 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190615 63.58 31.79 80 40 71.79
6 南宇 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190720 59.25 29.63 83.8 41.9 71.53
7 杨坤 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190702 64.58 32.29 78 39 71.29
8 董万臣 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190609 60.42 30.21 79.4 39.7 69.91
9 曾松 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031713 2201017190812 62.92 31.46 75.4 37.7 69.16
10 莫正迅 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190610 57.67 28.84 80.4 40.2 69.04
11 茸岗 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190712 58.67 29.34 79.2 39.6 68.94
12 李杨 男 回族(03) 应届高校毕业生 11031713 2201017190728 57.67 28.84 79.4 39.7 68.54
13 钟慧勇 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031713 2201017190823 61.08 30.54 75.6 37.8 68.34
14 余浩然 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190715 58.25 29.13 78.2 39.1 68.23
15 李松 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190814 58.58 29.29 76.2 38.1 67.39
16 王志万 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190723 58.5 29.25 75.6 37.8 67.05
17 陈顺江 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031713 2201017190805 58.42 29.21 75.6 37.8 67.01
18 王俊 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031713 2201017190804 56.42 28.21 74.4 37.2 65.41
1 张心诣 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11031714 2201017190919 59.58 29.79 85.4 42.7 72.49
2 周娴 女 羌族(33) 应届高校毕业生 11031714 2201017190921 59.58 29.79 82.8 41.4 71.19
3 罗丽平 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11031714 2201017191002 65.58 32.79 75.4 37.7 70.49
4 方顺琴 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11031714 2201017190922 61.75 30.88 77.5 38.75 69.63
1 赵明俊 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191415 63.33 31.67 82.6 41.3 72.97
2 雷永猛 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017192015 61 30.50 84.2 42.1 72.60
3 杨旭勇 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191230 64.5 32.25 80.5 40.25 72.50
4 蒲小猛 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031715 2201017191108 64.83 32.42 79.3 39.65 72.07
5 邓兰平 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031715 2201017191726 60.75 30.38 80.9 40.45 70.83
6 王成 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191124 66 33.00 75.5 37.75 70.75
7 吴泽龙 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017191022 62.33 31.17 78.8 39.4 70.57
8 罗勇 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017191406 59.17 29.59 80.8 40.4 69.99
9 黄旭 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017191828 55.08 27.54 84.6 42.3 69.84
10 郭璐 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017191524 60.25 30.13 79.3 39.65 69.78
11 刘志超 男 回族(03) 应届高校毕业生 11031715 2201017191518 61.67 30.84 76.8 38.4 69.24
12 罗强 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031715 2201017191220 59.75 29.88 78.2 39.1 68.98
13 陈靖 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031715 2201017191503 61.83 30.92 75 37.5 68.42
14 邓方节 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031715 2201017191617 57.5 28.75 78.2 39.1 67.85
15 王涛 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191327 58.67 29.34 76.9 38.45 67.79
16 桑木周 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191501 58.42 29.21 76.8 38.4 67.61
17 李金元 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031715 2201017192118 57.25 28.63 77.9 38.95 67.58
18 宁波 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191214 58 29.00 76.9 38.45 67.45
19 赵睿 男 回族(03) 应届高校毕业生 11031715 2201017191804 59.08 29.54 74.7 37.35 66.89
20 苏刚 男 汉族(01) 村官 11031715 2201017191211 59.5 29.75 71.6 35.8 65.55
21 彭福军 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031715 2201017191019 57 28.50 73.4 36.7 65.20
1 德金卓玛 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11031716 2201017201419 63.17 31.59 81.4 40.7 72.29
2 刘娟 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11031716 2201017201420 61.42 30.71 79.6 39.8 70.51
3 沈正霞 女 藏族(04) 村官 11031716 2201017201303 60.5 30.25 76.8 38.4 68.65
1 潘承杰 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031717 2201017201907 64.67 32.34 78 39 71.34
2 陈伟 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031717 2201017201918 59.42 29.71 82.8 41.4 71.11
3 杨鑫 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031717 2201017202215 59.67 29.84 81.2 40.6 70.44
4 潘隆天 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11031717 2201017201916 58.67 29.34 79.6 39.8 69.14
5 邵正华 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031717 2201017201914 56.08 28.04 81.6 40.8 68.84
6 周威 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031717 2201017202023 56 28.00 80.4 40.2 68.20
7 仁青严木初 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031717 2201017201821 56.42 28.21 78.8 39.4 67.61
8 陈宗剑 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031717 2201017202010 55.08 27.54 79.6 39.8 67.34
9 朱炫 男 汉族(01) 村官 11031717 2201017201827 53.5 26.75 80.2 40.1 66.85
10 李彪 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031717 2201017202028 55.25 27.63 77.6 38.8 66.43
11 唐雄 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11031717 2201017202011 52.67 26.34 79.6 39.8 66.14
12 康友杰 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11031717 2201017202204 53.33 26.67 75.8 37.9 64.57
1 喻禄荣 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11031718 2201017202423 65.42 32.71 83.8 41.9 74.61
2 代叶慧 女 羌族(33) 应届高校毕业生 11031718 2201017202304 64.67 32.34 81.6 40.8 73.14
3 杨丽 女 藏族(04) 村官 11031718 2201017202601 61.58 30.79 79.6 39.8 70.59

  (2)2010年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩(职位编码:11011719、11011720、11011721、11021701、11021702、11021703、11021704、11021705、11021706、11021707、11021708、1021709、11021710)

名次

姓名

性别

民族

考生类别

职位编码

准考证号

笔试总成绩

笔试折合成绩

面试总成绩

面试折合成绩

考试总成绩

1 吴涛 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200130 59.5 29.75 83.6 41.8 71.55
2 张魁 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200104 58.33 29.17 79.2 39.6 68.77
3 刘礼平 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200108 50.08 25.04 85.2 42.6 67.64
4 庞华 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200122 50.67 25.34 82.8 41.4 66.74
5 刘政里 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200121 49.58 24.79 80.4 40.2 64.99
6 阳祥意 男 汉族(01) 退役士兵 11011719 1201017200105 51.08 25.54 66.6 33.3 58.84
1 罗春明 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200426 58.83 29.42 84 42 71.42
2 何赳赳 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200606 62.83 31.42 78.8 39.4 70.82
3 王旭东 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200415 58.33 29.17 77.4 38.7 67.87
4 李照云 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200410 60.5 30.25 75.2 37.6 67.85
5 张正元 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200405 53.83 26.92 79.8 39.9 66.82
6 程杰 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200308 51.58 25.79 81.2 40.6 66.39
7 佐海平 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200319 49.75 24.88 82.4 41.2 66.08
8 刘杉 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200823 51.5 25.75 79.8 39.9 65.65
9 黄平 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200523 50.83 25.42 79.4 39.7 65.12
10 何海龙 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200324 49.17 24.59 79.6 39.8 64.39
11 罗超 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200303 50.67 25.34 77.4 38.7 64.04
12 陈虹宇 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200618 49.42 24.71 78.2 39.1 63.81
13 姚启秋 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200624 50 25.00 77.6 38.8 63.80
14 陈文强 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200228 50.08 25.04 75.2 37.6 62.64
15 王春雨 男 汉族(01) 退役士兵 11011720 1201017200309 49 24.50 74.6 37.3 61.80
1 车友才 男 藏族(04) 退役士兵 11011721 1201017200926 56.17 28.09 78 39 67.09
2 张前文 男 汉族(01) 退役士兵 11011721 1201017201002 57.42 28.71 74.8 37.4 66.11
3 魏源 男 羌族(33) 退役士兵 11011721 1201017201129 50.67 25.34 81 40.5 65.84
4 邓斌 男 汉族(01) 退役士兵 11011721 1201017200924 49.42 24.71 78 39 63.71
5 王毅 男 羌族(33) 退役士兵 11011721 1201017200927 48.83 24.42 76.8 38.4 62.82
6 严明海 男 汉族(01) 退役士兵 11011721 1201017201005 47.67 23.84 77.4 38.7 62.54
7 万梁 男 汉族(01) 退役士兵 11011721 1201017201014 46.25 23.13 78.6 39.3 62.43
8 邵兴武 男 汉族(01) 退役士兵 11011721 1201017200925 45 22.50 77.4 38.7 61.20
9 罗杰 男 羌族(33) 退役士兵 11011721 1201017201026 46 23.00 74 37 60.00
1 王晓林 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021701 2201017190106 60.67 30.34 86.8 43.4 73.74
2 谢其贤 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021701 2201017190120 59.92 29.96 82 41 70.96
3 王敏 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11021701 2201017190105 57.5 28.75 81.4 40.7 69.45
1 董华 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021702 2201017190205 63 31.50 82.4 41.2 72.70
2 王维波 男 羌族(33) 村官 11021702 2201017190126 60.5 30.25 82.3 41.15 71.40
3 康友超 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021702 2201017190208 63 31.50 79.4 39.7 71.20
4 李羡 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021702 2201017190207 63.83 31.92 78 39 70.92
5 杨浩冬 男 羌族(33) 西部计划 11021702 2201017190219 60.67 30.34 81 40.5 70.84
6 陈杨 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11021702 2201017190129 57.92 28.96 79.2 39.6 68.56
7 陈卓 男 回族(03) 应届高校毕业生 11021702 2201017190213 58.08 29.04 77.8 38.9 67.94
8 嘎玛王青 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021702 2201017190204 59.67 29.84 76.2 38.1 67.94
1 刘娟 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021703 2201017190225 67.83 33.92 77.4 38.7 72.62
2 陈小丽 女 羌族(33) 应届高校毕业生 11021703 2201017190301 64.42 32.21 79.4 39.7 71.91
3 邹璐羽 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11021703 2201017190304 62.25 31.13 73.6 36.8 67.93
1 范虎 男 回族(03) 村官 11021704 2201017190307 66 33.00 82.8 41.4 74.40
2 吴飞 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021704 2201017190310 60.5 30.25 83.2 41.6 71.85
3 秦岭 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021704 2201017190311 55.08 27.54 87.4 43.7 71.24
4 张波 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021704 2201017190309 44.33 22.17 82.8 41.4 63.57
1 余勇 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021705 2201017190314 61.17 30.59 82.8 41.4 71.99
2 王世权 男 汉族(01) 西部计划 11021705 2201017190315 62.92 31.46 79.2 39.6 71.06
1 郑米娜 女 土家族(15) 应届高校毕业生 11021706 2201017190319 61.33 30.67 75.4 37.7 68.37
2 曾维丽 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021706 2201017190320 45.92 22.96 73.4 36.7 59.66
1 王俊涛 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021707 2201017190324 73.33 36.67 83.6 41.8 78.47
2 李波 男 汉族(01) 村官 11021707 2201017190328 62.17 31.09 81.2 40.6 71.69
3 谢枫 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11021707 2201017190327 49.25 24.63 81 40.5 65.13
4 宁毅 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021707 2201017190321 49.17 24.59 76.4 38.2 62.79
1 任朝绢 女 藏族(04) 应届高校毕业生 11021708 2201017190406 60.58 30.29 80.8 40.4 70.69
2 宋长联 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11021708 2201017190401 60 30.00 81.2 40.6 70.60
  吴佳炼 女 汉族(01) 应届高校毕业生 11021708 2201017190403 59.67 29.84 缺考    
1 魏彪 男 回族(03) 应届高校毕业生 11021709 2201017190418 63.5 31.75 83 41.5 73.25
2 白坤 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021709 2201017190416 64.08 32.04 78.8 39.4 71.44
3 夏拉旦真 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021709 2201017190413 58.25 29.13 79.8 39.9 69.03
4 张全明 男 羌族(33) 应届高校毕业生 11021709 2201017190415 59 29.50 77.8 38.9 68.40
1 罗旬 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021710 2201017190502 67.92 33.96 80 40 73.96
2 黄健 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021710 2201017190421 61.17 30.59 81.2 40.6 71.19
3 张飞虎 男 汉族(01) 西部计划 11021710 2201017190501 61.75 30.88 79.6 39.8 70.68
4 庄浩 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021710 2201017190426 54.25 27.13 83 41.5 68.63
5 陈银春 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021710 2201017190425 53.25 26.63 79.4 39.7 66.33
6 缪建 男 汉族(01) 应届高校毕业生 11021710 2201017190424 50.83 25.42 80 40 65.42
7 齐美 男 藏族(04) 村官 11021710 2201017190430 48.17 24.09 80.2 40.1 64.19
8 蔡全路 男 藏族(04) 应届高校毕业生 11021710 2201017190506 45.08 22.54 74 37 59.54
  任先廷 男 汉族(01) 西部计划 11021710 2201017190428 47.33 23.67 缺考    
推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn