中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

四川省内江市政法干警招录面试及汇总成绩统计表

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:四川人事考试网  2010-09-13  大 中 小

2010年内江市政法干警招录培养体制改革试点班面试及汇总成绩统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报考职位

职位编码

招录名额

姓名

性别

考生类别

证件号

准考证号

笔试总成绩

笔试折合50%

面试 成绩

面试折合50%

成绩 汇总

排名

侦查(男) 11010924 2 谢宁 男 退役士兵 511002199005220032 1201009110108 48.67 24.34 89.7 44.85 69.19 1
张峻枫 男 退役士兵 511021198611029275 1201009110105 41.92 20.96 89.5 44.75 65.71 2
罗园 男 退役士兵 51052419860912341x 1201009110101 47.42 23.71 80.5 40.25 63.96 3
曾昆富 男 退役士兵 511028198806020830 1201009110107 38.33 19.17 78.2 39.1 58.27 4
蒋骏 男 退役士兵 511011198701214893 1201009110102 37.83 18.92 77.9 38.95 57.87 5
窦铂淞 男 退役士兵 511028198806210036 1201009110103 36.25 18.13 78.2 39.1 57.23 6
交通管理(男) 11010925 5 郑彬 男 退役士兵 510812198611155016 1201009110210 60.75 30.38 84.4 42.2 72.58 1
廖聪 男 退役士兵 511024198908040036 1201009110224 50.75 25.38 88.6 44.3 69.68 2
毛成才 男 退役士兵 511025198604240959 1201009110114 49.83 24.92 89.2 44.6 69.52 3
孙培轶 男 退役士兵 511025198802088839 1201009110128 47.08 23.54 89.5 44.75 68.29 4
刘一可 男 退役士兵 511025198611231698 1201009110115 45.5 22.75 89.4 44.7 67.45 5
李易洪 男 退役士兵 511028198709160057 1201009110109 48.17 24.09 81.6 40.8 64.89 6
谢鑫 男 退役士兵 511028198706040017 1201009110230 43.67 21.84 83.2 41.6 63.44 7
林星剑 男 退役士兵 511002198602090673 1201009110207 48.83 24.42 76.8 38.4 62.82 8
交通管理(男) 11010925 5 文理科 男 退役士兵 511024198802080195 1201009110121 43.33 21.67 80.8 40.4 62.07 9
陈召林 男 退役士兵 511024198612223132 1201009110221 46.08 23.04 77.6 38.8 61.84 10
范杰 男 退役士兵 511011198706105119 1201009110303 46.83 23.42 76.6 38.3 61.72 11
钟文 男 退役士兵 511024198611190017 1201009110309 43.42 21.71 78.8 39.4 61.11 12
林明冲 男 退役士兵 511028198802174613 1201009110223 44 22.00 77.7 38.85 60.85 13
吴涛哲 男 退役士兵 511028198808210072 1201009110113 43.92 21.96 76.8 38.4 60.36 14
刘世雲 男 退役士兵 51102519880714545x 1201009110110 44.92 22.46 73.8 36.9 59.36 15
交通管理(女) 11010926 1 李巧 女 退役士兵 511028198604070848 1201009110312 49.75 24.88 86.2 43.1 67.98 1
徐雯 女 退役士兵 51102819870608006x 1201009110310 45.42 22.71 89.2 44.6 67.31 2
陈思 女 退役士兵 511024198806080029 1201009110314 44.42 22.21 80.3 40.15 62.36 3
治安管理(男) 11010927 5 蓝浩天 男 退役士兵 511025198610227574 1201009110420 57 28.50 88.4 44.2 72.70 1
徐伟刚 男 退役士兵 511002198508180613 1201009110318 53 26.50 88.5 44.25 70.75 2
曾海峰 男 退役士兵 511028198612080018 1201009110405 51.08 25.54 88.4 44.2 69.74 3
尤洪 男 退役士兵 511002198612232815 1201009110321 52.5 26.25 86.6 43.3 69.55 4
郭文栋 男 退役士兵 513902198608190393 1201009110413 55.58 27.79 79.4 39.7 67.49 5
何雨江 男 退役士兵 511002198605115610 1201009110319 48.25 24.13 86.7 43.35 67.48 6
刘涛 男 退役士兵 511025198804052274 1201009110417 49.33 24.67 82.8 41.4 66.07 7
治安管理(男) 11010927 5 魏希檑 男 退役士兵 511002198801250318 1201009110315 50.67 25.34 77.6 38.8 64.14 8
杨宗凡 男 退役士兵 511011198601261756 1201009110425 43.58 21.79 83.8 41.9 63.69 9
袁道文 男 退役士兵 511002198612030033 1201009110327 48.42 24.21 77.9 38.95 63.16 10
谭伽胜 男 退役士兵 511024198607015670 1201009110316 47.67 23.84 78.4 39.2 63.04 11
张德强 男 退役士兵 511028198709297010 1201009110330 47.75 23.88 77.1 38.55 62.43 12
吴帅 男 退役士兵 511028198609010019 1201009110403 42.08 21.04 79.9 39.95 60.99 13
伍小亮 男 退役士兵 51101119850916075x 1201009110325 44.92 22.46 76.2 38.1 60.56 14
谢琦 男 退役士兵 511002199004082512 1201009110421 42.92 21.46 74.8 37.4 58.86 15
应用心理学(男) 11020901 2 周炜 男 应届高校毕业生 511024198406140010 2201009110602 67.58 33.79 82.3 41.15 74.94 1
杨凯 男 应届高校毕业生 511002198506193613 2201009110603 49.08 24.54 85.66 42.83 67.37 2
王棋 男 应届高校毕业生 511024198712034574 2201009110601 43.17 21.59 0 0 21.59 3
应用心理学(女) 11020902 2 蒋秀 女 应届高校毕业生 513822198706197302 2201009110606 67.92 33.96 83.6 41.8 75.76 1
廖倩 女 应届高校毕业生 510183198510120065 2201009110609 60.42 30.21 83.8 41.9 72.11 2
黄倩倩 女 应届高校毕业生 511028198701090023 2201009110617 60.83 30.42 82.2 41.1 71.52 3
戴燕 女 应届高校毕业生 511025198602267664 2201009110607 58.33 29.17 84.6 42.3 71.47 4
姜英 女 应届高校毕业生 511002198606263623 2201009110611 54.58 27.29 79.8 39.9 67.19 5
公安法制学(男) 11020903 2 张毅 男 应届高校毕业生 511011198801202515 2201009110623 62.42 31.21 87.7 43.85 75.06 1
李伟 男 应届高校毕业生 511011198606186118 2201009110622 65.58 32.79 81.5 40.75 73.54 2
何平 男 应届高校毕业生 511025198510110133 2201009110619 55.08 27.54 84.96 42.48 70.02 3
阳洋 男 应届高校毕业生 511023198709190676 2201009110627 49 24.50 86.8 43.4 67.90 4
邱峰 男 应届高校毕业生 511002198502161219 2201009110620 53.25 26.63 79.5 39.75 66.38 5
洪明福 男 应届高校毕业生 513901198610040670 2201009110628 51.25 25.63 80.1 40.05 65.68 6
公安法制学(女) 11020904 1 郑常源 女 应届高校毕业生 511028198806010886 2201009110630 54 27.00 86.1 43.05 70.05 1
吴楠 女 应届高校毕业生 510502198712040462 2201009110701 51.25 25.63 85.6 42.8 68.43 2
游娅楠 女 应届高校毕业生 51102419860414256x 2201009110704 49 24.50 84.4 42.2 66.70 3
计算机(男) 11020905 2 李波 男 应届高校毕业生 511028198804164814 2201009110706 61.25 30.63 84.9 42.45 73.08 1
刘帆 男 应届高校毕业生 511025198408308856 2201009110707 53.92 26.96 88 44 70.96 2
廖军 男 应届高校毕业生 510622198607083314 2201009110709 52.67 26.34 84.2 42.1 68.44 3
向星 男 应届高校毕业生 511002198607140019 2201009110705 52.25 26.13 82.2 41.1 67.23 4
易行雨 男 应届高校毕业生 511025198805115054 2201009110710 47.42 23.71 84.9 42.45 66.16 5
曹盛勇 男 应届高校毕业生 511011198612138753 2201009110708 44.83 22.42 82.4 41.2 63.62 6
计算机(女) 11020906 1 吕庆 女 应届高校毕业生 511025198609261265 2201009110714 56.67 28.34 84.5 42.25 70.59 1
邓剑昉 女 应届高校毕业生 511002198711290324 2201009110713 50.08 25.04 87.8 43.9 68.94 2
林麒媚 女 应届高校毕业生 511025198512287784 2201009110712 47.92 23.96 81 40.5 64.46 3
刑事技术(男) 11020907 10 林雪涛 男 应届高校毕业生 511028198711250617 2201009110717 54.17 27.09 83.6 41.8 68.89 1
杨盛捷 男 应届高校毕业生 511024198612151319 2201009110716 53.67 26.84 83.6 41.8 68.64 2
庞亮 男 应届高校毕业生 511002198801286417 2201009110715 41.33 20.67 81 40.5 61.17 3
中文(男) 11020908 2 陈才恒 男 应届高校毕业生 511028198703090078 2201009110718 48.33 24.17 80.6 40.3 64.47 1
曹哲 男 应届高校毕业生 51100219851107001x 2201009110719 47.67 23.84 81 40.5 64.34 2
中文(女) 11020909 1 贺冬临 女 应届高校毕业生 511002198508120346 2201009110721 65.33 32.67 85.4 42.7 75.37 1
邵虹 女 应届高校毕业生 51382119870720044x 2201009110804 62.75 31.38 87 43.5 74.88 2
代小涵 女 村官 511025198605161005 2201009110723 59.67 29.84 82 41 70.84 3
侦查(男) 11020910 4 马瀚凌 男 应届高校毕业生 511324198509211834 2201009110807 64.92 32.46 87.3 43.65 76.11 1
黄小强 男 应届高校毕业生 500102198611145739 2201009110806 67.83 33.92 82.6 41.3 75.22 2
李世权 男 应届高校毕业生 511522198511025772 2201009110805 56.17 28.09 81 40.5 68.59 3
交通管理一(男) 11020911 1 钟廷阳 男 应届高校毕业生 511028198603085714 2201009110810 53.33 26.67 83.92 41.96 68.63 1
李海江 男 应届高校毕业生 511024198803135637 2201009110808 51.33 25.67 80 40 65.67 2
杜忠明 男 应届高校毕业生 511024198603237276 2201009110809 40.75 20.38 81 40.5 60.88 3
交通管理一(女) 11020912 1 喻小晟 女 应届高校毕业生 511025198703168788 2201009110815 61.08 30.54 88.8 44.4 74.94 1
董雪 女 应届高校毕业生 51322319870115004x 2201009110817 59.83 29.92 78.2 39.1 69.02 2
赵红霞 女 应届高校毕业生 500228198707055462 2201009110813 59.42 29.71 76.8 38.4 68.11 3
交通管理二(男) 11020913 2 宋刚 男 西部计划 500381198403302011 2201009110819 59.33 29.67 79.8 39.9 69.57 1
肖雨辰 男 村官 511522198412020714 2201009110820 38.75 19.38 76.8 38.4 57.78 2
治安管理一(男) 11020915 2 尧波涛 男 应届高校毕业生 511011198608245855 2201009110823 52.17 26.09 81.6 40.8 66.89 1
钟璋庆 男 应届高校毕业生 511002198709271511 2201009110824 51.75 25.88 82 41 66.88 2
袁志强 男 应届高校毕业生 51101119860628181x 2201009110822 47.42 23.71 77.2 38.6 62.31 3
杨坤 男 应届高校毕业生 51310119870127361x 2201009110825 40.08 20.04 77.8 38.9 58.94 4
张义峰 男 应届高校毕业生 513002198706240412 2201009110821 46.5 23.25 0 0 23.25 5
治安管理二(男) 11020916 2 潘科 男 村官 511024198504228198 2201009110827 44.75 22.38 81.5 40.75 63.13 1
刘介兵 男 西部计划 511133198407070810 2201009110826 47.17 23.59 78.4 39.2 62.79 2
侦查(男) 11030917 7 吴磊 男 应届高校毕业生 510125198809190013 2201009110921 63.67 31.84 85.9 42.95 74.79 1
袁磊 男 应届高校毕业生 511002198711100017 2201009110918 65.33 32.67 81.7 40.85 73.52 2
郭游 男 应届高校毕业生 511025198809126455 2201009110903 63.92 31.96 82.2 41.1 73.06 3
董宇 男 应届高校毕业生 511024198901060018 2201009110923 59.92 29.96 85.3 42.65 72.61 4
钟浩 男 应届高校毕业生 513823198802222316 2201009110919 60.17 30.09 84 42 72.09 5
刘镱霖 男 应届高校毕业生 511002198504095614 2201009110830 54.83 27.42 87.6 43.8 71.22 6
曾柯 男 应届高校毕业生 513902198912032576 2201009110906 59.08 29.54 82.9 41.45 70.99 7
黄斌 男 应届高校毕业生 511025198606286715 2201009110904 63 31.50 77.8 38.9 70.40 8
侦查(男) 11030917 7 赵化欣 男 应届高校毕业生 510113198905060416 2201009110920 57.5 28.75 83.3 41.65 70.40 8
黄勇 男 应届高校毕业生 51152719861005401x 2201009110916 59 29.50 78.6 39.3 68.80 10
邹伟 男 应届高校毕业生 511011198812195058 2201009110907 57 28.50 80.4 40.2 68.70 11
刘欣 男 应届高校毕业生 511025198806175999 2201009110829 53.58 26.79 81.5 40.75 67.54 12
吴朝勇 男 应届高校毕业生 511028198612068510 2201009110917 51.92 25.96 81.9 40.95 66.91 13
张其 男 应届高校毕业生 511011198704268037 2201009110922 51.25 25.63 81.8 40.9 66.53 14
王炜廷 男 应届高校毕业生 511002198703012818 2201009110901 53.92 26.96 77.9 38.95 65.91 15
王沿智 男 应届高校毕业生 511002198908040636 2201009110924 51.42 25.71 79.9 39.95 65.66 16
冯琳杰 男 应届高校毕业生 513822198909237191 2201009110911 49.75 24.88 79.7 39.85 64.73 17
杨宜虎 男 应届高校毕业生 51102319870515001x 2201009110913 50.67 25.34 77.2 38.6 63.94 18
刘丹 男 应届高校毕业生 51010519871226229x 2201009110828 45.17 22.59 81.8 40.9 63.49 19
陈锐 男 应届高校毕业生 510112198708280018 2201009110912 47.75 23.88 79 39.5 63.38 20
廖一航 男 应届高校毕业生 510124198607212038 2201009110925 45 22.50 78 39 61.50 21
交通管理一(男) 11030918 5 李久富 男 应届高校毕业生 513822198512254815 2201009111123 70.67 35.34 79.8 39.9 75.24 1
邓亮 男 应届高校毕业生 513022198702070212 2201009111124 61.17 30.59 88.6 44.3 74.89 2
李琪 男 应届高校毕业生 511011198801063412 2201009111010 60.5 30.25 89 44.5 74.75 3
刘诗冉 男 应届高校毕业生 51100219870305281x 2201009111001 58.25 29.13 89.4 44.7 73.83 4
交通管理一(男) 11030918 5 周建鹏 男 应届高校毕业生 510122198712033370 2201009111027 60.5 30.25 80.2 40.1 70.35 5
曾良涌 男 应届高校毕业生 511028198708268533 2201009111115 61.08 30.54 79 39.5 70.04 6
童鸣 男 村官 511024198610170014 2201009111101 62.08 31.04 77.8 38.9 69.94 7
李军 男 应届高校毕业生 511024198701203133 2201009111002 57.42 28.71 82.4 41.2 69.91 8
张元岗 男 应届高校毕业生 51100219870120121x 2201009111025 57.33 28.67 81.4 40.7 69.37 9
吴运来 男 应届高校毕业生 511028198512064416 2201009111130 56.25 28.13 81.2 40.6 68.73 10
贺杰 男 应届高校毕业生 511025198709307275 2201009111006 58.58 29.29 77.6 38.8 68.09 11
钟虎 男 应届高校毕业生 511025198609042695 2201009111109 55.42 27.71 80.6 40.3 68.01 12
贺勇 男 应届高校毕业生 511028198707280039 2201009111012 56.42 28.21 79.4 39.7 67.91 13
陈杰 男 应届高校毕业生 511025198802054532 2201009111028 56.67 28.34 78.8 39.4 67.74 14
史晓春 男 应届高校毕业生 511002198602150330 2201009111024 57.83 28.92 77.2 38.6 67.52 15
乔旭 男 应届高校毕业生 51102819881106001x 2201009111013 55.42 27.71 78.4 39.2 66.91 16
交通管理二(男) 11030919 2 钟华 男 村官 510504198410040312 2201009111207 53.08 26.54 82.8 41.4 67.94 1
李智 男 村官 511011198504290731 2201009111206 49.08 24.54 80.8 40.4 64.94 2
张博 男 村官 511025198607142190 2201009111205 49 24.50 79.6 39.8 64.30 3
王丹 男 西部计划 511381198505207376 2201009111209 42.25 21.13 80.2 40.1 61.23 4
王志云 男 村官 511025198502047971 2201009111208 42.25 21.13 79.8 39.9 61.03 5
治安管理一(男) 11030920 4 罗德刚 男 应届高校毕业生 511002198608090017 2201009111409 61.58 30.79 85 42.5 73.29 1
何明铭 男 应届高校毕业生 511002198704132512 2201009111320 60.92 30.46 84.6 42.3 72.76 2
刘峰瑜 男 应届高校毕业生 51101119860908175x 2201009111306 60.67 30.34 83 41.5 71.84 3
李强 男 应届高校毕业生 511028198503285911 2201009111408 63.75 31.88 79.7 39.85 71.73 4
申扬 男 应届高校毕业生 511002198608155677 2201009111325 60.58 30.29 81 40.5 70.79 5
罗田 男 应届高校毕业生 511024198801190018 2201009111212 55.58 27.79 84.1 42.05 69.84 6
余载谦 男 应届高校毕业生 511002198705141218 2201009111406 58 29.00 80.7 40.35 69.35 7
陈建州 男 应届高校毕业生 511011198705265057 2201009111405 55.17 27.59 83.2 41.6 69.19 8
吕鹏 男 应届高校毕业生 511025198607188834 2201009111213 54.33 27.17 82.7 41.35 68.52 9
王茂 男 应届高校毕业生 511024198608240036 2201009111407 55.58 27.79 80 40 67.79 10
周印 男 应届高校毕业生 513902198807030018 2201009111404 54.42 27.21 80.1 40.05 67.26 11
晏廷刚 男 应届高校毕业生 51342519870708071x 2201009111211 54.08 27.04 79.4 39.7 66.74 12
周智刚 男 应届高校毕业生 51101119881220345x 2201009111302 54.08 27.04 78.6 39.3 66.34 13
治安管理一(女) 11030921 1 李云霞 女 应届高校毕业生 510121198801031223 2201009111502 70.5 35.25 82.8 41.4 76.65 1
周晓兰 女 应届高校毕业生 511025198705037669 2201009111415 63 31.50 89.2 44.6 76.10 2
付小疑 女 应届高校毕业生 513902198709188487 2201009111423 64.75 32.38 85 42.5 74.88 3
治安管理二(女) 11030923 1 余晓英 女 村官 510321198403068208 2201009111610 57.5 28.75 78.6 39.3 68.05 1
王娅 女 村官 511011198306309665 2201009111609 53 26.50 78.2 39.1 65.60 2
陈莉 女 西部计划 510304198802064443 2201009111608 46.58 23.29 77.6 38.8 62.09 3
司法助理员 11410901 1 赵天一 男 应届高校毕业生 510302198802180513 1201009110504 53.58 26.79 85 42.5 69.29 1
杨硕 女 应届高校毕业生 51060319880910134x 1201009110507 53.42 26.71 84.24 42.12 68.83 2
苏展 男 应届高校毕业生 511523198708247156 1201009110514 53.67 26.84 79 39.5 66.34 3
推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn