湖北省森林公安机关各职位进入面试人员名单
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:湖北人事考试网 2010-09-09 大 中 小
|
全省森林公安机关各职位进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
毕业学校 |
准考证号 |
报考职位 |
行职 |
申论 |
公安 |
总 分 |
排名 |
备注 |
十堰市森林公安局,专科及以上,公安学类专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,男性4名 | |||||||||||
1 | 刘洋 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130168106 | 02003006 | 64.3 | 55.5 | 82 | 64.32 | 1 | |
2 | 魏灿 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130169823 | 02003006 | 64.6 | 51.5 | 76 | 61.64 | 2 | |
3 | 崔连江 | 男 | 湖北警官学院 | 10130164217 | 02003006 | 53.4 | 55.5 | 81.5 | 59.86 | 3 | |
4 | 张强 | 男 | 安徽警官职业学院 | 10130160508 | 02003006 | 55.9 | 55 | 71 | 58.56 | 4 | |
5 | 张钟镭 | 男 | 河南警察学院 | 10130168504 | 02003006 | 65.8 | 50.5 | 58.5 | 58.22 | 5 | |
6 | 田东方 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130179409 | 02003006 | 55.1 | 54 | 70.5 | 57.74 | 6 | |
7 | 王松岭 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130179527 | 02003006 | 55 | 56 | 64 | 57.2 | 7 | |
8 | 王亚杰 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130177103 | 02003006 | 61.3 | 56 | 49.5 | 56.82 | 8 | |
9 | 肖耀群 | 男 | 郑州市铁道警官高等专科学校 | 10130169005 | 02003006 | 61.2 | 54 | 49 | 55.88 | 9 | |
10 | 潘要飞 | 男 | 河南警察学院 | 10130179513 | 02003006 | 63.5 | 49 | 51.5 | 55.3 | 10 | |
11 | 李志平 | 男 | 四川警察学院 | 10130175418 | 02003006 | 45.3 | 53 | 70.5 | 53.42 | 11 | |
12 | 付吉凯 | 男 | 湖南司法警官职业学院 | 10130162909 | 02003006 | 42.7 | 51 | 77.5 | 52.98 | 12 | |
郧西县森林公安局,专科及以上,刑侦、治安、预审、法律专业,28周岁以下,2010年毕业生及其他,男性5名 | |||||||||||
13 | 宋宏磊 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130174110 | 02004007 | 60.1 | 47.5 | 70.5 | 57.14 | 1 | |
14 | 谭苇 | 男 | 湖北警官学院 | 10130166425 | 02004007 | 59.4 | 53 | 42.5 | 53.46 | 2 | 原报考02029045职位,因本科学历不符,以专科学历调剂 |
15 | 肖飞 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130176225 | 02004007 | 49.4 | 47 | 73.5 | 53.26 | 3 | 从02019030职位调剂 |
16 | 邹牧町 | 男 | 四川警察学院 | 10130173416 | 02004007 | 54.1 | 52.5 | 51.5 | 52.94 | 4 | 从02003006职位调剂 |
17 | 赵海生 | 男 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130180417 | 02004007 | 57.5 | 55 | 39.5 | 52.9 | 5 | 从02019030职位调剂 |
18 | 秦远超 | 男 | 湖北警官学院 | 10130166215 | 02004007 | 42.5 | 49.5 | 79 | 52.6 | 6 | 从02027041职位调剂 |
19 | 汪新山 | 男 | 天津公安警官职业学院 | 10130176313 | 02004007 | 47.7 | 57.5 | 52 | 52.48 | 7 | 从02003006职位调剂 |
20 | 谭文伟 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130172408 | 02004007 | 42.7 | 56.5 | 60 | 51.68 | 8 | |
21 | 刘祎 | 男 | 中南财经政法大学 | 10130161630 | 02004007 | 54.3 | 49 | 50 | 51.32 | 9 | |
22 | 周汉虎 | 男 | 陕西警官职业学院 | 10130166602 | 02004007 | 46.3 | 48 | 65.5 | 50.82 | 10 | |
23 | 银鹏 | 男 | 河南省公安高等专科学校 | 10130176722 | 02004007 | 53.6 | 52 | 42.5 | 50.74 | 11 | 从02003006职位调剂 |
24 | 高超 | 男 | 武警指挥学院 | 10130160521 | 02004007 | 48.8 | 53 | 49 | 50.52 | 12 | 从02005011职位调剂 |
25 | 张生冰 | 男 | 湖南司法警官职业学院 | 10130165112 | 02004007 | 45.6 | 52 | 57 | 50.44 | 13 | |
26 | 万盛 | 男 | 武汉警官职业学院 | 10130172428 | 02004007 | 49.3 | 49.5 | 47 | 48.92 | 14 | |
27 | 郜志华 | 男 | 郧阳师范高等专科学校 | 10130173808 | 02004007 | 47.3 | 51.5 | 45 | 48.52 | 15 | |
郧西县森林公安局,专科及以上,汉语言文学、新闻学专业,28周岁以下,2010年毕业生及其他,女性1名 | |||||||||||
28 | 王晓晴 | 女 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 10130161016 | 02004008 | 45 | 53.5 | 69 | 53.2 | 1 | |
29 | 翁丹 | 女 | 郧阳师范高等专科学校 | 10130175619 | 02004008 | 44.4 | 57.5 | 54 | 51.56 | 2 | |
30 | 张雯雯 | 女 | 武汉体育学院体育科技学院 | 10130165313 | 02004008 | 41.6 | 52.5 | 52 | 48.04 | 3 | |
房县森林公安局,专科及以上,公安学类专业,26周岁以下,2010年毕业生及其他,男性3名 | |||||||||||
31 | 马长顺 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130165629 | 02005010 | 69.5 | 49 | 78 | 63 | 1 | |
32 | 王峥 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130168218 | 02005010 | 61.2 | 52 | 67 | 58.68 | 2 | |
33 | 韩力 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130171425 | 02005010 | 53.9 | 54.5 | 69 | 57.16 | 3 | 从02004007职位调剂 |
34 | 李红兵 | 男 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130161918 | 02005010 | 61.5 | 49 | 63 | 56.8 | 4 | |
35 | 李艳冰 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130171315 | 02005010 | 52.7 | 53 | 71.5 | 56.58 | 5 | |
36 | 胡邦宇 | 男 | 河南警察学院 | 10130172702 | 02005010 | 51.5 | 52.5 | 65 | 54.6 | 6 | |
37 | 童涛 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 10130178122 | 02005010 | 44.1 | 56.5 | 69 | 54.04 | 7 | |
38 | 陈鹏 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130174324 | 02005010 | 43.7 | 49 | 53 | 47.68 | 8 | |
39 | 张帆 | 男 | 海南政法职业学院 | 10130178618 | 02005010 | 42.3 | 37.5 | 41 | 40.12 | 9 | 从02028043职位调剂 |
房县森林公安局,专科及以上,专业不限,26周岁以下,2010年毕业生及其他,男性3名,女性1名 | |||||||||||
40 | 杨三 | 男 | 武汉工业学院 | 10130169118 | 02005011 | 61.4 | 58.5 | 75 | 62.96 | 1 | |
41 | 唐亮 | 男 | 武汉科技大学 | 10130171707 | 02005011 | 58.3 | 49.5 | 67 | 56.52 | 2 | |
42 | 周汉齐 | 男 | 湖北第二师范学院 | 10130175519 | 02005011 | 66.7 | 53 | 42.5 | 56.38 | 3 | |
43 | 杨智琪 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 10130176623 | 02005011 | 52.7 | 53 | 59.5 | 54.18 | 4 | |
44 | 胡泽 | 男 | 恩施职业技术学院 | 10130176925 | 02005011 | 46.5 | 50.5 | 76 | 54 | 5 | |
45 | 万欣 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 10130164009 | 02005011 | 46.1 | 48 | 78.5 | 53.34 | 6 | |
46 | 彭启 | 男 | 武汉职业技术学院 | 10130161802 | 02005011 | 50 | 53 | 56 | 52.4 | 7 | |
47 | 吴小冬 | 男 | 湖北工业大学 | 10130172127 | 02005011 | 53.7 | 43.5 | 67 | 52.28 | 8 | |
48 | 李伟 | 男 | 山东司法警官职业学院 | 10130163420 | 02005011 | 52.3 | 45 | 62.5 | 51.42 | 9 | |
49 | 吴艳利 | 女 | 河南公安高等专科学校 | 10130164807 | 02005011 | 59.9 | 50.5 | 85 | 61.16 | 1 | 女生职位第一名 |
50 | 朱改丽 | 女 | 河南警察学院 | 10130170120 | 02005011 | 61.6 | 54.5 | 73 | 61.04 | 2 | 女生职位第二名 |
51 | 张天雪 | 女 | 河南省警察学院 | 10130174418 | 02005011 | 60.8 | 51.5 | 69 | 58.72 | 3 | 女生职位第三名 |
枝江市森林公安局,专科及以上,学士学位以上,公安学类专业,28周岁以下,2010年毕业生及其他,1名 | |||||||||||
52 | 査熙 | 女 | 湖北警官学院 | 10130177526 | 02008014 | 61.5 | 51 | 53 | 55.6 | 1 | |
53 | 王淑伟 | 女 | 河南公安高等专科学校 | 10130171916 | 02008014 | 40 | 50 | 76 | 51.2 | 2 | |
54 | 方堃 | 男 | 湖北警官学院 | 10130166702 | 02008014 | 52 | 45.5 | 60 | 51 | 3 | |
秭归县森林公安局,本科及以上,学士学位以上,刑事侦察或治安管理专业,28周岁以下,2010年毕业生及其他,5名 | |||||||||||
55 | 郑建章 | 男 | 云南警官学院 | 10130176903 | 02011018 | 51.9 | 53 | 64 | 54.76 | 1 | |
56 | 钱绘苹 | 女 | 中南财经政法大学 | 10130177719 | 02011018 | 59.9 | 49.5 | 54 | 54.56 | 2 | |
57 | 张霞 | 女 | 武汉警官职业学院 | 10130168709 | 02011018 | 50.8 | 52.5 | 38.5 | 49.02 | 3 | 从02008014职位调剂 |
长阳县森林公安局,专科及以上,公安学、侦查学、治安学专业,28周岁以下,2010年毕业生及其他,1名 | |||||||||||
58 | 闫鹏飞 | 男 | 河南警察学院 | 10130179801 | 02012019 | 51.8 | 56 | 65.5 | 56.22 | 1 | |
59 | 李帅 | 男 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130173923 | 02012019 | 54.8 | 46.5 | 61 | 52.72 | 2 | |
60 | 覃宇 | 男 | 中南财经政法大学 | 10130164128 | 02012019 | 47.5 | 52.5 | 51 | 50.2 | 3 | |
孝感市森林公安局,本科,法学、英语、工商管理专业,28周岁以下,2年基层工作经历,1名 | |||||||||||
61 | 胡立 | 男 | 孝感学院 | 10130167622 | 02016023 | 58.5 | 53.5 | 62 | 57.2 | 1 | |
62 | 杨帆 | 男 | 湖北经济学院 | 10130168729 | 02016023 | 54.1 | 52 | 62 | 54.84 | 2 | |
63 | 徐安 | 男 | 武汉科技学院 | 10130179023 | 02016023 | 61.6 | 44 | 62 | 54.64 | 3 | |
孝感市森林公安局,本科,公安管理、治安管理专业,30周岁以下,2年基层工作经历,男性1名 | |||||||||||
64 | 刘瀛 | 男 | 湖北警官学院 | 10130160319 | 02016024 | 45.1 | 47.5 | 70 | 51.04 | 1 | |
65 | 王凡 | 男 | 中国人民公安大学 | 10130177604 | 02016024 | 50.5 | 50.5 | 42 | 48.8 | 2 | |
66 | 杨政 | 男 | 中国人民公安大学 | 10130164728 | 02016024 | 48.6 | 52.5 | 38.5 | 48.14 | 3 | |
荆州市洪湖湿地森林公安局,专科及以上,法学、公安学、刑侦、治安、侦查专业,30周岁以下,2010年毕业生及其他,3名 | |||||||||||
67 | 李杨 | 女 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130173515 | 02019030 | 60.8 | 59 | 68.5 | 61.62 | 1 | |
68 | 李志钢 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130172211 | 02019030 | 55.7 | 56.5 | 76 | 60.08 | 2 | |
69 | 付亚雷 | 男 | 河南警察学院 | 10130173530 | 02019030 | 61.9 | 52.5 | 71.5 | 60.06 | 3 | |
70 | 王家龙 | 男 | 河南公安高等专科学校 | 10130170522 | 02019030 | 48.8 | 55 | 85 | 58.52 | 4 | |
71 | 刘朝军 | 男 | 武汉大学 | 10130160303 | 02019030 | 51.1 | 57.5 | 74.5 | 58.34 | 5 | |
72 | 靳曜郡 | 男 | 河南省公安高等专科学校 | 10130168907 | 02019030 | 48.7 | 61 | 64 | 56.68 | 6 | |
73 | 谢慧敏 | 女 | 河南警察学院 | 10130162704 | 02019030 | 53.2 | 52.5 | 71.5 | 56.58 | 7 | |
74 | 柴书盼 | 女 | 河南公安高等专科学校 | 10130173413 | 02019030 | 54.4 | 48.5 | 70.5 | 55.26 | 8 | |
75 | 梁浩 | 男 | 湖北警官学院 | 10130178428 | 02019030 | 58.5 | 53 | 48.5 | 54.3 | 9 | |
咸安区森林公安分局,本科及以上,学士学位,法学类专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,男性1名 | |||||||||||
76 | 哈继军 | 男 | 甘肃政法学院 | 10130162520 | 02024035 | 57.6 | 49 | 55.5 | 53.74 | 1 | |
77 | 张炜 | 男 | 湖北警官学院 | 10130164115 | 02024035 | 54.5 | 53.5 | 48 | 52.8 | 2 | |
78 | 王哲 | 男 | 华中科技大学 | 10130176519 | 02024035 | 43 | 44 | 50 | 44.8 | 3 | |
恩施州森林公安局,专科及以上,公安学类专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,1名 | |||||||||||
79 | 杨秀玲 | 女 | 湖北警官学院 | 10130164317 | 02027041 | 66 | 54.5 | 76 | 63.4 | 1 | |
80 | 冯晓玲 | 女 | 河南警察学院 | 10130169805 | 02027041 | 62 | 58.5 | 67 | 61.6 | 2 | |
81 | 金莹莹 | 女 | 河南公安高等专科学校 | 10130167921 | 02027041 | 46 | 60 | 83.5 | 59.1 | 3 | |
建始县森林公安局,本科及以上,英语专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,限恩施州籍少数民族考生,1名 | |||||||||||
82 | 喻怡 | 女 | 湖北第二师范学院 | 10130171030 | 02028042 | 56.8 | 62.5 | 44 | 56.52 | 1 | |
83 | 郑佳 | 女 | 湖北民族学院 | 10130172303 | 02028042 | 48.7 | 58 | 66 | 55.88 | 2 | |
84 | 夏学娜 | 女 | 新疆伊犁师范学院 | 10130169320 | 02028042 | 54 | 55 | 40 | 51.6 | 3 | |
建始县森林公安局,专科及以上,治安管理、治安学专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,1名 | |||||||||||
85 | 周丽艳 | 女 | 湖北警官学院 | 10130175923 | 02028043 | 56.3 | 53 | 59.5 | 55.62 | 1 | |
86 | 曾晨 | 女 | 湖北警官学院 | 10130179714 | 02028043 | 49.8 | 55 | 66.5 | 55.22 | 2 | |
87 | 黄佳 | 女 | 湖北警官学院 | 10130174707 | 02028043 | 50.1 | 47.5 | 71 | 53.24 | 3 | |
建始县森林公安局,专科及以上,公安大类专业,25周岁以下,2010年毕业生及其他,2名 | |||||||||||
88 | 王楠 | 女 | 河南公安高等专科学校 | 10130178021 | 02028044 | 58.6 | 53.5 | 71 | 59.04 | 1 | |
89 | 吴飞跃 | 男 | 河南警察学院 | 10130169111 | 02028044 | 59.5 | 50 | 72 | 58.2 | 2 | |
90 | 魏园园 | 女 | 河南警察学院 | 10130169830 | 02028044 | 49.3 | 54.5 | 59.5 | 53.42 | 3 | |
91 | 李跃 | 女 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130164629 | 02028044 | 44.3 | 63 | 52.5 | 53.42 | 4 | |
92 | 陈进红 | 女 | 南京森林公安高等专科学校 | 10130179011 | 02028044 | 57.7 | 47 | 54 | 52.68 | 5 | |
93 | 宋伟 | 男 | 湖北警官学院 | 10130177812 | 02028044 | 40.2 | 43 | 41.5 | 41.58 | 6 | |
巴东县森林公安局,本科及以上,专业不限,28周岁以下,2010年毕业生及其他,男性2名,女性1名 | |||||||||||
94 | 郑黎明 | 男 | 湖北民族学院 | 10130162828 | 02029045 | 48.6 | 59 | 47.5 | 52.54 | 1 | |
95 | 童健 | 男 | 武汉大学 | 10130169007 | 02029045 | 57.8 | 45.5 | 46.5 | 50.62 | 2 | |
96 | 樊辉 | 男 | 中南财经政法大学 | 10130177522 | 02029045 | 48 | 47 | 49 | 47.8 | 3 | 从02016023职位调剂 |
97 | 谭康乐 | 男 | 湖北民族学院 | 10130176312 | 02029045 | 40.3 | 49 | 45.5 | 44.82 | 4 | |
98 | 郑凯 | 男 | 山西中北大学 | 10130171226 | 02029045 | 44.3 | 47 | 33.5 | 43.22 | 5 | |
99 | 李清涛 | 男 | 湖北民族学院 | 10130163407 | 02029045 | 41.5 | 49.5 | 33 | 43 | 6 | |
100 | 甘露 | 女 | 湖北师范学院 | 10130167317 | 02029045 | 53.7 | 54.5 | 55 | 54.28 | 1 | 女生职位第一名 |
101 | 陈芬 | 女 | 咸宁学院 | 10130178022 | 02029045 | 53.4 | 50.5 | 44.5 | 50.46 | 2 | 女生职位第二名 |
102 | 刘红敏 | 女 | 武汉体育学院 | 10130180129 | 02029045 | 41.9 | 51.5 | 65 | 50.36 | 3 | 女生职位第三名 |
神农架林区森林公安局,本科,治安学和治安管理专业,29周岁以下,2年以上基层工作经历,女性1名 | |||||||||||
103 | 黄敏 | 女 | 湖北警官学院 | 10130163220 | 02031047 | 51.8 | 46 | 38 | 46.72 | 1 | |
104 | 魏黎黎 | 女 | 湖北警官学院 | 10130166326 | 02031047 | 45.1 | 41.5 | 46.5 | 43.94 | 2 | |
105 | 夏作勤 | 女 | 湖北警官学院 | 10130180508 | 02031047 | 42.1 | 47 | 37 | 43.04 | 3 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。