中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2010年上海市公选党政机关领导干部笔试成绩(局级职位)

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:21世纪人才网  2010-10-08    

上海市2010年公开选拔党政机关、事业单位领导干部笔试成绩(局级职位)

职位

报名号

成绩

报名号

成绩

报名号

成绩

报名号

成绩

报名号

成绩

上海市科学技术委员会副主任 62 61.7 70 85 109 61.7 116 60 127 75
130 70 132 64.7 174 65 175 - 202 -
207 83.3 272 71.3 378 68.3 394 61.7 411 74.3
558 65 563 68.3 571 68.3 578 81.7 602 70
641 63.3                
上海市文化广播影视管理局副局长、上海市文物局副局长 81 - 168 70 232 76.3 297 64.3 449 80.7
561 76.7 574 - 655 86 656 64.7 682 75.7
705 73.3 711 - 725 75.3 759 -    
上海海事法院副院长 68 58 147 69 160 81 249 62.3 271 58.7
299 60.3 302 51.7 375 87.7 467 86.3 573 73.7
678 54 734 56.3 752 58        
上海市人民检察院第一分院副检察长 135 65 148 69 327 - 358 77.7 396 71
445 81.7 495 63.7 512 92.3 548 92.3 581 81.7
582 90.7 599 69 649 69 688 64 718 75.3
755 66.3                
上海商学院院长(事业单位) 55 75.3 72 83.7 84 - 165 82.7 427 91.7
598 77.3 625 73.7 643 65 651 86 687 62.7
738 87 777 80            
中共上海市委老干部局副局长 58 - 59 74 85 - 99 91.3 107 82
114 83 117 92 162 89.3 229 87.7 230 -
242 81.7 273 80.3 284 78.4 290 90.7 325 87.6
349 88.3 359 53.3 379 87 380 90.6 424 73.7
437 - 466 81 482 84.3 484 88.4 507 75
566 82 595 86.7 609 84.3 618 90.7 631 90.6
637 83 645 77 646 78.3 662 88.3 675 87
716 84.3 721 53.3 731 88.3 736 85.7 750 86.7
754 78.3 771 88.3            
上海市教育委员会副主任 47 76 95 88.7 180 77.3 212 83 218 95
237 84.3 257 63.3 268 89 300 86.7 385 83.7
452 72 458 70 480 84 483 84 486 77.7
531 83.7 634 70.7 635 81.3 696 76 713 91.3
769 - 776 76            
上海市卫生局副局长 167 56 275 69 277 78 278 92 304 72
363 69.3 367 69.7 382 84.7 434 93 498 84.3
523 - 538 75 554 75.3 568 84 638 76.7
上海市审计局总审计师 46 92.3 90 78 186 77.7 188 76.3 253 90
295 84.7 330 89.3 398 87.3 448 91 665 75.7
669 76 748 81.7            
上海市工商行政管理局副局长 52 67.7 64 69.3 156 79.3 239 74 338 61.7
430 76 446 82.3 453 90.7 473 - 478 81.7
515 85.3 544 85 570 79.3 586 - 590 70.3
600 80.3 610 83.3 621 77.7 628 66.7 657 66
674 68.7 691 68 692 63.7 695 - 702 82.3
715 70 742 75 765 91.7        
上海市安全生产监督管理局副局长 96 93.3 111 - 153 82.3 170 71 243 88
319 90.3 368 64.3 377 72.7 405 85 436 53.7
496 86.3 572 71 648 68.7 677 82.3 728 79
774 54.7                
上海市人民政府研究室副主任 77 71.7 110 72.3 126 71 136 67.7 142 87
158 - 163 87.3 181 93.7 254 66 282 92
301 67.7 369 86.3 387 84.7 442 68 465 69
511 83.7 513 69.3 542 66.3 584 66.7 722 86.3
上海市总工会副主席(参照公务员法管理单位) 134 66.3 190 75.3 199 80.7 258 80.3 260 75.3
303 84 332 73.7 354 81.7 366 76 450 86
502 74.7 521 83.3 534 76.3 567 72.3 576 76.7
588 - 604 74 623 70 686 90.7 693 86.3
739 72.7 743 74.3 758 81.7        
上海市妇女联合会副主席(参照公务员法管理单位) 196 76 210 83.3 294 80 343 87.3 356 89.3
365 85.3 386 84 392 82.7 395 81 399 77
439 - 451 86 493 67.3 500 69.7 506 -
517 87 518 78 547 68.7 549 - 592 88.7
606 90 614 71.7 627 74.7 660 74 694 74
698 77.7 701 76.7 703 84.3 704 78 729 67.7
732 88.7 751 72 764 76 768 78 778 77.3
上海市科学技术协会副主席(参照公务员法管理单位) 113 68 184 62.3 270 76.3 331 70 346 67.7
364 72.3 440 60.3 459 65 463 68.7 485 63
487 80 497 72 503 60.7 553 54 654 72.3
676 73.3 680 93.7 741 75.3        
分管综合经济的副区长2名 61 86.7 66 - 93 85 121 74.3 122 86.7
144 78.3 187 71.7 191 85 195 88.3 201 71
215 85 267 71.7 281 80 286 83.3 311 81.7
313 76 318 73.3 328 74.3 334 77.7 342 76.7
348 - 352 76.7 362 85 383 86.7 406 83.3
421 81.7 438 76.7 476 85 489 91.7 490 93.3
499 76.7 508 85 520 76 552 81.7 562 88.3
575 - 579 85.7 593 72.7 596 85 597 80
626 77.7 642 76.7 664 85 681 81.7 683 76
699 72.7 723 80 735 78.3 737 - 756 76.7
775 76.7                
分管城建的副区长 74 77.7 105 84.7 131 86 151 85 177 81.3
226 88.7 238 92.7 250 81.3 291 84 345 87.7
414 79 443 76.3 470 82 529 84 530 68.3
533 86 670 79 720 78.3 746 90.7 762 57
上海电力学院院长(事业单位) 296 74 373 80.3 447 66 461 57.7 504 80.7
509 - 514 68 519 84.3 535 60.7 537 54.3
541 72.3 647 59 666 55 747 -    
华东政法大学副校长(事业单位) 264 84.7 431 91 435 75.7 528 74 536 83
545 83.3 551 72.7 607 95.3 629 89.3 661 67.7
667 79.3 668 90.7 671 68.7 672 81.7 706 79.7
上海金融学院副院长(事业单位) 56 82 103 66 287 66.7 307 68.3 315 81.7
360 51.7 389 80.7 418 86 420 71.3 422 69.3
428 56 475 60.7 481 62.7 540 79 659 77.7
712 59 730 80.7 744 80.3        
上海图书馆副馆长、上海科学技术情报研究所副所长(事业单位) 86 83.7 357 76.3 371 91.3 429 87.3 441 86
456 88.3 462 83.7 494 90.7 555 88.3 605 83
608 81.7 685 86.7 708 66        
上海市城市规划设计研究院院长(副局级,事业单位) 310 80.7 376 87.7 388 81.7 397 80.7 400 92.7
401 75.3 402 90.3 525 78.3 546 93.3 615 -
616 - 640 86.3 644 70 653 84 663 86.3
100122 90.3                
推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn