中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年云南保山公务员考试体检人员名单公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:保山人社局  作者:  2016-08-02    

  保山市2016年度考录公务员体检政审环节人员名单及有关问题的通知

  各位报考人员:

  根据《云南省2016年度考试录用公务员公告》及考试录用公务员的有关规定,现将保山市2016年考录公务员面试及公安岗位体能测试后,进入体检环节相关事宜通知如下:

  一、组织实施

  公务员体检采取按报考岗位由市、县(市、区)公务员主管部门分级组织实施,即:报考市级单位和省属驻保单位岗位的报考人员由市级公务员主管部门组织实施,报考各县(市、区)岗位的报考人员由各县(市、区)公务员主管部门组织实施。

  二、体检时间

  体检时间由考生报考岗位的市、县(市、区)公务员主管部门确定后通知,请各位考生保持通讯畅通。

  三、注意事项

  1.白底版近期免冠彩照1张;

  2.个人身份证或有效身份证明;

  3.近期不能饮酒,体检当天不能吃早点,受检前禁食8-12小时;

  4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。

  5.体检费用自理,请自带体检费。

  四、有关问题

  各位考生要认真阅读通知、公告及所有相关文件,准确理解政策规定及要求,按体检通知的时间、地点准时到达,因不遵守规定或个人原因造成的失误,其后果由本人自行承担。

  五、联系电话

  中共保山市委组织部:(0875)2122559

  保山市公务员局:(0875)2212968

  中共隆阳区委组织部:(0875)2131736

  隆阳区人力资源和社会保障局:(0875)2122827

  中共施甸县委组织部:(0875)8127384

  施甸县人力资源和社会保障局:(0875)3030084

  中共腾冲县委组织部:(0875)5152861

  腾冲县人力资源和社会保障局:(0875)5138200

  中共龙陵县委组织部:(0875)6128781

  龙陵县人力资源和社会保障局:(0875)6127509

  中共昌宁县委组织部:(0875)7130361

  昌宁县人力资源和社会保障局:(0875)7131388

  附:保山市2016年考录公务员进入体检政审人员名单

县市区 招录单位全称 招录岗位名称 岗位代码 准考证号 姓名 笔试总成绩(百分制) 面试成绩 综合成绩 岗位排名 招录计划裁减后招录人数 备注 是否进入体检环节
市直 保山市社会保险事业管理中心 计算机岗 10500003002 101300204417 张超伟 56.83 80.58 68.71 1 1  
市直 保山市造林绿化管理办公室 会计岗位 10500004001 101362104217 段崇俪 62.5 80.17 71.34 1 1  
市直 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管猴桥镇) 文秘岗位 10500005001 101300208225 徐万丽 61.5 78.37 69.94 1 1  
市直 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 综合管理岗位 10500006001 101361103707 吴正奇 67.67 80.11 73.89 1 1  
市直 保山市强制隔离戒毒所 管理教育岗位 10500007001 101360205220 舒祺宽 64.17 80.4 72.29 1 1  
市直 保山市强制隔离戒毒所 狱医岗位 10500007002 101290600606 杨庆智 51.33 83.74 67.54 1 1  
市直 昌宁县道路运输管理局 稽查C岗位 10500008001 101301104226 董桂丞 59.5 85.99 72.75 1 1  
市直 龙陵县道路运输管理局 稽查B岗位 10500009001 101301101509 郭程 69 78.12 73.56 1 1  
市直 龙陵县道路运输管理局 稽查A岗位 10500009002 101310600930 邓艳丛 61.67 80.06 70.87 1 1  
市直 龙陵县道路运输管理局 文秘岗位 10500009003 101300400219 杨丽美 54.33 82.11 68.22 1 1  
市直 保山市档案局 计算机岗位 10500010001 101361705324 寸欣 66 79.22 72.61 1 1  
市直 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 国土资源管理C岗 10500011001 101300200404 杨卓鑫 56.33 81.16 68.75 1 1  
市直 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 国土资源管理B岗 10500011002 101301100322 包强 63.5 83.23 73.37 1 1  
市直 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土资源所 国土资源管理A岗 10500011003 101220206619 段嘉薇 56.5 82.17 69.34 1 1  
市直 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会(托管潞江镇) 会计审计岗位 10500012001 101361603724 余梅 58.33 84.13 71.23 1 1  
市直 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会(托管潞江镇) 规划建设岗位 10500012002 101300401112 王正尧 54.83 84.11 69.47 1 1  
市直 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会(托管潞江镇) 投融资服务岗位 10500012003 101361202921 汪其锦 61.17 81.61 71.39 1 1  
市直 保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会(托管潞江镇) 旅游管理岗位 10500012004 101300209116 李云鑫 58 80.62 69.31 1 1  
市直 保山市医疗保险基金管理中心 计算机岗位 10500013001 101362408021 张骏 57.5 82.01 69.76 1 1  
市直 保山市公共就业和人才服务局 法律宣传岗位 10500014001 101300402321 张雨佳 58 83.21 70.61 1 1  
市直 保山市隆阳区地方税务局 隆阳区地方税务局四分局税收管理科员岗 10502001003 101300207103 杨洋 62 80.72 71.36 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 安监助理员岗位 10502004001 101301103004 王云龙 64.5 81.11 72.81 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 综合管理岗位 10502004002 101300204514 董玲玲 69 79.97 74.49 1 1  
隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 公共管理岗 10502005002 101300405413 熊宝贵 58 81.32 69.66 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 安全生产岗 10502006001 101300100801 田迎丽 59.83 78.96 69.40 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 宣传岗 10502006002 101361700416 施立瑶 55.33 81.64 68.49 1 1  
隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 综合服务岗 10502007001 101300209014 倪婷 62.67 81.81 72.24 1 1  
隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 村镇规划建设服务岗 10502007002 101300403506 侯金山 53.33 82.8 68.07 1 1  
隆阳区 隆阳区河图镇人民政府 宣传干事岗 10502008001 101300203219 李洋 60.17 82.23 71.20 1 1  
隆阳区 隆阳区河图镇人民政府 财务岗 10502008002 101362109525 余灵 65.17 81 73.09 1 1  
隆阳区 隆阳区河图镇人民政府 综合管理岗 10502008003 101300402706 杨杉杉 53 82.25 67.63 1 1  
隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 综合干事岗 10502009001 101301101622 樊坤 59.83 85.57 72.70 1 1  
隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 村规规划与管理服务岗 10502009002 101361301828 段成宗 57.17 80.16 68.67 1 1  
隆阳区 隆阳区兰城街道办事处 社会事务助理员岗 10502010001 101300200423 赵洪玲 60.5 79.31 69.91 1 1  
隆阳区 隆阳区兰城街道办事处 宣传干事岗 10502010002 101300400416 戴洪玉 58 83.29 70.65 1 1  
隆阳区 隆阳区兰城街道办事处 综合服务岗 10502010003 101241504325 宋银雪 59 83.56 71.28 1 1  
隆阳区 隆阳区永昌街道办事处 网格化服务岗 10502011001 101290303514 皮静波 59 83.06 71.03 1 1  
隆阳区 隆阳区永昌街道办事处 电子政务岗 10502011002 101300100109 杨一洲 63.33 82.24 72.79 1 1  
隆阳区 隆阳区档案局 编研岗 10502012001 101300101914 李坤龙 61.5 80.76 71.13 1 1  
隆阳区 隆阳区城镇管理综合行政执法局 城市管理岗 10502013001 101301101006 杨宗媛 59.67 81.76 70.72 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 武装干事岗 10502014001 101310101128 马晓雷 60.17 79.06 69.62 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 综合管理岗 10502014002 101300200223 何自飞 52.17 80.94 66.56 1 1  
隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 文化旅游服务岗 10502015001 101300400925 朱梦杰 59.17 83.51 71.34 1 1  
隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 环境综合治理岗 10502016001 101300202910 马银凤 70.17 83.44 76.81 1 1  
隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 综治干事岗 10502017001 101300101730 汪雪蓉 60 83.65 71.83 1 1  
隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 民政助理员岗 10502017002 101301100817 张嵛 58.67 80.66 69.67 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府 综合管理B岗 10502018001 101300402329 杨为钦 50.67 79.77 65.22 1 1  
隆阳区 隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府 综合管理A岗 10502018002 101240900325 李健平 52.17 81.5 66.84 1 1  
市直 保山市施甸县地方税务局 施甸县地方税务局二分局税收管理科员岗 10521004001 101300102525 段姣 64.33 79.01 71.67 1 1  
市直 保山市施甸县地方税务局 施甸县地方税务局三分局税费征收科员岗 10521004002 101300207127 杨保海 57.17 80.21 68.69 1 1  
市直 保山市施甸县地方税务局 施甸县地方税务局四分局税收管理科员岗 10521004003 101300404620 李思贤 61 78.09 69.55 1 1  
施甸县 施甸县林业有害生物防治检疫局 监测预报岗位A 10521008001 101270302630 杨自斌 56.17 79.87 68.02 1 1  
施甸县 施甸县林业有害生物防治检疫局 监测预报岗位B 10521008002 101301103320 翟新华 57.33 78.67 68.00 1 1  
施甸县 施甸县市场监督管理局 会计岗位 10521009001 101300202412 施德璐 56.33 83.29 69.81 1 1  
施甸县 施甸县市场监督管理局 法律岗位 10521009002 101300100414 赵加俊 55.67 80.11 67.89 1 1  
施甸县 施甸县市场监督管理局 工商管理岗位 10521009003 101300405216 宁冶 63.83 84.17 74.00 1 1  
施甸县 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 青年干事岗位 10521010001 101300203028 杨佳丽 50 82.82 66.41 1 1  
施甸县 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 城镇规划人员岗位 10521010002 101300204518 张永杰 63 83.17 73.09 1 1  
施甸县 施甸县由旺镇人民政府 城建岗位 10521011001 101300402210 杨晨誉 71.67 85.22 78.45 1 1  
施甸县 施甸县老麦乡人民政府 项目管理岗位 10521012001 101362109421 廖诚 65.83 82.35 74.09 1 1  
施甸县 施甸县老麦乡人民政府 农业服务岗位 10521012002 101300400228 王婧 54.33 83.43 68.88 1 1  
施甸县 施甸县老麦乡人民政府 人事助理岗位 10521012003 101010103424 李科 60.83 83.3 72.07 1 1  
施甸县 施甸县旧城乡人民政府 青年干事岗位 10521013001 101300206027 郭涛 68.17 83.43 75.80 1 1  
施甸县 施甸县旧城乡人民政府 项目管理岗位 10521013002 101220101117 李俊 59.5 82.54 71.02 1 1  
施甸县 施甸县旧城乡人民政府 会计岗位 10521013003 101362610121 赵寻芳 54.83 78.21 66.52 1 1  
施甸县 施甸县旧城乡人民政府 宣传干事岗位 10521013004 101300401702 杨红波 61.17 83.12 72.15 1 1  
施甸县 施甸县万兴乡人民政府 科技干事岗位 10521014001 101361804909 徐文才 57.33 81.19 69.26 1 1  
施甸县 施甸县摆榔彝族布朗族乡人民政府 文秘岗位 10521015001 101361807206 李三华 62 82.22 72.11 1 1  
施甸县 施甸县仁和镇人民政府 计算机岗位 10521016001 101300209125 杨小萍 61.67 73.48 67.58 1 1  
施甸县 施甸县仁和镇人民政府 村镇规划岗位 10521016002 101300210716 王浩羽 56.17 83.27 69.72 1 1  
施甸县 施甸县太平镇人民政府 项目管理岗位 10521017001 101291101408 罗昆 57.83 74.08 65.96 1 1  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101300405618 张治律 60 77.68 68.84 7 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101300209926 杨华江 59.5 80.09 69.80 3 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101301104717 刘婷 59.33 83.2 71.27 1 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101301100517 李姝锦 59.17 81.22 70.20 2 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101301103319 王婷婷 58.83 80.01 69.42 5 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101301100108 杨晶 58 80.88 69.44 4 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 乡镇财政所会计岗位 10521018001 101300203318 张建梅 57 80.96 68.98 6 7  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101300203824 赵红娟 61.17 82.8 71.99 1 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101300202608 李淑娟 59.17 80.85 70.01 4 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101300401630 张云峰 58.5 82.34 70.42 3 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101300403015 赵文筛 58 81.97 69.99 5 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101301103229 杨雪 57.83 81.1 69.47 6 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位B 10521018002 101300210311 何德芳 57.5 83.47 70.49 2 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101300207021 杨世林 59 82.17 70.59 2 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101300101415 李绍敏 58 85.05 71.53 1 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101301100111 段杰德 57.83 80.76 69.30 6 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101310300305 龙见成 57.83 81.22 69.53 4 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101300208603 沈红慧 57.17 82.67 69.92 3 6  
施甸县 施甸县人力资源和社会保障局 四个项目人员岗位A 10521018003 101300400715 李贤钊 53.67 85.22 69.45 5 6  
市直 保山市腾冲市地方税务局 腾冲市地方税务局七分局国际税收管理科员岗 10522003001 101360204625 尹丽华 63.67 80.94 72.31 1 1  
市直 保山市腾冲市地方税务局 腾冲市地方税务五分局税费征收科员岗 10522003002 101310404107 徐小锋 57.67 81.09 69.38 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 财务会计岗 10522007001 101361302501 许蕾 60.17 82.04 71.11 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 法治岗 10522007002 101011502517 孙晓倩 67.5 81.58 74.54 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 综合管理岗 10522007003 101310204207 杨显广 60 77.9 68.95 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派DE岗 10522007004 101300208926 李诚成 67.83 78.55 73.19 1 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派DE岗 10522007004 101300209316 殷义焮 64.83 81.53 73.18 2 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派BC岗 10522007005 101300210910 张一平 62.17 80.93 71.55 2 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派BC岗 10522007005 101300210402 罗怡 60.83 83.15 71.99 1 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派BC岗 10522007006 101300207326 冯恩祺 60.67 84.41 72.54 1 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派BC岗 10522007006 101300400821 陈崇邦 58.17 85.17 71.67 2 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派A岗 10522007007 101300207009 林本讲 63.67 81.07 72.37 2 3  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派A岗 10522007007 101300201502 黄凯 60.83 83.99 72.41 1 3  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派A岗 10522007007 101310303107 杨玉霞 60.5 79.68 70.09 3 3  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇财政会计C岗 10522007008 101241001324 寸待云 60.67 79.09 69.88 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇财政会计B岗 10522007009 101300210809 郭晓蓉 55.5 77.57 66.54 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇财政会计A岗 10522007010 101362600806 段维寅 58.83 81.73 70.28 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派H岗 10522007011 101300211015 蔺赛梅 59.83 82.62 71.23 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派G岗 10522007012 101300401511 张云鹏 58 85.81 71.91 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派F岗 10522007013 101300200307 尹丹一 62.5 86.57 74.54 1 1  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派DE岗 10522007014 101300208407 杨新玥 67.67 82.01 74.84 1 2  
腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局 乡镇选派DE岗 10522007014 101361301730 李清 63 82.3 72.65 2 2  
腾冲市 腾冲市民政局 殡葬监察岗 10522008001 101300102216 杨青 62.67 83.15 72.91 1 1  
腾冲市 腾冲市水务局 水利工程建设管理岗 10522009001 101300101123 张庆华 62.67 82.92 72.80 1 1  
腾冲市 腾冲市安全生产监督管理局 安全监管岗 10522010001 101300101223 武有志 62.33 80.58 71.46 1 1  
腾冲市 腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所 卫生监督管理岗 10522011001 101300209206 段兆浩 59.5 78.8 69.15 1 1  
腾冲市 腾冲市卫生和计划生育局 公共卫生管理岗 10522012001 101310202219 王博 54.5 81.81 68.16 1 1  
腾冲市 腾冲市交通运输局 工程管理岗 10522013001 101361300918 李文海 62.33 82.53 72.43 1 1  
腾冲市 腾冲市国土资源局 乡镇国土所法治岗 10522014001 101300208716 余昌 62 81.74 71.87 1 1  
腾冲市 腾冲市国土资源局 乡镇土地管理与测绘D岗 10522014002 101300100925 李钦鹏 59.67 83.38 71.53 1 1  
腾冲市 腾冲市国土资源局 乡镇土地管理与测绘C岗 10522014003 101361001112 黄田 59.83 80.96 70.40 1 1  
腾冲市 腾冲市国土资源局 乡镇土地管理与测绘B岗 10522014004 101301104218 周家健 63.17 83.3 73.24 1 1  
腾冲市 腾冲市国土资源局 乡镇土地管理与测绘A岗 10522014005 101361601207 康全昌 48.17 75.64 61.91 1 1  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇食品药品安全监督管理B岗 10522015001 101300102028 吴丹 61 78.93 69.97 1 1  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇食品药品安全监督管理A岗 10522015002 101301102213 封在位 64.17 80.05 72.11 1 1  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇市场监督管理C岗 10522015003 101300203224 郑治玲 58.33 87.29 72.81 1 1  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇市场监督管理B岗 10522015004 101300208224 李镇 58.83 82.51 70.67 1 1  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇市场监督管理A岗 10522015005 101310601510 明立钦 55.17 81.76 68.47 1 2  
腾冲市 腾冲市市场监督管理局 乡镇市场监督管理A岗 10522015005 101301100418 张旭 53.83 80.51 67.17 2 2  
腾冲市 腾冲市教育局 文秘岗 10522016001 101300101129 姚红飞 58.5 77.98 68.24 1 1  
腾冲市 腾冲市住房和城乡建设局 综合管理岗 10522017001 101300102417 杨露露 68.83 82.07 75.45 1 1  
腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 少数民族岗 10522018001 101230306403 余国蕾 52.17 82.79 67.48 1 1  
腾冲市 腾冲市财政局 财务会计岗 10522019001 101300201111 刘紫君 65 80.95 72.98 1 1  
腾冲市 腾冲市人民政府外事办公室 缅语翻译 10522020001 101360905622 刘秋蓉 56 79.17 67.59 1 1  
市直 保山市龙陵县地方税务局 龙陵县地方税务局三分局税收管理科员岗 10523003001 101361706724 高玉礼 55 83.07 69.04 1 1  
市直 保山市龙陵县地方税务局 龙陵县地方税务局二分局税收管理科员岗 10523003002 101362005704 左琦 60.83 85.96 73.40 1 1  
龙陵县 龙陵县龙新乡人民政府 民政助理B岗 10523005001 101300207324 朱双金 56.33 81.13 68.73 1 1  
龙陵县 龙陵县龙新乡人民政府 民政助理A岗 10523005002 101300202416 赵盛东 55.83 83.25 69.54 1 1  
龙陵县 龙陵县龙新乡人民政府 办公室文秘岗位 10523005003 101300401908 李娜 55.67 81.58 68.63 1 1  
龙陵县 龙陵县龙新乡人民政府 综治维稳员岗位 10523005004 101300204918 金凡琪 57.33 82.72 70.03 1 1  
龙陵县 龙陵县龙江乡人民政府 会计岗位 10523006001 101301102314 戴艳楠 60.83 81.18 71.01 1 1  
龙陵县 龙陵县龙山镇人民政府 社会事务岗位 10523007001 101290201503 林秋虹 42 79.31 60.66 1 1  
龙陵县 龙陵县龙山镇人民政府 综治维稳岗位 10523007002 101300100114 陈正林 65.67 83.13 74.40 1 1  
龙陵县 龙陵县教育局 组织人事股岗位 10523008001 101300401407 朱爱林 54.67 81.47 68.07 1 1  
龙陵县 龙陵县国土资源局 乡镇国土资源管理所丙岗 10523009001 101300402106 赵珺斐 59.5 82.07 70.79 1 1  
龙陵县 龙陵县国土资源局 乡镇国土资源管理所乙岗 10523009002 101300101122 尹雪丹 62.5 83.95 73.23 1 1  
龙陵县 龙陵县国土资源局 乡镇国土资源管理所甲岗 10523009003 101300404228 杨竺 55.67 79.42 67.55 1 1  
龙陵县 龙陵县林业局 森林防火办公室岗位 10523010001 101300100412 张燕飞 58 82.66 70.33 1 1  
龙陵县 龙陵县林业局 计划财务股会计岗位 10523010002 101241400115 鲁兴萍 56.33 83.77 70.05 1 1  
龙陵县 龙陵县住房和城乡建设局 城乡规划乙岗 10523011001 101360700724 付其佑 55.5 82.9 69.20 1 1  
龙陵县 龙陵县住房和城乡建设局 城乡规划甲岗 10523011002 101360802514 杨坚 62.33 82.5 72.42 1 1  
龙陵县 龙陵县财政局 国库股岗位 10523012001 101301101920 杨兴美 59.83 81.94 70.89 1 1  
龙陵县 龙陵县发展和改革局 农村经济岗 10523013001 101361002506 洪赐麟 64.33 80.7 72.52 1 1  
龙陵县 龙陵县统计局 综合统计岗 10523014001 101360400519 杨敉 64.33 83.97 74.15 1 1  
龙陵县 龙陵县民政局 办公室岗位 10523015001 101360202701 杨朝应 64.33 83.34 73.84 1 1  
龙陵县 龙陵县人民政府办公室 网络管理中心岗位 10523016001 101300202202 李洁琳 58.33 84.71 71.52 1 1  
龙陵县 龙陵县司法局 法律服务岗 10523017001 101300102612 杨爱丽 59.83 82.59 71.21 1 1  
龙陵县 龙陵县木城彝族傈僳族乡人民政府 党政办岗位 10523018001 101300100523 段波德 59.67 81.95 70.81 1 1  
龙陵县 龙陵县勐糯镇人民政府 经济发展助理岗位 10523019001 101362600124 杨烁 58.67 83.19 70.93 1 1  
龙陵县 龙陵县勐糯镇人民政府 宣传干事岗位 10523019002 101300400517 任立兢 64.83 78.17 71.50 1 1  
龙陵县 龙陵县碧寨乡人民政府 经济发展办公室岗位 10523020001 101362603014 朱少威 56.33 83.85 70.09 1 1  
龙陵县 龙陵县碧寨乡人民政府 基础设施项目规划助理岗位 10523020002 101362003420 张甜甜 53.83 79.05 66.44 1 1  
龙陵县 龙陵县碧寨乡人民政府 财务会计岗位 10523020003 101300200208 赵瑶 57 79.29 68.15 1 1  
龙陵县 龙陵县碧寨乡人民政府 电子政务岗位 10523020004 101300208729 孟广新 50.33 85.33 67.83 1 1  
龙陵县 龙陵县象达乡人民政府 人力资源社会保障助理员 10523021001 101310103103 岳发凯 49 81.52 65.26 1 1  
龙陵县 龙陵县象达乡人民政府 党政文秘岗位 10523021002 101310303305 尹清 57.17 81.72 69.45 1 1  
龙陵县 龙陵县象达乡人民政府 宣传干事岗 10523021003 101300201325 赵怡翔 60.5 82.55 71.53 1 1  
龙陵县 龙陵县腊勐乡人民政府 党政办文秘B岗 10523022001 101310302110 杨云蓉 53 83.39 68.20 1 1  
龙陵县 龙陵县腊勐乡人民政府 党政办文秘A岗 10523022002 101310303812 陶继武 55 81.83 68.42 1 1  
龙陵县 龙陵县腊勐乡人民政府 基础设施项目建设助理员B岗 10523022003 101310304329 余新凤 51.83 78.83 65.33 1 1  
龙陵县 龙陵县腊勐乡人民政府 基础设施项目建设助理员A岗 10523022004 101310502004 尹海波 59.17 83.34 71.26 1 1  
龙陵县 龙陵县森林公安局 象达派出所民警 10523023001 101301101127 张相飞 52.83 82.61 67.72 1 1  
龙陵县 龙陵县镇安镇人民政府 综治管理岗位 10523024001 101310402317 赵永耀 58 81.75 69.88 1 1  
龙陵县 龙陵县镇安镇人民政府 社会事务管理岗位 10523024002 101300204319 顾寅 55.17 81.84 68.51 1 1  
龙陵县 龙陵县镇安镇人民政府 农村经济管理及财务岗位 10523024003 101230214204 宋阳 54.67 84.24 69.46 1 1  
龙陵县 龙陵县镇安镇人民政府 组织办组织干事岗位 10523024004 101365102112 孙兴讲 54.67 80.49 67.58 1 1  
龙陵县 龙陵县平达乡人民政府 党政办公室岗位 10523025001 101310301229 陈坤 52.5 81.32 66.91 1 1  
龙陵县 龙陵县平达乡人民政府 财会岗位 10523025002 101300403916 车婷婷 61.67 78.84 70.26 1 1  
龙陵县 龙陵县平达乡人民政府 基础设施项目建设助理员 10523025003 101300205302 杨绍锦 65.67 80.09 72.88 1 1  
市直 保山市昌宁县地方税务局 昌宁县地方税务局五分局税费征收科员岗 10524004002 101300203813 谢娜 56.33 81.11 68.72 1 1  
市直 保山市昌宁县地方税务局 昌宁县地方税务局四分局计算机科员岗 10524004003 101362005713 缪昀辰 58.17 83.42 70.80 1 1  
昌宁县 昌宁县更戛乡人民政府 会计岗位 10524008001 101360400317 何政辉 53.83 79.95 66.89 1 1  
昌宁县 昌宁县勐统镇人民政府 综治维稳员岗位 10524009001 101300210316 穆金和 55.83 86.56 71.20 1 1  
昌宁县 昌宁县卡斯镇人民政府 经济助理员岗位 10524010001 101300205220 张永斌 53.67 82.61 68.14 1 1  
昌宁县 昌宁县卡斯镇人民政府 农业生产员岗位 10524010002 101301103119 韩晓玉 58.83 81.48 70.16 1 1  
昌宁县 昌宁县翁堵镇人民政府 会计岗位 10524011001 101300401707 施宏润 60.33 83.26 71.80 1 1  
昌宁县 昌宁县大田坝镇财政所 出纳岗位 10524012001 101301103321 杨昳 54.17 81.05 67.61 1 1  
昌宁县 昌宁县大田坝镇人民政府 综治维稳员岗位 10524013001 101300203211 杜先权 49.67 80.83 65.25 1 1  
昌宁县 昌宁县林业有害生物防治检疫局 办公室文秘岗位 10524014001 101300201908 罗羚滋 60.33 83.42 71.88 1 1  
昌宁县 昌宁县农机安全监理站 经济管理员岗位 10524015001 101360903728 何兴在 59.17 81.15 70.16 1 1  
昌宁县 昌宁县档案局 办公室文秘岗位 10524016001 101360903307 施强 67.5 80.27 73.89 1 1  
昌宁县 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所 卫生监督员岗位 10524017001 101300200325 周肇晏 55.83 81.31 68.57 1 1  
昌宁县 昌宁县国土资源局 乡镇国土管理员岗位C 10524018001 101301103513 余雅琪 63.17 85.05 74.11 1 1  
昌宁县 昌宁县国土资源局 乡镇国土管理员岗位B 10524018002 101301102718 刘娇露 58.67 81.94 70.31 1 1  
昌宁县 昌宁县国土资源局 乡镇国土管理员岗位A 10524018003 101361000415 朱迪 59.67 81.29 70.48 1 1  
昌宁县 昌宁县人民政府信访局 办公室文秘岗位 10524019001 101300204414 李超 57.17 82.42 69.80 1 1  
昌宁县 昌宁县市场监督管理局 市场监管岗位D 10524020001 101360304602 宁春 65.33 80.18 72.76 1 1  
昌宁县 昌宁县市场监督管理局 市场监管岗位C 10524020002 101300400502 周肇彬 61 81.89 71.45 1 1  
昌宁县 昌宁县市场监督管理局 市场监管岗位B 10524020003 101361300610 杨芹树 57.83 82.27 70.05 1 1  
昌宁县 昌宁县市场监督管理局 市场监管岗位A 10524020004 101260206909 高丽萍 63.33 84.62 73.98 1 1  
昌宁县 昌宁县湾甸傣族乡人民政府 宣传干事岗位 10524021001 101300208724 俆在旭 68.83 81.23 75.03 1 1  
昌宁县 昌宁县湾甸傣族乡人民政府 信访助理岗位 10524021002 101300208111 熊冰 59.33 77.17 68.25 1 1  
昌宁县 昌宁县柯街镇人民政府 民政助理岗位 10524022001 101300402605 李青芸 55.67 82.31 68.99 1 1  
昌宁县 昌宁县城镇职工社会保险局 社保经办员岗位A 10524023001 101360501227 杨继兴 65.17 79.93 72.55 1 1  
昌宁县 昌宁县城镇职工社会保险局 财务管理员岗位 10524023002 101301101607 张李嗣愉 63.17 84.06 73.62 1 1  
昌宁县 昌宁县城镇职工社会保险局 办公室文秘岗位 10524023003 101301101913 杨有香 58.33 80.49 69.41 1 1  
