中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年湖北公务员考试孝感市考察公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:孝感市人力资源和社会保障局  作者:  2016-08-02    

  孝感市2016年度考试录用公务员考察公告

  各位考生:

  根据《湖北省2016年度考试录用公务员工作实施方案》、《关于做好我省2016年省市县乡考试录用公务员体能测评、体检、考察、公示和录用审批工作的通知》要求,现就考察有关事项公告如下:

  一、考察对象

  每个招录职位的考察对象必须体检合格,公安机关职位须体能测评合格,根据综合成绩从高分到低分的顺序,按照相应的比例确定考察对象。其中,从村(社区)干部中定向招录乡镇(街道)公务员职位按1:1.5的比例确定考察对象,其他职位按1:1的比例确定考察对象,考察对象共296人(具体名单见附件1)。

  二、考察时间

  2016年8月3日 ―8月15日。

  三、考察内容

  对考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及职位匹配等情况进行考察,要注重加强对考生“德”的考察,对考生参加国家法定考试的诚信记录、银行征信记录、法院被执行人信息记录等各类诚信记录进行延伸考察。

  四、注意事项

  请考察对象保持通讯畅通,提前准备好相关事项:1、个人自传(见附件2);2、提供毕业证、学位证书、教育部中国高等教育学生信息网查询的学历认证结果(教育部电子学历注册备案表)、身份证复印件及符合招录职位资格条件的证明资料;3、个人近期两寸免冠彩色登记照3张;4、与单位(学校、社区)汇报考察事宜,与个人档案管理部门沟通,确保考察时能及时调阅档案。

  公告及考察相关事宜由市公务员主管部门负责解释。

  咨询电话:0712-2702826

  附件1:孝感市2016年度考试录用公务员考察人员名单

招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业院校 工作单位 备注
行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 笔试成绩折算
中共孝感市委政法委 办公室科员 2002011001001 1 1 孙晓玲 2 102421511005 70.4 74.5     36.1225 84.4 78.3225 中南民族大学 应城市食品药品监督管理局  
孝感市发展和改革委员会 国民经济综合科科员 2002011001002 1 1 谢汝峰 1 102425104310 58.4 69     31.585 86.4 74.785 湖北工程学院 孝感市孝南区农办  
孝感市发展和改革委员会 党群工作科科员 2002011001003 1 2 余浩 1 102424003019 72.8 64.5     34.5325 83.5 76.2825 武汉大学 递补
孝感市教育局 督导办公室科员 2002011001004 1 1 张书丹 2 102426511705 67.2 76     35.58 86.6 78.88 湖北工程学院 湖北省孝感市临空经济区闵集中心小学  
孝感市教育局 基础教育科科员 2002011001005 1 1 刘琼 1 102421518429 75.2 69.5     36.3175 85.2 78.9175 中国海洋大学 安徽省固镇县教育和体育局  
孝感市科学技术局 知识产权科科员 2002011001006 1 1 余苗 1 102425007901 76 61.5     34.7375 84.3 76.8875 中南财经政法大学  
孝感市人力资源和社会保障局 工资福利和退休人员管理科科员 2002011001007 1 1 胡娟 2 102425409914 76 67     35.975 86.3 79.125 郑州大学 西平县统计局  
孝感市国土资源局 土地利用管理科科员 2002011001008 1 1 张敏 2 102420802107 64.8 72     34.02 83.4 75.72 长江大学 中原油田分公司天然气产销厂普光项目部  
孝感市城乡建设委员会 城市建设科 2002011001009 1 1 何任飞 2 102425809008 77.6 73.5     37.8775 85.7 80.7275 武汉理工大学  
孝感市交通运输局 计划科科员 2002011001010 1 1 刘浩 1 102425808707 66.4 70.5     34.1225 82.4 75.3225 河南城建学院  
孝感市农业局 计划财务科科员 2002011001011 1 1 刘亚 2 102421000824 71.2 75.5     36.5675 83.2 78.1675 湖北大学  
孝感市农业局 经济作物科科员 2002011001012 1 1 胡心智 1 102425413406 72.8 65     34.645 85.8 77.545 华中农业大学  
孝感市林业局 办公室科员 2002011001013 1 1 阙弘 2 102424211422 67.2 77     35.805 84.6 78.105 南京农业大学  
孝感市文化体育新闻出版广电局 文化科科员 2002011001014 1 1 楚佳怡 2 102420919402 64.8 70.5     33.6825 87.2 77.2825 武汉体育学院  
孝感市统计局 服务业统计科科员 2002011001016 1 1 张淑茜 2 102424807926 62.4 71     33.135 86.6 76.435 悉尼科技大学(研究生) 通信指挥学院(本科) 湖北省安陆市审计局  
孝感市安全生产监督管理局 职业健康监管科 2002011001017 1 1 张蝶 2 102424006419 73.6 76     37.34 86.7 80.69 湖北经济学院 孝感市孝南区民族宗教事务局  
孝感市人民检察院 办公室科员 2002011001018 1 1 魏丹 2 102423910816 69.6 75     36.015 88.1 80.065 遵义师范学院 应城市人民法院  
孝感市中级人民法院 政治部科员 2002011001019 2 1 罗佳薇 2 102424211109 72.8 78.5     37.6825 84.2 79.7825 湖北大学  
孝感市中级人民法院 政治部科员 2002011001019 2 2 王琴 2 102425306721 77.6 70     37.09 83.6 78.89 西南大学  
孝感市中级人民法院 司法行政科科员 2002011001020 1 1 郑辛颖 2 102425208108 75.2 73.5     37.2175 91 82.7175 中南财经政法大学  
孝感市国土资源局城区分局 土地利用科科员 2002011001021 1 1 张俊 1 102420117223 83.2 66.5     37.8425 84.5 80.0925 中国地质大学(武汉) 孝感市土地收购储备供应中心  
孝感市国土资源局开发区分局 规划利用科科员 2002011001022 1 1 胡玉玲 2 102424211919 72.8 66.5     34.9825 84.8 77.3825 湖北工程学院  
孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土资源分局 办公室科员 2002011001023 1 1 黄改 2 102421212616 68.8 68     34.22 84 76.22 武汉警官职业学院  
孝感市农村能源办公室 科员 2002011001025 1 1 马瑜遥 2 102420103919 62.4 76     34.26 84.8 76.66 三峡大学 孝感市水利勘测设计院  
孝感市军队离休干部休养所 办公室科员 2002011001026 1 1 王冠 1 102421317624 68 76     35.8 83.2 77.4 河南大学  
中共孝感市委党校 办公室科员 2002011001027 1 1 郭静 2 102421212727 74.4 72     36.66 85.2 79.26 郑州大学 河南省信阳市罗山县青山镇文化中心  
孝感市档案局 信息技术科科员 2002011001028 1 1 马琪瑞 1 102424514425 61.6 69     32.465 78 71.465 文华学院  
孝感市双峰财政分局 科员 2002011001029 1 1 潘蓉 2 102423507220 60.8 73.5     33.2575 84.4 75.4575 三峡大学科技学院  
孝感市人力资源和社会保障局临空经济区分局 综合科科员 2002011001030 1 1 李珊珊 2 102423105925 68.8 74     35.57 87.2 79.17 武汉纺织大学  
孝感市防汛抗旱指挥部办公室 防汛抗旱管理科科员 2002011001031 1 1 刘义鹏 1 102426000226 76 60.5     34.5125 85 77.0125 长江大学  
孝南区纪委、监察局 案件检查室科员 2002011002001 1 1 周斌 1 102424107107 63.2 74.5     34.1425 82.6 75.4425 孝感学院新技术学院  
孝南区委宣传部 办公室科员 2002011002002 1 1 饶梦龙 1 102425305803 76 72     37.1 84.4 79.3 中南民族大学  
孝南区财政局 社保股科员 2002011002003 1 1 舒龙 1 102423307520 68 55.5     31.1875 85.8 74.0875 哈尔滨商业大学  
孝南区人力资源和社会保障局 财务和社保基金管理股科员 2002011002004 1 1 赵瑞 1 102424604327 66.4 60     31.76 83 73.26 武昌工学院 湖北省武汉市森源电气有限公司  
中共孝南区委党校 办公室科员 2002011002006 1 1 杨凯霞 2 102420918022 60 78     34.05 87.8 77.95 湖北工程学院新技术学院  
孝南区公共资源交易监督管理局 业务股科员 2002011002007 1 1 陈舒畅 1 102421816726 55.2 67.5     30.3675 83.6 72.1675 湖北商贸学院  
孝南区乡镇 乡镇科员职位1 2002011002008 2 1 陈媛 2 102420104316 72 79.5     37.6875 84.8 80.0875 华中师范大学汉口分校 罗田县扶贫办  
孝南区乡镇 乡镇科员职位1 2002011002008 2 2 许忆飞 1 102420113516 66.4 65     32.885 86.2 75.985 中南财经政法大学 武汉市黄陂区李家集街道办事处  
孝南区乡镇 乡镇科员职位2 2002011002009 3 1 彭步云 1 102423806910 69.6 73     35.565 81.6 76.365 湖北工业大学  
孝南区乡镇 乡镇科员职位2 2002011002009 3 3 文君 1 102425302215 68.8 69.5     34.5575 81.4 75.2575 湖北文理学院理工学院  
孝南区乡镇 乡镇科员职位2 2002011002009 3 4 汪德敏 1 102423210802 65.6 72     34.24 81.1 74.79 湖北工业大学 云梦县沙河乡人民政府 递补
孝南区乡镇 乡镇科员职位3 2002011002010 2 1 徐思 2 102425701728 66.4 72     34.46 84.9 76.91 湖北第二师范学院  
孝南区乡镇 乡镇科员职位3 2002011002010 2 2 李虓龙 1 102423613720 66.4 75.5     35.2475 82.2 76.3475 湖北工业大学工程技术学院  
中共云梦县委办公室 办公室科员 2002011003001 2 1 孙训焱 1 102424604507 72 70.5     35.6625 86 78.6625 吉林大学 安徽省蚌埠市怀远县万福镇计生办  
中共云梦县委办公室 办公室科员 2002011003001 2 2 吕琳 2 102423506825 64.8 73.5     34.3575 83.2 75.9575 浙江农林大学  
中共云梦县纪律检查委员会 纪检监察室科员 2002011003002 1 1 胡坦 1 102421109123 64 76.5     34.8125 84 76.8125 周口师范学院  
中共云梦县纪律检查委员会 办公室科员 2002011003003 1 1 祖慰 1 102421605703 73.6 58     33.29 84.4 75.49 安庆师范学院 安徽省桐城市鲟鱼镇便民服务中心  
云梦县政府办公室 总值班室科员 2002011003004 1 1 李佩瑶 2 102421515327 60.8 64.5     31.2325 89.6 76.0325 湖北经济学院法商学院  
云梦县政府办公室 经济科科员 2002011003005 1 1 罗中欢 1 102421407014 81.6 67     37.515 86.5 80.765 吉林农业大学  
云梦县政府办公室 人防办科员 2002011003006 1 1 魏光涛 1 102423500504 73.6 58     33.29 87.8 77.19 三峡大学科技学院 孝感市临空区管委会  
云梦县发展和改革局 综合股科员 2002011003007 1 1 杨莹 2 102423613826 70.4 71.5     35.4475 81.7 76.2975 华中农业大学  
云梦县经济商务和信息化局 商务流通与贸易发展股科员 2002011003008 1 1 毛珊 2 102421108711 64 66.5     32.5625 85.2 75.1625 武汉工程大学  
云梦县统计局 综合核算股科员 2002011003010 1 1 钟芬 2 102426308307 63.2 65     32.005 77.4 70.705 湖北第二师范学院  
云梦县科学技术局 办公室科员 2002011003011 1 1 付莉敏 2 102421215119 72.8 71     35.995 83.8 77.895 江西师范大学 江西省丰城市铁路中学  
云梦县司法局机关 办公室科员 2002011003012 3 1 罗楠 2 102421106819 64.8 71     33.795 87.2 77.395 南阳师范学院  
云梦县司法局机关 办公室科员 2002011003012 3 2 宋安琪 2 102425101520 60 65.5     31.2375 84.2 73.3375 湖北警官学院  
云梦县司法局机关 办公室科员 2002011003012 3 3 孙成莹 2 102420715820 53.6 68.5     30.1525 86.2 73.2525 武汉东湖学院  
云梦县人民法院 执行局科员 2002011003013 2 1 沈鑫 1 102422206723 57.6 66.5     30.8025 85.8 73.7025 中原工学院信息商务学院  
云梦县人民法院 执行局科员 2002011003013 2 2 王伟 1 102423413103 55.2 73     31.605 83.6 73.405 周口师范学院  
云梦县人民法院 司法警察大队科员 2002011003014 1 1 王毅 1 102420713413 61.6 61     30.665 82.6 71.965 湖北警官学院  
云梦县人民检察院 司法行政管理局科员 2002011003015 1 1 陈斌 1 102422308428 58.4 67.5     31.2475 84.8 73.6475 湖南省南华大学 孝感市城市管理局  
云梦县人民检察院 自侦部门科员 2002011003016 1 1 孟雪萍 2 102421408430 68 78     36.25 86.3 79.4 武汉科技大学城市学院  
云梦县行政服务中心 办公室科员 2002011003017 1 1 侯本琛 1 102420120712 67.2 56.5     31.1925 84.4 73.3925 中南财经政法大学武汉学院 武汉市蔡甸区蔡甸看守所  
云梦县科学技术协会 办公室科员 2002011003018 1 1 杨素娥 2 102425505030 59.2 74.5     33.0425 84.8 75.4425 江汉大学文理学院 云梦义乌小商品城  
云梦县农村经济经营管理局 监督股科员 2002011003019 1 1 李云弟 1 102422206430 67.2 60.5     32.0925 83.2 73.6925 武汉轻工大学  
云梦县农业经济经营管理局 指导股科员 2002011003020 1 1 何睿 1 102424211329 60.8 67.5     31.9075 82.5 73.1575 湖北汽车工业学院科技学院  
中共云梦县委党校 教务科科员 2002011003021 1 1 徐凯 1 102424006711 56 74     32.05 82.2 73.15 湖北工程学院  
中共云梦县委党校 教务科科员 2002011003022 1 1 余斯畅 2 102420809312 61.6 72     33.14 85.6 75.94 湖北经济学院  
云梦县经济责任审计局 办公室科员 2002011003023 1 1 余心萍 2 102421213018 70.4 67.5     34.5475 86.92 78.0075 武汉工商学院  
云梦县乡镇 乡镇科员职位1 2002011003025 4 1 刘环环 2 102421511919 65.6 71     34.015 84 76.015 湖北师范学院文理学院 湖北省襄阳市枣阳市鹿头镇郭营村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位1 2002011003025 4 2 曹升 1 102422202221 56.8 68     30.92 89.4 75.62 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北省孝感市孝南区祝站镇巴河店村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位1 2002011003025 4 3 金小双 2 102423108819 66.4 64.5     32.7725 84 74.7725 武汉轻工大学 湖北省随州市高新区淅河镇费屯村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位1 2002011003025 4 4 方磊 1 102424604010 62.4 61.5     30.9975 85.2 73.5975 贵州凯里学院 湖北省孝感市云梦县伍洛镇黄万村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位2 2002011003026 4 1 胡继强 1 102421404507 71.2 65.5     34.3175 79.6 74.1175 孝感学院 孝感市孝南区毛陈镇东岳村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位2 2002011003026 4 2 谭丹丹 2 102426103325 54.4 64.5     29.4725 82.8 70.8725 湖北工程学院 湖北省孝感市孝南区东山头办事处东山头社区  
云梦县乡镇 乡镇科员职位2 2002011003026 4 3 王祎 2 102423303821 52.8 58     27.57 85.2 70.17 江汉大学文理学院 云梦县沙河乡杨林村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位2 2002011003026 4 4 吴冲 2 102420104405 51.2 62.5     28.1425 83.6 69.9425 湖北师范学院 孝感市应城市汤池镇陶贾村  
云梦县乡镇 乡镇科员职位3 2002011003027 4 1 向颖 2 102422114822 72 60     33.3 83.7 75.15 中国地质大学江城学院 湖北东冠电气公司  
云梦县乡镇 乡镇科员职位3 2002011003027 4 2 王铮 1 102424211304 64.8 64     32.22 85.5 74.97 武汉理工大学华夏学院 云梦县人力资源和社会保障局  
云梦县乡镇 乡镇科员职位3 2002011003027 4 3 李龚梓 2 102421404603 60.8 72     32.92 83.5 74.67 武汉理工大学 云梦县义堂恒新寄宿制双语学校  
云梦县乡镇 乡镇科员职位3 2002011003027 4 4 孙双娇 2 102420104117 56.8 68.5     31.0325 86.5 74.2825 武汉生物工程学院  
大悟县纪委、监察局 办公室科员职位1 2002011004001 2 1 刘爽 2 102421518829 72 76     36.9 86.9 80.35 湖北大学  
大悟县纪委、监察局 办公室科员职位1 2002011004001 2 2 王远方 1 102421514417 71.2 72.5     35.8925 86.7 79.2425 信阳师范学院 河南省郸城县郸城三高  
大悟县纪委、监察局 办公室科员职位2 2002011004002 1 1 夏早阳 2 102421515714 73.6 58     33.29 83.3 74.94 湖北大学 大悟县人力资源和社会保障局  
大悟县委统战部 办公室科员 2002011004003 1 1 汪慧敏 2 102424006709 64.8 78.5     35.4825 85.9 78.4325 湖北经济学院法商学院  
大悟县人民法院 办公室科员 2002011004006 1 1 杨洋 1 102425103124 57.6 73     32.265 84.2 74.365 河南大学  
大悟县检察院 技术科科员 2002011004007 1 1 文博 1 102423702523 66.4 68.5     33.6725 79.8 73.5725 安阳师范学院 河南南阳市桐柏县公安局  
大悟县外事侨务旅游局 办公室科员 2002011004009 1 1 李明宪 1 102420713704 65.6 60     31.54 87 75.04 许昌学院 许昌市应急办(非在编)  
大悟县老干部活动中心 办公室科员 2002011004010 2 1 毕萍 2 102424400110 59.2 75.5     33.2675 84.4 75.4675 武汉市江汉大学  
大悟县老干部活动中心 办公室科员 2002011004010 2 2 李双 2 102421711114 64 69     33.125 84.3 75.275 山东师范大学  
大悟县乡镇 乡镇科员职位1 2002011004012 3 1 蔡城 1 102421510802 70.4 59.5     32.7475 85.4 75.4475 中南财经政法大学  
大悟县乡镇 乡镇科员职位1 2002011004012 3 2 赵棵 1 102421401214 65.6 59     31.315 83.9 73.265 华中师范大学武汉传媒学院 大悟县人民政府扶贫开发办公室  
大悟县乡镇 乡镇科员职位1 2002011004012 3 3 吴颖 2 102420101704 56.8 66     30.47 85 72.97 武汉纺织大学 共青团大悟县委员会  
大悟县乡镇 乡镇科员职位2 2002011004013 3 1 黄凯 1 102420102421 68 75.5     35.6875 83.6 77.4875 长江大学  
大悟县乡镇 乡镇科员职位2 2002011004013 3 2 吴龙 1 102420801820 69.6 66.5     34.1025 86.6 77.4025 湖北工业大学工程技术学院 大悟县人民政府扶贫开发办公室  
大悟县乡镇 乡镇科员职位2 2002011004013 3 3 陈琼 2 102421211606 63.2 71.5     33.4675 83.9 75.4175 湖北经济学院法商学院  
大悟县乡镇 乡镇科员职位3 2002011004014 2 1 段蕾 2 102425303821 61.6 69     32.465 82.4 73.665 武汉生物工程学院  
大悟县乡镇 乡镇科员职位3 2002011004014 2 2 刘英 2 102420525110 52.8 73.5     31.0575 82.7 72.4075 上海工程技术大学  
大悟县乡镇 乡镇科员职位4 2002011004015 4 1 邓武阳 1 102424903315 63.2 75.5     34.3675 84.8 76.7675 江汉大学 湖北电视台  
大悟县乡镇 乡镇科员职位4 2002011004015 4 2 周亚楠 1 102420600428 66.4 69     33.785 83.9 75.735 湖北工业大学 湖北工业大学  
大悟县乡镇 乡镇科员职位4 2002011004015 4 3 杜龙龙 1 102424005516 72 59     33.075 84.9 75.525 湖北文理学院  
大悟县乡镇 乡镇科员职位4 2002011004015 4 4 陈静玉 2 102425806904 68 68     34 83 75.5 天津职业技术师范大学  
孝昌县纪委监察局 纪检监察室科员 2002011005001 2 1 沈鑫 1 102421402427 70.4 76     36.46 85 78.96 湖北工程学院  
孝昌县纪委监察局 纪检监察室科员 2002011005001 2 2 刘哲亮 1 102421214219 66.4 77.5     35.6975 85.1 78.2475 武汉工程大学  
孝昌县委统战部 办公室科员 2002011005002 1 1 周莹 2 102420719809 66.4 74     34.91 83.2 76.51 湖北大学 孝昌县国土资源执法监察局  
共青团孝昌县委办公室 办公室科员 2002011005003 1 1 李浩然 1 102420607216 72.8 65     34.645 84 76.645 湖北大学  
孝昌县妇女联合会 办公室科员 2002011005004 1 1 刘珊 2 102420712108 64 70.5     33.4625 76.7 71.8125 湖北大学知行学院  
孝昌县人民检察院 办公室科员 2002011005005 1 1 刘子威 1 102425411804 76 69     36.425 84.8 78.825 三峡大学  
孝昌县司法局(司法所) 办公室科员 2002011005006 1 1 石凡淇 1 102421317420 68.8 65.5     33.6575 80.8 74.0575 湖北工程学院 湖北孝感孝昌小河镇沙窝中学  
孝昌县司法局(司法所) 司法助理员 2002011005007 1 1 张梦 2 102421004825 74.4 70.5     36.3225 83 77.8225 三峡大学  
孝昌县食品药品监督管理局(监管所) 花园镇监管所科员 2002011005008 1 1 刘艳辉 1 102425412215 56 55.5     27.8875 87.6 71.6875 六安职业技术学院 武汉亭宇建设有限公司  
孝昌县农业机械管理局 办公室科员 2002011005011 1 1 周青 2 102420800617 68.8 75.5     35.9075 85.8 78.8075 湖北工业大学 湖北工业大学  
孝昌县科学技术协会 办公室科员 2002011005013 1 1 武珂玮 2 102422600706 64.8 73     34.245 85.2 76.845 云南师范大学商学院 湖北省孝昌县公安局  
中共孝昌县委党校 教育科科员 2002011005014 1 1 黄雅琼 2 102421210302 60.8 66     31.57 85.3 74.22 长江大学文理学院 孝昌县观音湖学校  
孝昌县劳动保险局 办公室科员 2002011005015 1 1 徐慕容 2 102424004014 61.6 73     33.365 85.6 76.165 中央广播电视大学 孝昌县经济商务和信息化局  
孝昌县劳动保障监察局 监察股科员 2002011005016 1 1 武淑杰 1 102421000123 56.8 76     32.72 83.7 74.57 华中农业大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位1 2002011005017 4 1 郑伟 1 102425412626 56.8 60.5     29.2325 87.8 73.1325 武汉工程大学邮电与信息学院 孝感汽车客运集团  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位1 2002011005017 4 2 曾成 1 102421715303 52 71.5     30.3875 85.4 73.0875 鄂州职业大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位1 2002011005017 4 3 丁祥涛 1 102426104305 61.6 63     31.115 82.8 72.515 长江大学文理学院 湖北省孝昌县小河镇柘树村  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位1 2002011005017 4 4 朱嘉丽 2 102420712313 58.4 64     30.46 83.6 72.26 汉口学院 湖北省孝昌县人力资源和社会保障局  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位4 2002011005020 1 1 刘小娜 2 102421315705 48.8 59     26.695 84.44 68.915 长江大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位5 2002011005021 3 1 周江丽 2 102425303214 68.8 66     33.77 86.3 76.92 河北经贸大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位5 2002011005021 3 2 陈培基 1 102423702316 72.8 61     33.745 84.8 76.145 海南大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位5 2002011005021 3 3 王宗光 1 102425412327 68 66.5     33.6625 84.1 75.7125 湖北工程学院新技术学院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位6 2002011005022 3 1 李巧玲 2 102422010415 64 75.5     34.5875 83.9 76.5375 武汉警官职业学院 湖北省法制教育所  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位6 2002011005022 3 2 刘世文 1 102425411225 70.4 66     34.21 80.5 74.46 濮阳职业技术学院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位6 2002011005022 3 3 周梦银 2 102423506124 60 74     33.15 82.2 74.25 武汉纺织大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位7 2002011005023 3 1 张杨 1 102421818117 65.6 65     32.665 84.7 75.015 鄂州职业大学  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位7 2002011005023 3 2 张文莉 2 102422115229 61.6 65     31.565 85.2 74.165 湖北工程学院新技术学院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位7 2002011005023 3 3 万菲菲 2 102421002923 60.8 69     32.245 82.9 73.695 湖北工程学院新技术学院 孝感中亚城市燃气发展有限公司  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位8 2002011005024 4 1 李梦洁 2 102420804419 60.8 71.5     32.8075 83.4 74.5075 湖北中医药大学 武汉仁德医院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位8 2002011005024 4 2 沈博 1 102421000225 68.8 61     32.645 82.6 73.945 湖北交通职业技术学院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位8 2002011005024 4 3 刘颖 2 102421317325 65.6 62.5     32.1025 82.8 73.5025 湖北工程学院  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位8 2002011005024 4 4 彭震宇 1 102425509908 56.8 67.5     30.8075 85 73.3075 湖北工程学院 孝昌二中  
孝昌县乡镇 乡镇科员职位9 2002011005025 1 1 王丽 2 102420602803 56.8 65     30.245 83.6 72.045 广东海洋大学  
汉川市人民政府办公室 总值班室科员 2002011006001 1 1 向晶 1 102421403729 59.2 67     31.355 82.5 72.605 武汉科技大学  
汉川市机构编制委员会办公室 行政审批制度改革科科员 2002011006002 1 1 杨栎睿 2 102421716018 64.8 64.5     32.3325 83 73.8325 黑龙江大学  
汉川市文化体育新闻出版局 体育科科员 2002011006003 1 1 范含 2 102426206104 68.8 69.5     34.5575 83.4 76.2575 长江大学  
汉川市财政局 预算科科员 2002011006004 2 1 胡雅萍 2 102421518222 66.4 77     35.585 87.9 79.535 湖北工程学院 华泰证券汉川仙女大道证券营业部  
汉川市财政局 预算科科员 2002011006004 2 2 孟卓 2 102421901019 68.8 68.5     34.3325 86.56 77.6125 湖北工程学院新技术学院 孝感移动  
共青团汉川市委员会 办公室科员职位1 2002011006006 1 1 倪晓钰 2 102423502420 79.2 65     36.405 87.4 80.105 湖北经济学院  
共青团汉川市委员会 办公室科员职位2 2002011006007 1 1 龚麒霖 2 102422005906 62.4 78.5     34.8225 83.8 76.7225 延安大学  
汉川市人民法院 司法行政科科员 2002011006008 1 1 李玉明 1 102424603414 58.4 70     31.81 83.8 73.71 长江大学文理学院 湖北天典律师事务所  
汉川市人民法院 信息办科员 2002011006009 1 1 刘利芳 2 102423302812 68.8 68     34.22 86.4 77.42 湖北警官学院  
汉川市人民检察院 司法警察 2002011006010 1 1 叶家豪 1 102425703023 55.2 63.5     29.4675 83.2 71.0675 武汉体育学院  
汉川市科学技术协会 办公室科员 2002011006012 1 1 付陈玲 2 102421509711 67.2 55     30.855 84.6 73.155 湖北师范学院  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位1 2002011006015 4 1 范庆 1 102420110010 62.4 71     33.135 82.1 74.185 江汉大学 汉川经济开发区江家村村官  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位1 2002011006015 4 2 徐琦 1 102423308320 67.2 56     31.08 84.2 73.18 湖北警官学院 湖北省孝感市临空经济区道兴村  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位1 2002011006015 4 3 吴昊 1 102425500514 67.2 61     32.205 81.3 72.855 武汉外语外事职业学院  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位1 2002011006015 4 4 刘通 1 102421004326 60.8 67.5     31.9075 80.1 71.9575 中国地质大学  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位2 2002011006016 2 1 梅宇 1 102423506807 64 67.5     32.7875 88.4 76.9875 国防信息学院 肇庆市怀集县马宁镇镇府  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位2 2002011006016 2 2 孙振 1 102425705214 62.4 73.5     33.6975 84.3 75.8475 湖北工程学院 湖北省汉川市仙女山街道办事处国光村  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位3 2002011006017 2 1 夏文兵 1 102423213313 72.8 66     34.87 83.7 76.72 三峡大学 武汉市公安局洪山分局狮子山派出所  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位3 2002011006017 2 2 江奔龙 1 102423504711 71.2 62     33.53 85.6 76.33 湖北中医药大学 武汉福星生物药业有限公司  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位4 2002011006018 3 1 邱梦雅 2 102421004915 64 75.5     34.5875 84.7 76.9375 湖北大学知行学院 汉川市仙女山街道办事处向家垸社区  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位4 2002011006018 3 2 黄宇 1 102421516704 64.8 73     34.245 81 74.745 湖北工程学院  
汉川市乡镇机关 乡镇科员职位4 2002011006018 3 3 杨单 1 102422314626 66.4 67.5     33.4475 82.5 74.6975 长江大学 汉川里潭中学  
应城市食品药品监督管理局 食品流通管理股科员 2002011007001 1 1 肖弯 2 102422009304 64.8 68.5     33.2325 86.9 76.6825 武汉科技大学  
应城市食品药品监督管理局基层所 稽查员 2002011007002 1 1 韦杰 1 102424600116 67.2 58.5     31.6425 81 72.1425 武汉生物工程学院  
应城市科学技术局 办公室科员 2002011007003 1 1 万攀 1 102420720501 68.8 73.5     35.4575 88.6 79.7575 长江大学 京山县林业局  
共青团应城市委员会 办公室科员 2002011007004 1 1 卢玉叶 2 102425503114 66.4 69.5     33.8975 83.6 75.6975 武汉大学  
应城市档案局 办公室科员 2002011007005 1 1 赖星辰 2 102425008502 62.4 67     32.235 84.4 74.435 中南财经政法大学武汉学院  
应城市招商局 办公室科员 2002011007006 1 1 熊紫薇 2 102422312104 60.8 73.5     33.2575 83.4 74.9575 武昌理工学院  
应城市乡镇 乡镇科员职位1 2002011007009 3 1 李明 1 102424314813 65.6 78.5     35.7025 85 78.2025 齐鲁工业大学  
应城市乡镇 乡镇科员职位1 2002011007009 3 2 黄金波 1 102421515601 68 62     32.65 83.3 74.3 中南民族大学工商学院 应城市市政府办公室  
应城市乡镇 乡镇科员职位1 2002011007009 3 3 方雪松 1 102424002215 60.8 65.5     31.4575 84.6 73.7575 重庆科技学院  
应城市乡镇 乡镇科员职位2 2002011007010 3 1 陈镇龙 1 102420120119 68.8 60.5     32.5325 85.8 75.4325 湖北经济学院法商学院  
应城市乡镇 乡镇科员职位2 2002011007010 3 2 余苗 2 102420918017 59.2 75     33.155 83.7 75.005 武汉警官职业学院  
应城市乡镇 乡镇科员职位2 2002011007010 3 3 许辉 2 102424811310 54.4 71.5     31.0475 87 74.5475 湖北第二师范学院  
应城市乡镇 乡镇科员职位3 2002011007011 4 1 黄源 1 102425007214 55.2 75     32.055 84.1 74.105 中国地质大学江城学院 湖北省武汉市黄陂区六指街许桥村  
