2013中国浦东干部学院公务员面试公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2013-01-21 大 中 小
根据中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局2013年考试录用公务员工作有关要求,现将中国浦东干部学院2013年度考试录用工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、面试安排
1、时间:2013年2月27、28日(周三、四)
考生按照公布的面试时间,分27日上午、27日下午、28日上午、28日下午四个单元时间到候考室备考。考生须于面试当日8:30、13:00之前到达候考室,截至8:50、13:20未到考场的考生将被取消面试资格。
2、地点:上海市浦东新区前程路99号中国浦东干部学院教学中心(届时请留意现场指示牌)
3、公共科目笔试总成绩、面试成绩各占50%。教务部国际培训招生(职位代码:0202002001)、培训部学员管理职位(职位代码:0201003001)面试时还将根据职位要求,分别加试法语和英语的笔译、口译项目,语言测试成绩不计入面试成绩,仅作参考。
二、面试确认和资格复审
1、面试确认:请进入面试名单的考生于2013年2月25日前将是否参加面试的意见通过邮件发至hr@celap.org.cn进行确认。标题格式为:“准考证号+姓名+报考职位+确认参加”;邮件内容中请填写以下个人信息:身份证号、准考证号、报考职位、目前所在学校或单位(包括职务)、手机号码(面试期间请确保手机处于联络畅通状态)以及本人需要说明的其他问题。同时,还请考生发送报名登记表和本人1寸彩色免冠数码照片(照片文件名为考生姓名)。
逾期未进行邮件确认的考生,将视为自动放弃面试资格。由该职位其他笔试合格人员按成绩从高到低递补。
2、资格复审:请参加面试的考生于2月26日下午在学院教学中心210进行资格复审,同时进行面试抽签,当场公布抽签结果,确定参加面试的顺序和组别。27日面试考生资格复审时间为2月26日14:00-15:00;28日面试考生资格复审时间为2月26日15:00-16:00。
资格复审时请考生提交以下材料:
(1)报名登记表(从国家公务员局网站下载)。粘贴照片(近一年内一寸免冠彩照),准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位。未按要求填写的,视为资料不全。
(2)公共科目笔试准考证复印件。
(3)已获得的各学习阶段学历、学位证书复印件。
(4)外语和计算机等级证书复印件(应与本人报名时提供的有关信息相符)。
(5)身份证复印件(正反面复印在同一张纸上)。
(6)近期正面免冠1寸彩照4张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名)。
(7)本单位党组织提供的党员证明(非党员无需提供)。
(8)其他材料。除上述材料外,考生需按照身份类别,同时提供以下材料:
①应届毕业生:需提供学校盖章的报名推荐表(从国家公务员局网站下载,表格上须注明政治面貌,如因学校放假原因无法盖章可用就业推荐表替代)复印件和学生证复印件。
②在职人员:需提供单位人事部门同意报考证明(需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话)和工作证复印件(所在单位如未制发工作证,须在报考证明中说明)。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。提供同意报考证明确有困难的,可在考察时提供。
③待业人员:需提供待业证明(由档案所在街道或人才中心开具,需注明考生政治面貌和开具证明单位联系人及联系电话)。
④留学回国人员:需提供留学回国证明和国外学历学位认证书及复印件。
⑤报考“大学生村官”专属职位的,需提供由县级以上组织人事部门出具的证明,证明内容应包含报名时是否已满服务期及服务期考核情况。
考生提交的材料不再退还。上述材料的原件请考生在资格复核时一并提交工作人员查验。
三、面试、体检、考察有关事项说明
1、面试前,如考生放弃面试资格,则按照中央公务员主管部门的要求进行递补;递补后,参加面试的考生人数仍达不到公布的面试比例的,则组织现有人员面试。
2、考生有特殊原因不能按要求提交材料的,需提前说明,否则视为放弃面试资格。
3、录用计划数与参加面试人数比例达到1:3及以上的,面试后按照综合成绩(笔试成绩、面试成绩各占50%)从高到低的顺序等额确定考察人选。若参加面试的人数少于该职位录用计划的3倍时,考生面试成绩在达到当天面试考官组面试的所有人员的平均分时,方可进入考察,面试考生没有达到规定的平均分,该职位取消录用。
4、按照综合成绩由高到低的顺序,以体检人数与录用人数2:1的比例确定参加体检名单,届时将电话通知有关考生参加体检。体检合格后按1:1的比例确定考察人选。体检统一安排于3月1日(周五)进行。
5、考生需对提交材料的真实性和完整性负责。对提供虚假证件及个人资料的,或体检、考察过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况致使结果失真的考生,一经查实,取消录用资格并报上级机关备案。
6、为切实减轻考生负担,进一步体现“以人为本”,我院将承担考生体检费用和外地考生面试期间食宿费用,交通费用由考生自理,请考生安排好行程,并注意安全。
四、联系方式
联系电话:021-28288492 联系人:翁老师
传 真:021-50595917 E-mail:hr@celap.org.cn
特此公告
附件一:面试人员名单
附件二:参考路线
中国浦东干部学院人力资源部
二○一三年一月十五日
附件一:
面试人员名单
| 面试时间 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 面试最低 分数 | 备注 | 
| 2 月 27 日 上 午 | 高泽生 | 977132017329 | 0201001001 | 107.30 | 
 | 
| 张 贇 | 977131340611 | 0201001001 | 107.30 | 
 | |
| 赖 珊 | 977132018806 | 0201001001 | 107.30 | 
 | |
| 夏燕琳 | 977131340824 | 0201001001 | 107.30 | 调剂,总分112.9 | |
| 陈加友 | 977152180804 | 0201001002 | 106.00 | 
 | |
| 黄海令 | 977144063518 | 0201001002 | 106.00 | 
 | |
| 李 昇 | 977145070109 | 0201001002 | 106.00 | 
 | |
| 崔 波 | 977171561302 | 0201001002 | 106.00 | 
 | |
| 胡海义 | 106143021102 | 0201001002 | 106.00 | 调剂,总分115.1 | |
| 高 伟 | 977131362001 | 0201002002 | 110.30 | 
 | |
| 崔园萍 | 977131321110 | 0201002002 | 110.30 | 
 | |
| 屈珊珊 | 977171602013 | 0201002002 | 110.30 | 
 | |
| 方 芳 | 977132014721 | 0201002002 | 110.30 | 
 | |
| 陈 飞 | 977133252714 | 0201002002 | 110.30 | 
 | |
| 邹积超 | 977131301411 | 0201006001 | 113.60 | 
 | |
| 郑 重 | 977131341924 | 0201006001 | 113.60 | 
 | |
| 蒲 颖 | 977131322017 | 0201006001 | 113.60 | 
 | |
| 傅世春 | 977131302030 | 0201006001 | 113.60 | 
 | |
| 何 燊 | 977135050422 | 0201006001 | 113.60 | 
 | |
| 2 月 27 日 下 午 | 包甦辉 | 977131300517 | 0201001003 | 110.80 | 
 | 
| 高光亮 | 977131382229 | 0201001003 | 110.80 | 
 | |
| 潘 贺 | 977123033221 | 0201001003 | 110.80 | 
 | |
| 沈镇燚 | 977133174605 | 0201001003 | 110.80 | 
 | |
| 申洪涛 | 977141282913 | 0201001003 | 110.80 | 
 | |
| 王 凯 | 977132380423 | 0201005001 | 113.80 | 
 | |
| 屠璐瑶 | 977133251427 | 0201005001 | 113.80 | 
 | |
| 王 伟 | 977131341919 | 0201005001 | 113.80 | 
 | |
| 恽 丹 | 977132023826 | 0201005001 | 113.80 | 
 | |
| 任相岗 | 977139071020 | 0201005001 | 113.80 | 
 | |
| 张紫云 | 977131322506 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 王红娜 | 977141215218 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 柏 琳 | 977131321513 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 李 赢 | 977131311926 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 李 扬 | 977131322002 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 赵苡硕 | 977133050821 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 李 泉 | 977131341121 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 刘婷婷 | 977131302502 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 许 璇 | 977131380828 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 陈 婷 | 977131310709 | 0201003001 | 116.80 | 
 | |
| 2 月 28 日 上 午 | 周晓光 | 977123020808 | 0201004002 | 111.00 | 
 | 
| 刘 铮 | 977141033530 | 0201004002 | 111.00 | 
 | |
| 杨婷婷 | 977131321530 | 0201004002 | 111.00 | 
 | |
| 李祥进 | 977171680928 | 0201004002 | 111.00 | 
 | |
| 谢正富 | 977142095315 | 0201004002 | 111.00 | 
 | |
| 张 炽 | 977162121722 | 0201004003 | 117.70 | 
 | |
| 瞿淑华 | 977132473524 | 0201004003 | 117.70 | 
 | |
| 卢 娟 | 977133170322 | 0201004003 | 117.70 | 
 | |
| 陈妍竹 | 977142199705 | 0201004003 | 117.70 | 
 | |
| 柳 春 | 977133240420 | 0201004003 | 117.70 | 
 | |
| 李守国 | 977132011506 | 0201007001 | 113.30 | 
 | |
| 刘 舜 | 977131361505 | 0201007001 | 113.30 | 
 | |
| 刘 崇 | 977131351030 | 0201007001 | 113.30 | 
 | |
| 侯翔文 | 977141033209 | 0201007001 | 113.30 | 
 | |
| 王滢涛 | 977131240804 | 0201007001 | 113.30 | 
 | |
| 钟志军 | 977133064204 | 0201007002 | 117.90 | 
 | |
| 王 娟 | 977132251611 | 0201007002 | 117.90 | 
 | |
| 潘征宇 | 977133063323 | 0201007002 | 117.90 | 
 | |
| 马延坪 | 977114062008 | 0201007002 | 117.90 | 
 | |
| 张康康 | 977148014630 | 0201007002 | 117.90 | 
 | |
| 2 月 28 日 下 午 | 周佩琼 | 977131240103 | 0202002001 | 101.70 | 
 | 
| 郑振刚 | 977131240107 | 0202002001 | 101.70 | 
 | |
| 蒋 韬 | 977131330101 | 0202002001 | 101.70 | 
 | |
| 孙林郁 | 977131300102 | 0202002001 | 101.70 | 
 | |
| 赵 鹏 | 977111181320 | 0202002001 | 101.70 | 
 | |
| 周 易 | 977131340815 | 0201004001 | 110.40 | 
 | |
| 胡 伟 | 977133063616 | 0201004001 | 110.40 | 
 | |
| 章雪婷 | 977131381927 | 0201004001 | 110.40 | 
 | |
| 冯新凯 | 156170130206 | 0201004001 | 110.40 | 调剂,总分114.7 | |
| 张俊豪 | 115170201425 | 0201004001 | 110.40 | 调剂,总分114 | |
| 吕文帅 | 977139861108 | 0201008001 | 117.70 | 
 | |
| 刘 璐 | 977131242602 | 0201008001 | 117.70 | 
 | |
| 魏 强 | 977139040416 | 0201008001 | 117.70 | 
 | |
| 周晶晶 | 977132382305 | 0201008001 | 117.70 | 
 | |
| 占 晨 | 977171671601 | 0201008001 | 117.70 | 
 | |
| 崔 娜 | 977131360817 | 0201008002 | 115.80 | 
 | |
| 王丽娜 | 977131311513 | 0201008002 | 115.80 | 
 | |
| 庄 阳 | 977132011015 | 0201008002 | 115.80 | 
 | |
| 蔡先聪 | 977131380718 | 0201008002 | 115.80 | 
 | |
| 鲁云云 | 977132381811 | 0201008002 | 115.80 | 
 | 
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。