美国留学一年到底需要多少钱?美国留学费用
2025-07-09 02:13:34 来源:中国教育在线
美国留学一年到底需要多少人民币呢?和本站一起来了解一下吧!
申请费用:这部分包括每所学校的申请费、材料邮寄费和认证费。申请费通常在50-100美元之间,国际快递费用约150人民币,学历认证费用大约300人民币。
就读费用:包括学费、住宿费和学杂费。学费因学校和专业而异,私立大学通常比公立大学更贵。商学院、法学院、医学院和艺术学院的学费通常更高。
美国大学本科学费:$10,000-$55,000/年
公立综合大学:约15万-30万人民币/年
私立综合大学:约20万-40万人民币/年
文理学院:约20万-40万人民币/年
社区学院:约6万-12万人民币/年
研究生学费通常在20-30万人民币之间。
住宿费用:因大学和住宿条件而异,宿舍费用不一,且名额有限。若选择校外租房,费用可能更高。
学杂费:包括服务费、健康保险费、书本费和学校设施使用费。美国教材价格昂贵,书本费约500-1000美元/年,保险费约300-600美元/年。
生活费:根据所在城市的消费水平,生活费也有所不同。
一级城市(美国特大城市,旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密等):约20,000-25,000美元/年
二级城市(美国大城市,匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等):约15,000-20,000美元/年
三级城市(美国南部、中西部、东南部一些州,德州、威斯康星州、依利诺州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州等):约10,000-15,000美元/年
美国留学一年的总花费预计在40-100万人民币不等,其中学费是最主要的开支。私立大学的学费普遍高于公立大学。
本站帮大家整理了U.S.News全美Top60综合性大学的学费及生活费,一起来看一下吧!
2025年U.S.News美国综合性大学Top60学费及生活费
排名 | 学校 | 学费 | 转换成人民币 (按汇款7.165) | 食宿费 | 转换成人民币 (按汇款7.165) |
1 | 普林斯顿大学 | 62400 | 447096 | 20420 | 146309.3 |
2 | 麻省理工学院 | 61890 | 443441.85 | 20100 | 144016.5 |
3 | 哈佛大学 | 65121 | 466591.965 | 21310 | 152686.15 |
4 | 斯坦福大学 | 66456 | 476157.24 | 18930 | 135633.45 |
5 | 耶鲁大学 | 66610 | 477260.65 | 19150 | 137209.75 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 68420 | 490229.3 | 20190 | 144661.35 |
7 | 加州理工学院 | 66328 | 475240.12 | 17444 | 124986.26 |
8 | 杜克大学 | 66375 | 475576.875 | 19474 | 139531.21 |
9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 62768 | 449732.72 | 17644 | 126419.26 |
10 | 西北大学 | 66000 | 472890 | 20112 | 144102.48 |
11 | 哥伦比亚大学 | 67234 | 481731.61 | 18350 | 131477.75 |
12 | 康奈尔大学 | 65204 | 467186.66 | 19066 | 136607.89 |
12 | 芝加哥大学 | 65688 | 470654.52 | 21203 | 151919.495 |
14 | 加州大学伯克利分校 | 45840 | 328443.6 | 22884 | 163963.86 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 42874 | 307192.21 | 18100 | 129686.5 |
17 | 莱斯大学 | 62178 | 445505.37 | 19150 | 137209.75 |
18 | 达特茅斯学院 | 65003 | 465746.495 | 20934 | 149992.11 |
20 | 范德堡大学 | 66148 | 473950.42 | 17700 | 126820.5 |
21 | 圣母大学 | 58072 | 416085.88 | 14406 | 103218.99 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 62410 | 447167.65 | 12780 | 91568.7 |
22 | 乔治城大学 | 67342 | 482505.43 | 16184 | 115958.36 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 38928 | 278919.12 | 13704 | 98189.16 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 64420 | 461569.3 | 18146 | 130016.09 |
24 | 埃默里大学 | 58242 | 417303.93 | 20900 | 149748.5 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 63200 | 452828 | 13380 | 95867.7 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 66224 | 474494.96 | 19785 | 141759.525 |
28 | 南加州大学 | 66640 | 477475.6 | 19390 | 138929.35 |
28 | 加州大学圣迭戈分校 | 47748 | 342114.42 | 21144 | 151496.76 |
28 | 佛罗里达大学 | 30434 | 218059.61 | 14542 | 104193.43 |
33 | 乔治亚理工学院 | 32858 | 235427.57 | 13068 | 93632.22 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 62726 | 449431.79 | 18098 | 129672.17 |
35 | 纽约大学 | 66768 | 478392.72 | 19158 | 137267.07 |
35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 47048 | 337098.92 | 19804 | 141895.66 |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 47196 | 338159.34 | 14408 | 103233.32 |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 42100 | 301646.5 | 14124 | 101198.46 |
40 | 波士顿学院 | 63424 | 454432.96 | 16286 | 116689.19 |
40 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 32720 | 234438.8 | 16046 | 114969.59 |
40 | 塔夫茨大学 | 71192 | 510090.68 | 15766 | 112963.39 |
43 | 华盛顿大学 | 49236 | 352775.94 | 19058 | 136550.57 |
43 | 波士顿大学 | 64726 | 463761.79 | 18042 | 129270.93 |
43 | 俄亥俄州立大学 | 49160 | 352231.4 | 17012 | 121890.98 |
46 | 普渡大学西拉法叶主校区 | 48558 | 347918.07 | 19785 | 141759.525 |
46 | 马里兰大学学院公园分校 | 45146 | 323471.09 | 14542 | 104193.43 |
47 | 佐治亚大学 | 32870 | 235513.55 | 16170 | 115858.05 |
47 | 罗切斯特大学 | 65870 | 471958.55 | 19570 | 140219.05 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 | 34462 | 246920.23 | 16580 | 118795.7 |
47 | 维克森林大学 | 66872 | 479137.88 | 18946 | 18946 |
47 | 凯斯西储大学 | 66760 | 478335.4 | 18796 | 134673.34 |
53 | 佛罗里达州立大学 | 30434 | 218059.61 | 14542 | 104193.43 |
53 | 东北大学 | 62800 | 449962 | 18918 | 135547.47 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | 46342 | 332040.43 | 15854 | 113593.91 |
58 | 威廉玛丽学院 | 28874 | 206882.21 | 18746 | 134315.09 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | 33066 | 236917.89 | 18798 | 134687.67 |
58 | 康涅狄格大学 | 46316 | 331854.14 | 18354 | 131506.41 |
58 | 密歇根州立大学 | 45882 | 328744.53 | 13906 | 99636.49 |
60 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 41126 | 294667.79 | 12980 | 93001.7 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 42190 | 302291.35 | 15068 | 107962.22 |
60 | 伦斯勒理工学院 | 60850 | 435990.25 | 18858 | 135117.57 |
60 | 圣塔克拉拉大学 | 56400 | 404106 | 19558 | 140133.07 |
60 | 加州大学默塞德分校 | 49716 | 356215.14 | 21446 | 153660.59 |
关于留学的问题可以随时联系本站咨询师进行免fèi咨询!
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<