QS世界大学排名—澳大利亚大学排名详解
2024-06-04 16:56:11 来源:中国教育在线
近年来,越来越多的中国学子选择留学,那其中2021QS世界大学排名—澳大利亚大学排名详解?本文则针对这个问题,为大家整理了资料,接下来咱们就一起往下了解吧。
值得一提的是,在澳洲八大院校里,只有悉尼新南威尔士大学和阿德莱德大学获得了QS全五星的评级。这个是什么概念?我们了解一下五星评级的指标就知道了。
五星评级指标:综合排名、学术研究、教学质量、就业率、学校设施、国际化水平、包容性和创新性等共12个方面。
其他澳洲大学的表现如何?
悉尼科技大学上升7位
纽卡斯尔大学上升10位
伍伦贡大学上升16位
麦考瑞大学上升23位
科廷大学上升13位
昆士兰科技大学上升7位
皇家墨尔本理工大学上升15位
很骄傲的是,在2021 QS排名中,26所澳洲院校排名在世界前500,而澳大利亚的众多非八大院校也获得了综合5星的评级。从这些排名上,我们不难看出,相较于其他热门留学国家来说,澳大利亚是一个在教育质量、学术研究、学历认可度上的教育强国,也是众多留学生心中的理想国度。
澳大利亚qs世界大学排名:
Rank | University | Location | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Faculty | International Students | Citations per Faculty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | 录取评估 | Australia | 80 | 95.6 | 77.6 | 40.1 | 100 | 99.6 | 77.8 |
40 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 录取评估 | Australia | 77.1 | 97.4 | 95.3 | 21.4 | 100 | 100 | 69.6 |
41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 录取评估 | Australia | 76.5 | 99.1 | 97.3 | 18.8 | 97.4 | 100 | 65.4 |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 录取评估 | Australia | 75.4 | 91.1 | 94.9 | 16.7 | 100 | 99.2 | 78.4 |
46 | The University of Queensland | 昆士兰大学(UQ) | 录取评估 | Australia | 74.5 | 89 | 78.2 | 23.8 | 100 | 99.9 | 79.6 |
55 | Monash University | 莫纳什大学 | 录取评估 | Australia | 70.9 | 90 | 88.7 | 14.1 | 100 | 100 | 64.2 |
92 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 录取评估 | Australia | 61 | 61.1 | 52.7 | 19 | 100 | 99.6 | 85.7 |
106 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 录取评估 | Australia | 56.8 | 55.5 | 37 | 25.5 | 99.8 | 99.1 | 77.8 |
133 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 录取评估 | Australia | 52.6 | 45.3 | 78.8 | 8.8 | 98.1 | 94.9 | 74.4 |
196 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 录取评估 | Australia | 43.2 | 31.3 | 34.5 | 19.2 | 91.8 | 86 | 71 |
197 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 纽卡斯尔大学 | 录取评估 | Australia | 43.1 | 33.5 | 27.9 | 32.4 | 99.9 | 44.6 | 64.7 |
214 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 录取评估 | Australia | 40.8 | 31.6 | 49.6 | 21.8 | 97.2 | 97.5 | 44.5 |
217 | Curtin University | 科廷大学 | 录取评估 | Australia | 40.5 | 32.4 | 43.4 | 16.8 | 100 | 50.2 | 60.6 |
217 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 录取评估 | Australia | 40.5 | 43.2 | 45.6 | 8.7 | 97.8 | 41.8 | 48.5 |
223 | RMIT University | 墨尔本皇家理工大学 | 录取评估 | Australia | 40 | 37.6 | 60.2 | 9.8 | 100 | 94.3 | 35 |
275 | Deakin University | 迪肯大学 | 录取评估 | Australia | 35.5 | 28.9 | 39.8 | 5.1 | 97.1 | 82.7 | 48.7 |
295 | University of South Australia | 南澳大学 | 录取评估 | Australia | 34.5 | 24.4 | 17.2 | 23.4 | 100 | 61.2 | 50.4 |
303 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 录取评估 | Australia | 34.1 | 28.9 | 22.8 | 12.4 | 99.5 | 40.3 | 52.9 |
308 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 录取评估 | Australia | 33.5 | 19.8 | 8.8 | 19.1 | 83.6 | 98.1 | 58.1 |
372 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 录取评估 | Australia | 29.4 | 14.8 | 17.9 | 17.6 | 98.1 | 91.7 | 42.3 |
398 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 录取评估 | Australia | 28.1 | 20 | 22.4 | 7.8 | 96.4 | 96.8 | 32.6 |
414 | Bond University | 邦德大学 | 录取评估 | Australia | 27.4 | 4.4 | 8.2 | 52.7 | 98.3 | 98.9 | 21.5 |
423 | Flinders University | 弗林德斯大学 | 录取评估 | Australia | 27 | 14.1 | 8 | 6 | 96.7 | 95.6 | 47.8 |
456 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 录取评估 | Australia | 25.4 | 15 | 12 | 4 | 98.2 | 78.4 | 41.9 |
462 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 录取评估 | Australia | 25.3 | 14.2 | 11 | 8.1 | 90 | 51.6 | 48.5 |
474 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 录取评估 | Australia | 25 | 19 | 24.4 | 7.7 | 100 | 59.1 | 26.4 |
551-560 | Victoria University | 澳大利亚维多利亚大学 | 录取评估 | Australia | 45.8 | 86 | 50 | ||||
571-580 | Murdoch University | 默多克大学 | 录取评估 | Australia | 80.5 | 58.4 | 38.8 | ||||
591-600 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 中央昆士兰大学 | 录取评估 | Australia | 94.8 | 98.5 | |||||
651-700 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大学 | 录取评估 | Australia | 62.1 | 88.2 | 20.3 | ||||
701-750 | Charles Darwin University | 查尔斯·达尔文大学 | 录取评估 | Australia | 58.9 | 88.9 | 26.7 | ||||
701-750 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | 录取评估 | Australia | 72.6 | 43.4 | 25.3 | ||||
751-800 | Southern Cross University | 南十字大学 | 录取评估 | Australia | 64.7 | 73.6 | 27.7 | ||||
801-1000 | Australian Catholic University | 澳洲天主教大学 | 录取评估 | Australia | 60 | 49 | |||||
801-1000 | Charles Sturt University | 查尔斯特大学 | 录取评估 | Australia | 87.5 | ||||||
801-1000 | University of New England Australia | 新英格兰大学 | 录取评估 | Australia | 26.9 |
以上,就是本文的全部内容分享,希望能给同学们带来参考,如果您还有2021QS世界大学排名—澳大利亚大学排名详解其他方面的疑问,欢迎随时在线咨询客服老师。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<