美国前十的大学学费盘点
2023-11-07 13:48:26 来源:中国教育在线
随着人们经济水平的提高,对于很多家庭来说,留学不再是一个可望而不可及的事情,许多人都想要留学,那其中美国前十的大学学费盘点?针对这个问题,下面中国教育在线小编就来和大家分享一下。
2024UANews美国大学排名:1
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 59710 |
住宿费 | 11400 |
伙食费 | 7980 |
预计杂费 | 4050 |
费用总计(估值) | 83140 |
2、麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology
2024UANews美国大学排名:2
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 59,750 |
学生活动费 | 406 |
住宿费用 | 12,380 |
膳费 | 7,010 |
书本费与生活用品费 | 880 |
个人花费 | 2,304 |
费用总计(估值) | 82,730 |
3、哈佛大学Harvard University
2024UANews美国大学排名:3
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 54269 |
学生活动费 | 200 |
住宿费+伙食费 | 20376 |
书籍用品 | 1000 |
个人花费 | 2500 |
交通费 | 4500 |
费用总计(估值) | 82845 |
4、斯坦福大学Stanford University
2024UANews美国大学排名:3
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 61731 |
食宿费用 | 19922 |
费用津贴 | 2205 |
强势医疗费 | 2376 |
书本费与生活用品费 | 825 |
个人花费 | 3150 |
费用总计(估值) | 90209 |
5、耶鲁大学Yale University
2024UANews美国大学排名:5
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 67700 |
住宿费 | 10900 |
伙食费 | 8280 |
书籍/个人开支 | 3700 |
学生活动费 | 125 |
费用总计(估值) | 87705 |
6、宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania
2024UANews美国大学排名:6
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 56212 |
杂项 | 7240 |
住宿费 | 11754 |
餐饮费 | 6134 |
总计(预估) | 81340 |
7、加州理工学院California Institute of Technology
2024UANews美国大学排名:7
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 60816 |
杂费 | 2439 |
住宿费 | 11247 |
伙食费 | 8256 |
书籍和用品 | 1428 |
个人开支 | 2700 |
费用总计(估值) | 86886 |
8、杜克大学Duke University
2024UANews美国大学排名:7
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 63450 |
住宿 | 13056 |
膳食费 | 5282-8494 |
学生活动费 | 360 |
服务费 | 348.5 |
费用总计(估值) | 82496-85708 |
9、布朗大学Brown University
2024UANews美国大学排名:9
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 65146 |
学生资源费 | 487 |
住宿 | 8784 |
伙食费 | 4684 |
健康保险费 | 4255 |
费用总计(估值) | 83536 |
10、约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University
2024UANews美国大学排名:9
学院名称 | 费用明细($) |
学费 | 62840 |
入学费用(一次性) | 500 |
住宿费 | 11400 |
膳食费 | 7792 |
个人开支 | 1470 |
书籍材料费 | 1345 |
交通费 | 718 |
总计支出 | 86065 |
11、西北大学Northwestern University
2024UANews美国大学排名:9
费用项目名称 | 费用($) |
学费 | 60276美元 |
杂费 | 492美元 |
食宿费 | 18264美元 |
交通费 | 1047美元 |
个人花费 | 3759美元 |
费用总计(估值) | 83838美元 |
通过上文的内容介绍,大家对“美国前十的大学学费盘点”大家是不是有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注本频道,也可以向本频道咨询。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<