美国硕士留学各大工程学院排名费用
2024-06-08 17:37:28 来源:中国教育在线
美国硕士留学各大工程学院排名费用,很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着中国教育在线的小编详细了解一下吧。
2019美国硕士各大工程学院排名费用一览表
排名 | 学校 | 学费 | 录取人数 | 平均GRE成绩 | 2017科研经费 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | $49,580per year (full-time) | 3,126 | 167 | $447,783,000 | 12% |
2 | 斯坦福大学 | $52,188per year (full-time) | 3,642 | 167 | $208,409,875 | 13.8% |
3 | 加州大学伯克利校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,264 | 166 | $219,018,000 | 18.2% |
4 | 加州理工学院 | N/A | 574 | 168 | $114,411,000 | 9% |
4 | 密西根大学安娜堡校区 | $25,472per year (in-state, full-time); $47,894per year (out-of-state, full-time) | 3,687 | 166 | $277,082,000 | 25.3% |
6 | 卡内基梅隆大学 | $43,000per year (full-time) | 4,050 | 167 | $209,429,129 | 19.7% |
7 | 普渡大学西拉法耶校区 | $10,332per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,792 | 165 | $261,557,289 | 29.4% |
8 | 乔治亚理工学院 | $13,968per year (in-state, full-time); $28,568per year (out-of-state, full-time) | 11,186 | 164 | $215,092,000 | 34% |
9 | 伊利诺伊香槟大学 | N/A | 4,096 | 166 | $238,991,306 | 25.3% |
10 | 南加州大学 | $1,937per credit (full-time) | 5,702 | 166 | $204,677,629 | 22.3% |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146per year (in-state, full-time); $18,570per year (out-of-state, full-time) | 2,308 | 165 | $202,459,954 | 17.1% |
12 | 哥伦比亚大学 | $44,864per year (full-time) | 3,487 | 167 | $151,160,000 | 22.4% |
12 | 德州农工大学卡城分校 | $272per credit (in-state, full-time); $710per credit (out-of-state, full-time) | 3,630 | 164 | $278,129,000 | 27.1% |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,781 | 166 | $178,809,528 | 28.5% |
15 | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) | 2,222 | 166 | $123,161,918 | 28.9% |
16 | 加州大学洛杉矶校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,265 | 165 | $92,342,618 | 27.9% |
17 | 普林斯顿大学 | $48,940per year (full-time) | 624 | 166 | $73,984,591 | 13.5% |
18 | 约翰霍普金斯大学 | $52,170per year (full-time) | 4,101 | 166 | $145,490,538 | 35.5% |
18 | 宾夕法尼亚大学 | $33,604per year (full-time) | 1,849 | 166 | $110,825,714 | 23% |
20 | 西北大学 | $69,652per year (full-time) | 2,141 | 165 | $115,438,422 | >>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
![]() ![]() ![]() 更多 >相关推荐
- 声明 -
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载出于非商业性学习目的,归原作者所有。如您对内容、版 权等问题存在异议请与本站,会及时进行处理解决。 热门文章
Kaplan, Inc. 30 多年来一直是Graham Holdings(前身为 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(纽约证券交易所代码:GHC)总部位于弗吉尼亚州阿灵顿,是一家多元化的教育和媒体公司,其主要业务包括教育服务、电视广播....
|