11、普通高等学校规模
12、普通高等学校基本情况
13、普通高等学校分科学生数
Basic Statistics of Regular Schools in China by Level & Type
单位: 万人
Unit: in 10 Thousand
学校数(所) Schools |
毕业生数 Graduates |
招生数 Enrolment |
在校学生数 Enrolment |
教职工数 Teachers, Staff & Workers |
||
合计 Total |
其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers |
|||||
总计 Total | 825973 | 4836.63 | 6819.56 | 24399.87 | 1487.40 | 1194.52 |
一、研究生Graduate Education | 738 | 5.88 | 12.85 | 30.12 | ||
1.高等学校Inst. of Higher Educations | 415 | 5.48 | 12.14 | 28.39 | ||
2.科研机构 Research Organizations |
323 | 0.39 | 0.71 | 1.73 | ||
二、普通高等学校本专科Reg. Inst. of Higher Educations Undergraduates | 1041 | 94.98 | 220.61 | 556.09 | 111.28 | 46.28 |
本科院校 University | 599 | 68.70 | 150.82 | 414.24 | 92.69 | 37.08 |
专科院校 Non-university Tertiry | 442 | 17.85 | 48.69 | 100.87 | 17.50 | 8.66 |
分校、大专班 Undergraduate Classes Branch Schools | 8.43 | 21.10 | 40.98 | 1.08 | 0.53 | |
三、普通中等学校Reg. Secondary Schools | 93935 | 2302.26 | 3103.24 | 8518.46 | 611.84 | 473.37 |
1.中等专业学校 Specialized Sec. Schools | 3646 | 150.72 | 132.59 | 489.52 | 48.81 | 25.64 |
中等技术学校Sec. Technical Schools | 2963 | 119358 | 111.57 | 412.54 | 39.80 | 20.38 |
中等师范学校 Teachers Training Schools | 683 | 31.14 | 21.02 | 76.98 | 9.01 | 5.26 |
2.技工学校 Skilled Worker Schools | 4098 | 66.25 | 51.55 | 156.05 | 26.98 | 15.03 |
3.普通中学 General Sec. Schools | 77268 | 1908.60 | 2735.99 | 7368.91 | 491.10 | 400.55 |
高中 Senior | 14564 | 301.51 | 472.69 | 1201.26 | 75.69 | |
初中 Junior | 62704 | 1607.09 | 2263.30 | 6167.65 | 324.86 | |
4.职业中学 Vocational Schools | 8849 | 176.28 | 182.66 | 503.21 | 44.69 | 32.00 |
高中 Senior | 7655 | 149.92 | 150.39 | 414.56 | 28.18 | |
初中 Junior | 1194 | 26.36 | 32.27 | 88.64 | 3.83 | |
5. 工读学校 Correctional Work-study Schools | 74 | 0.40 | 0.44 | 0.77 | 0.27 | 0.15 |
四、小学 Primary Schools | 553622 | 2419.18 | 1946.47 | 13013.25 | 645.49 | 586.03 |
五、特殊教育学校 Special Education Schools | 1539 | 4.34 | 5.29 | 37.76 | 4.37 | 3.20 |
六、幼儿园 Kindergartens | 175836 | 1531.11 | 2244.18 | 114.43 | 85.65 |
注:1. 技工学校数据为1999年数据。
2. 高等教育本专科中的“分校、大专班及其他”学生数中含:分校、大专班学生、成人高校招收的普通学生和电大普通专科班学生数。
Basic Statistics of Aduit Schools in China by Level & Type
单位: 万人
Unit: in 10 Thousand Person
学校数(所) Schools |
毕业生数 Graduates |
招生数 Enrolment |
在校学生数 Enrolment |
教职工数 Teachers, Staff & Workers |
||
合计 Total |
其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers |
|||||
总计 Total | 667366 | 10386.28 | 9025.59 | 7715.79 | 109.30 | 47.61 |
一、成人高等学校 Higher Educational Institutions for Adults | 772 | 88.04 | 156.15 | 353.64 | 18.70 | 9.34 |
1.广播电视大学 Radio/TV Universities | 45 | 9.90 | 15.91 | 34.70 | 5.68 | 2.83 |
2.职工高等学校 Workers' Colleges | 466 | 9.86 | 14.18 | 33.24 | 7.38 | 3.81 |
3.农民高等学校 Peasants' Colleges | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
4.管理干部学院 Institutes for Administration | 117 | 6.41 | 7.35 | 16.70 | 2.84 | 1.20 |
5.教育学院 Educational Colleges | 138 | 6.25 | 13.19 | 25.78 | 2.71 | 1.44 |
6.独立函授学院 Indepentent Correspondence Colleges | 3 |
0.44 |
0.59 | 1.27 | 0.08 | 0.05 |
7.普通高等学校举办: Run by Regular HEIs | 55.16 | 104.88 | 241.87 | |||
涵授部 Divisions of Correspondence | 31.00 | 60.00 | 141.28 | |||
夜大学 Evening Schools | 10.60 | 19.09 | 48.64 | |||
成人脱产班 Short-cycle Courses for Adults | 13.55 | 25.79 | 51.96 | |||
二、成人中等学校 Sec. Education for Adults | 506054 | 9793.74 | 8415.69 | 6876.91 | 74.53 | 33.65 |
1.成人中等专业学校 Specialized Sec. Schools for adults | 4853 | 113.49 | 77.34 | 247.08 | 21.73 | 12.33 |
广播电视中等专业学校 Radio/TV Specialized Sec. Schools | 173 | 20.69 | 13.73 | 49.41 | 1.99 | 1.00 |
职工中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Cadres | 1878 | 30.10 | 20.07 | 67.17 | 8.04 | 4.38 |
干部中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Cadres | 240 | 3.97 | 2.18 | 7.60 | 1.16 | 0.59 |
农民中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Peasants | 446 | 7.41 | 6.25 | 17.26 | 2.04 | 1.30 |
函授中等专业学校 Correspondence Specialized Sec. Schools | 79 | 6.12 | 4.34 | 11.10 | 0.99 | 0.47 |
教师进修学校 In-service Teachers Training Schools | 2037 | 13.11 | 9.20 | 23.52 | 7.50 | 4.59 |
其他类学校举办 Run by Regular Secondary School | 32.08 | 21.56 | 71.02 | |||
2.成人中学 General Sec. Schools for Adults | 3921 | 38.15 | 44.92 | 50.73 | 2.91 | 1.76 |
职工中学 General Sec. Schools for Staff & Workers | 1299 | 18.65 | 26.34 | 25.56 | 1.62 | 0.94 |
农民中学 General Sec. Schools for Peasants | 2622 | 19.50 | 18.57 | 25.17 | 1.29 | 0.82 |
3.成人技术培训学校 Technical Schools for Adults | 497280 | 9642.11 | 8293.43 | 6579.10 | 49.89 | 19.56 |
职工技术培训学校 General Sec. Schools for Staff & Workers | 10999 | 595.03 | 548.76 | 369.51 | 9.03 | 4.80 |
农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants | 486281 | 9047.08 | 7744.67 | 6209.59 | 40.86 | 14.76 |
三、成人初等学校 Adult Primary Schools | 1060540 | 504.49 | 453.76 | 485.24 | 16.07 | 4.62 |
1.职工初等学校 Worker Primary Schools | 627 | 10.97 | 11.18 | 11.78 | 0.19 | 0.09 |
2.农民初等学校 Peasant Primary Schools | 159913 | 493.52 | 442.58 | 473.46 | 15.88 | 4.53 |
其中:扫盲班 Of Which: Literacy Classes | 107501 | 258.04 | 214.01 | 252.99 | 10.87 | 2.84 |
注:成人中等专业学校中“其他类学校举办”是指:在成人高等学校和普通中等专业学校学校中招收的成人中专学生数。
Composition of Students in Senior Sec. Schools
合计 Total | 普通高中 Senior General Secondary Schools | 中等职业技术学校 | ||||
小计Subtotal | 中等专业学校 Specialized Sec. Schools | 技工学校 Skilled Worker Schools | 职业高中 Vocational Schools | |||
学生数(万人) | ||||||
No. of Students (in 10 thousand) | ||||||
1965 | 271.1 | 130.8 | 140.3 | 52.7 | 10.1 | 77.5 |
1980 | 1196.0 | 969.8 | 226.2 | 124.3 | 70.0 | 31.9 |
1985 | 1156.7 | 741.1 | 415.6 | 157.1 | 74.2 | 184.3 |
1990 | 1322.0 | 717.3 | 604.7 | 224.4 | 133.2 | 247.1 |
1999 | 2190.3 | 1049.7 | 1140.6 | 515.5 | 171.3 | 443.8 |
2000 | 2261.5 | 1201.3 | 1060.2 | 489.5 | 156.1 | 414.6 |
比重(%)Percentage | ||||||
1965 | 100 | 48.2 | 51.8 | 19.5 | 3.7 | 28.6 |
1980 | 100 | 81.1 | 18.9 | 10.4 | 5.8 | 2.7 |
1985 | 100 | 64.1 | 35.9 | 13.6 | 6.4 | 15.9 |
1990 | 100 | 54.3 | 45.7 | 17.0 | 10.0 | 18.7 |
1999 | 100 | 47.9 | 52.1 | 23.5 | 8.3 | 20.3 |
2000 | 100 | 53.1 | 46.9 | 21.6 | 6.9 | 18.3 |
Retention Rate of Primary & Junior Sec. School Enrolment
单位:万人
Unit: in 10 thousand
小学学生保留率 Retention Rate of Primary School Enrolment | 初中学生保留率 Retention Rate of Junior Sec. School Enrolment | |||||
五年前小学一年级在校生 Enrolments in the First Year of Primary School 5 Years Ago | 当年小学五年级在校生Enrolment in the Grade 5 of Primary Schools | 保留率(%) Retention Rate in 5 Years | 三年前初中一年级在校生 Enrolment in the Grade 1 of Junior Sec. School 3 Years Ago | 当年初中三年级在校生 Enrolments in The grade 3 of Junior Sec. School | 保留率(%) Retention Rate in 3 Years | |
1990 1999 2000 |
28247300 27138311 26733007 |
20175069 25097535 25274594 |
71.4 92.5 94.5 |
14227455 18450418 19679636 |
11781554 16578021 17723599 |
82.8 89.9 90.1 |
Promotion Rate of Regular School by Level & Type Graduates
年分 Year |
小学升初中(%) Promotion Rate of Primary School Graduates |
初中升高级中学(%) Promotion Rate of Junior Sec. School Graduates |
高中升高等教育 (%) Promotion Rate of Senior School Graduates |
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
74.6 77.7 79.7 81.8 86.6 90.8 92.6 93.7 94.3 94.4 94.9 |
40.6 42.6 43.6 44.1 47.8 50.3 49.8 51.5 50.7 50.0 51.2 |
27.3 28.7 34.9 43.3 46.7 49.9 51.0 48.6 46.1 63.8 73.2 |
*1991年以前的入率是按7--11周岁统一计算的。从1991年起入学率是按各地不同入学年龄和学制分别计算的。
Enrolment Ratio of school-age children before 1991 was calculated on the basis of primary school pupils aged 7-11 enroled. From 1991 onwards its calculation has taken account of the age of entry and the lenth of schooling prevailing
Net Enrolment Ratio of School-age Children in Primary Schools
单位:万人
Unit: in 10 Thousand
年龄 Year |
学龄儿单入学率 Net Enrolment Ratio of School-age Children in various regions. |
||
全国学龄儿童数 Total No. of School-age Children | 已入学学龄儿童数 No. of School-age Children Enrolled | 入学率(%) Net Enrolment Ratio | |
1965 1980 1985 1990 1999 2000 |
11603.2 12219.6 10362.3 9740.7 12991.4 12445.3 |
9829.1 11478.2 9942.8 9529.7 12872.8 12333.9 |
84.7 93.0 95.9 97.8 99.1 99.1 |
*1991年以前的入学率是按7-11周岁统一计算的。从1991年起入学率是按各地不同入学年龄和学制分别计算的。
Enrolment Ratio of school-age children before 1991 was calculated on the basis of primary school pupils aged 7-11 enroled. From 1991 onwards its calculation has taken account of the age of entry and the lenth of schooling prevailing
Number of Female Students, Teachers, Staff & Workers by Level & Type of Regular Schools
单位: 万人
Unit: in 10 thousand
女学生 Female Students |
女教职工 Female Teachers, Staff & Workers |
女专任教师 Female Full-time Teachers |
||||
人数 Number | 占学生总数的比重(%) Percentage | 人数 Number |
占教职工总数的比重(%) Percentage |
人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) | |
普通高等学校 Regular IHEs | 227.89 | 40.98 | 45.66 | 41.03 | 17.70 | 38.24 |
中等技术学校 Sec. Technical Schools | 225.36 | 54.63 | 17.40 | 43.73 | 9.27 | 45.50 |
中等师范学校 Techer Training Schools | 51.95 | 67.49 | 3.71 | 41.20 | 2.23 | 42.49 |
普通中学 General Sec. Schools | 3402.38 | 46.17 | 193.40 | 39.38 | 165.74 | 41.38 |
职业中学 Vcational Schools | 237.36 | 47.17 | 18.02 | 40.33 | 13.71 | 42.86 |
工读学校 Correctional Work Study Schools | 0.06 | 7.46 | 0.08 | 31.53 | 0.05 | 30.07 |
小学 Primary Schools | 6194.56 | 47.60 | 314.34 | 48.70 | 296.73 | 50.63 |
特殊教育学校 Special Education Schools | 13.54 | 35.87 | 2.57 | 58.79 | 2.04 | 63.69 |
幼儿园 Kindergardens | 1034.07 | 46.08 | 105.96 | 92.60 | 80.27 | 93.72 |
Number of Minority Students Enrolled, Teachers, Staff & Workers in Regular Schools at Various Levels
单位:万人
Unit: in 10 thousand
|
少数民族学生 Minority Students |
少数民族教职工 Minority Teachers, Staff & Workers |
少数民族专任教师Minority Full-time Teachers |
|||
人数 Number | 占学生总数的比重(%) Percentage | 人数 Number |
占教职工总数的比重(%) Percentage |
人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) | |
普通高等学校 Regular IHEs | 31.73 | 5.71 | 5.71 | 5.13 | 2.51 | 5.43 |
中等技术学校 Sec. Technical Schools | 28.98 | 7.02 | 2.25 | 5.66 | 1.26 | 6.19 |
中等师范学校 Techer Training Schools | 9.47 | 12.31 | 0.83 | 9.19 | 0.53 | 10.01 |
普通中学 General Sec. Schools | 498.91 | 6.77 | 35.38 | 7.20 | 28.16 | 7.03 |
职业中学 Vcational Schools | 23.88 | 4.75 | 2.25 | 5.03 | 1.63 | 5.08 |
工读学校 Correctional Work Study Schools | 0.08 | 10.51 | 0.02 | 2.89 | 0.01 | 4.08 |
小学 Primary Schools | 1181.56 | 9.08 | 62.29 | 9.65 | 55.30 | 9.44 |
特殊教育学校 Special Education Schools | 1.10 | 2.91 | 0.24 | 5.44 | 0.16 | 5.05 |
幼儿园 Kindergardens | 76.78 | 3.42 | 3.87 | 3.38 | 2.94 | 3.43 |
Basic Statistics of Graduate Education in China
单位:人
Unit: in Person
合计 Total |
攻读博士学位研究生 Candidates for Doctor's Degrees |
攻读硕士学位研究生 Candidates for Master's Degrees |
研究生班研究生 Students Enroled in Postgraduate Courses not Awarding Degrees |
|||||||||
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在学研究生数 Enrolment
|
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
|
总计 Total | 58767 | 128484 | 301239 | 11004 | 25142 | 67293 | 47565 | 102923 | 233144 | 198 | 419 | 802 |
其中:女 of Which: Female | 18655 | 44137 | 100456 | 2361 | 6689 | 16151 | 16226 | 37373 | 84129 | 68 | 75 | 176 |
委托培养 Students Enrolled by Contract | 7839 | 22477 | 51601 | 1290 | 5211 | 11857 | 6440 | 17089 | 39381 | 109 | 177 | 363 |
哲学 Philosophy | 775 | 1679 | 4007 | 201 | 427 | 1089 | 574 | 1252 | 2918 | 0 | 0 | 0 |
经济学 Economics | 7308 | 14850 | 35342 | 701 | 1894 | 4657 | 6518 | 12849 | 30450 | 89 | 107 | 235 |
法学 Law | 3820 | 8198 | 18890 | 322 | 992 | 2484 | 3498 | 7204 | 16401 | 0 | 2 | 5 |
教育学 Education | 1221 | 3227 | 7415 | 151 | 419 | 970 | 1070 | 2808 | 6445 | 0 | 0 | 0 |
其中:体育学of which: Science of Physical | 258 | 629 | 1404 | 20 | 69 | 167 | 238 | 560 | 1237 | 0 | 0 | 0 |
文学 Literature | 3714 | 7754 | 17622 | 355 | 993 | 2372 | 3294 | 6737 | 15159 | 65 | 24 | 91 |
其中:艺术学 Of Which Science of Art | 436 | 1219 | 2608 | 38 | 115 | 262 | 333 | 1086 | 2264 | 65 | 18 | 82 |
历史学 History | 1026 | 2106 | 4981 | 236 | 561 | 1383 | 790 | 1545 | 3598 | 0 | 0 | 0 |
理学 Science | 8077 | 17707 | 41733 | 2408 | 4829 | 12556 | 5669 | 12878 | 29177 | 0 | 0 | 0 |
工学 Engineering | 24378 | 55284 | 129799 | 4611 | 10825 | 31284 | 19752 | 44209 | 98144 | 15 | 250 | 401 |
其中:力学 Of Which: Mechanics | 682 | 1204 | 3107 | 219 | 343 | 1087 | 463 | 831 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
农学 Agriculture | 2282 | 4847 | 11380 | 499 | 1172 | 2971 | 1783 | 3675 | 8409 | 0 | 0 | 0 |
其中:林学 Of Which: Forestry | 286 | 524 | 1261 | 48 | 120 | 310 | 238 | 404 | 951 | 0 | 0 | 0 |
医学 Medicine | 6166 | 12832 | 30070 | 1520 | 3030 | 7527 | 4617 | 9766 | 22473 | 29 | 36 | 70 |
Basic Statistics of Graduate Education in Regular Higher Education Institutions
单位:人
Unit: in Person
合计 Total |
攻读博士学位研究生 Candidates for Doctor's Degrees |
攻读硕士学位研究生 Candidates for Master's Degrees |
研究生班研究生 Students Enroled in Postgraduate Courses not Awarding Degrees |
|||||||||
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在学研究生数 Enrolment |
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
毕业生数 Graduates |
招生数 Students Admitted |
在学研究生数 Enrolment |
|
总计 Total | 54838 | 121386 | 283913 | 9409 | 22292 | 59837 | 45231 | 98675 | 223274 | 198 | 419 | |
其中:女 of Which: Female | 17722 | 42162 | 95892 | 2055 | 5988 | 14457 | 15599 | 36099 | 81259 | 68 | 75 | |
委托培养 Students Enrolled by Contract | 7710 | 22242 | 50943 | 1193 | 5030 | 11303 | 6408 | 17035 | 39277 | 109 | 177 | |
哲学 Philosophy | 725 | 1615 | 3848 | 177 | 400 | 1013 | 548 | 1215 | 2835 | 0 | 0 | |
经济学 Economics | 7075 | 14501 | 34418 | 613 | 1744 | 4214 | 6373 | 12650 | 29969 | 89 | 107 | |
法学 Law | 3692 | 7987 | 18356 | 263 | 909 | 2262 | 3429 | 7076 | 16089 | 0 | 2 | |
教育学 Education | 1196 | 3193 | 7331 | 138 | 402 | 923 | 1058 | 2791 | 6408 | 0 | 0 | |
其中:体育学 of which:Science of physical | 258 | 629 | 1404 | 20 | 69 | 167 | 238 | 560 | 1237 | 0 | 0 | |
文学 Literature | 3685 | 7665 | 17436 | 340 | 960 | 2304 | 3280 | 6681 | 15041 | 65 | 24 | |
其中:艺术学 Of Which Science of Art | 426 | 1201 | 2564 | 31 | 107 | 240 | 330 | 1076 | 2242 | 65 | 18 | |
历史学 History | 1012 | 2061 | 4880 | 228 | 547 | 1345 | 784 | 1514 | 3535 | 0 | 0 | |
理学 Science | 6359 | 14394 | 33654 | 1495 | 3264 | 8434 | 4864 | 11130 | 25220 | 0 | 0 | |
工学 Engineering | 22964 | 52780 | 123752 | 4225 | 10025 | 29229 | 18724 | 42505 | 94122 | 15 | 250 | |
其中:力学 Of Which: Mechanics | 608 | 1108 | 2847 | 188 | 310 | 984 | 420 | 798 | 1863 | 0 | 0 | |
农学 Agriculture | 2165 | 4703 | 11002 | 451 | 1100 | 2785 | 1714 | 3603 | 8217 | 0 | 0 | |
其中:林学 Of Which: Forestry | 270 | 509 | 1230 | 42 | 108 | 286 | 228 | 401 | 944 | 0 | 0 | |
医学 Medicine | 5965 | 12487 | 29236 | 1497 | 2941 | 7328 | 4457 | 9510 | 21838 | 29 | 36 |
Breakdown of Regular Higher Educational Institutions by Size Enrolments
单位:所
学校数 | 300人及以下300 and under | 301-500人 301 to 500 | 501-1000人 501 to 1000 | 1001-1500人 1001 to 1500 | 1501-2000人1501 to 2000 | 2001-3000人2001 to 3000 | 3001-4000人 3001 to 4000 | 4001-5000人 4001 to 5000 | 5001人以及上5001 and over | |
总计 Total | 1041 | 23 | 14 | 49 | 75 | 83 | 194 | 146 | 101 | 356 |
综合大学 Comprehensive University | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 66 |
理工院校 Natural Sciences & Technology | 293 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 25 | 25 | 20 | 152 |
农业院校 Agriculture | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 26 |
林业院校 Forestry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
医药院校 Medicine & Pharmacy | 100 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 27 | 29 | 12 | 7 |
师范院校 Teacher Training | 221 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 |
52 |
41 | 30 | 67 |
语文院校 Language & Literature | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
财经院校 Finance & Economics | 68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 | 13 | 23 |
政法院校 Political Science & Law | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
体育院校 Physical Culture | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
艺术院校 Art | 29 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
其他院校 Others | 196 | 17 | 7 | 24 | 25 | 29 | 51 | 21 | 15 | 7 |
Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions
单位: 人
Unit: in Person
学校数(所) Institutions |
本专科学生数 Undergraduate Normal & Short-cycle Students |
教职工数 Teachers, Staff & Workers |
|||||||||||||||||
计 Total | 其中:中央部门所属 Of Which: Inst. Under Central Ministries & Agencies | 毕业生数 Graduates | 招生数 Entrants | 在校学生数 Enrolment | 合计 Total | 校本部教职工 Teahcers, Staff & Workers in College or Uni. Proper | 科研机构人员数 | 校办工厂、农场职工数 | 附设机构人员数 | ||||||||||
计Subtotal |
专任教师 Full-time Teachers |
教辅人员 | 行政人员 | 工勤人员 | |||||||||||||||
小计Subtotal | 教授 Professors | 副教授 Asso Prof. | 讲师 Lecturers | 助教 Assistants | 教员 Instructors | ||||||||||||||
总计: Total | 1041 | 116 | 949767 | 2206072 | 5560900 | 1112776 | 930068 | 462772 | 43674 | 138820 | 166607 | 89090 | 24581 | 138859 | 182948 | 145489 | 48334 | 54549 | 79825 |
其中: 女 Of Which: Female | 0 | 0 | 375817 | 928916 | 2278905 | 456618 | 381497 | 176965 | 6425 | 43579 | 71698 | 43011 | 12252 | 74273 | 74999 | 55260 | 13056 | 18403 | 43662 |
本科院校 University | 599 | 105 | 687001 | 1508176 | 4142379 | 926916 | 757944 | 370838 | 41434 | 116645 | 128322 | 66093 | 18344 | 119158 | 148025 | 11923 | 47321 | 47117 | 74534 |
专科院校 Nonuniversity Tertiry | 442 | 11 | 178455 | 486862 | 1008691 | 175037 | 162099 | 86640 | 1997 | 20969 | 36168 | 21572 | 5934 | 18542 | 32722 | 24195 | 938 | 6971 | 5029 |
分校、大专班 Undergraduate Classes Branch | 0 | 0 | 84311 | 211034 | 409830 | 10823 | 10025 | 5294 | 243 | 1206 | 2117 | 1425 | 303 | 1159 | 2201 | 1371 | 75 | 461 | 262 |
综合大学 Comprehensive Universities | 83 | 14 | 235441 | 400397 | 1108166 | 218941 | 179739 | 86770 | 11100 | 27735 | 30021 | 14010 | 3904 | 31878 | 34670 | 26421 | 12317 | 8570 | 18315 |
理工院校 Natural Sciences & Technology | 239 | 49 | 293542 | 676532 | 1786372 | 384838 | 302088 | 151069 | 16415 | 47195 | 53200 | 26823 | 7436 | 47686 | 56351 | 46982 | 19947 | 25667 | 37136 |
农业院校Agriculture | 44 | 4 | 40760 | 106671 | 266778 | 60129 | 46113 | 21570 | 2208 | 6637 | 7292 | 4307 | 1126 | 6696 | 9014 | 8833 | 2892 | 7404 | 3720 |
林业院校Forestry | 6 | 2 | 4967 | 14535 | 33808 | 7172 | 5648 | 2874 | 340 | 878 | 944 | 588 | 124 | 877 | 1087 | 810 | 310 | 601 | 613 |
医药院校 Medicine & Pharmacy | 100 | 4 | 44616 | 111102 | 312440 | 84289 | 67989 | 29906 | 3448 | 9195 | 9607 | 6000 | 1656 | 12840 | 14271 | 10972 | 9002 | 2461 | 4837 |
师范院校 Teacher Training | 221 | 6 | 193127 | 460657 | 1099741 | 184388 | 168549 | 89388 | 5780 | 25339 | 33005 | 19634 | 5630 | 20891 | 32410 | 25860 | 2169 | 4071 | 9599 |
语文院 Language & | 15 | 5 | 7961 | 22194 | 52380 | 11907 | 10489 | 5229 | 449 | 1427 | 2015 | 1064 | 274 | 1236 | 2241 | 1783 | 206 | 214 | 998 |
财经院校 Finance & Economics | 68 | 7 | 54148 | 138783 | 337099 | 48339 | 44989 | 21756 | 1554 | 6513 | 8817 | 3818 | 1054 | 5165 | 10331 | 7737 | 481 | 1248 | 1621 |
政法院校 Political Science & Law | 26 | 7 | 12959 | 34733 | 83797 | 15927 | 15163 | 6210 | 366 | 1678 | 2552 | 1324 | 290 | 1736 | 4670 | 2547 | 145 | 227 | 392 |
体育院校Physical Culture | 14 | 6 | 5161 | 12586 | 32502 | 7159 | 6685 | 3229 | 232 | 940 | 1277 | 665 | 115 | 571 | 1609 | 1276 | 63 | 14 | 397 |
艺术院校 Art | 29 | 3 | 5193 | 14451 | 33945 | 12150 | 11268 | 6071 | 624 | 1771 | 2090 | 1261 | 325 | 1008 | 2697 | 1492 | 212 | 224 | 446 |
民族院校 Ethnic Minorities | 1 | 6 | 9440 | 19102 | 52098 | 10549 | 9597 | 4816 | 340 | 1385 | 2004 | 804 | 283 | 1404 | 1933 | 1444 | 205 | 43 | 704 |
短期职业大学 Short-cycle Vocational Colleges | 184 | 3 | 42452 | 194329 | 361774 | 66988 | 61751 | 33884 | 818 | 8127 | 13783 | 8792 | 2364 | 6871 | 11664 | 9332 | 385 | 3805 | 1047 |
Number of Students by Field of Study in Regular Higher Educational Institutions
单位:人
Unit: in Person
毕业生数 Graduates | 招生数 Entrants | 在校学生数 Enrolment | 毕业班学生数 Graduates for Next Year | |||||||||
合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | |
总计Total | 949767 | 495624 | 454143 | 2206072 | 1160191 | 1045881 | 5560900 | 3400181 | 5160719 | 1067255 | 578823 | 488432 |
哲学 Philosophy | 916 | 775 | 141 | 1847 | 1530 | 317 | 5608 | 4917 | 691 | 1196 | 1034 | 162 |
经济学 Economics | 159299 | 78205 | 81094 | 363379 | 165173 | 198206 | 876452 | 484579 | 391873 | 177021 | 88841 | 88180 |
法学 Law | 44124 | 19806 | 24318 | 114682 | 51467 | 63215 | 272016 | 147963 | 124053 | 53917 | 24836 | 29081 |
教育学 Education | 42052 | 17939 | 24113 | 107259 | 49143 | 58116 | 236208 | 130533 | 105675 | 46966 | 21919 | 25047 |
文学 Literature | 146997 | 53826 | 93171 | 343418 | 151461 | 191957 | 818568 | 413974 | 404594 | 167112 | 63515 | 103597 |
历史学 History | 13661 | 6755 | 6906 | 22003 | 12803 | 9200 | 62246 | 40288 | 21958 | 13645 | 7871 | 5774 |
理学 Science | 98200 | 49214 | 48986 | 202466 | 131539 | 70927 | 536776 | 363637 | 173139 | 109778 | 60225 | 49553 |
工学 Engineering | 354291 | 212905 | 141386 | 832124 | 465508 | 366616 | 2148329 | 1382357 | 765972 | 397718 | 246659 | 151059 |
农学 Agriculture | 30370 | 19154 | 11216 | 68966 | 42099 | 26867 | 181828 | 126949 | 54879 | 35428 | 22201 | 13227 |
医学 Medicine | 59857 | 37045 | 22812 | 149928 | 89468 | 60460 | 422869 | 304984 | 117885 | 64474 | 41722 | 22752 |
Number of Students Enrolled in Correspondence divisions Evening Schools & Short-cycle Courses for Adults Attached to Regular Institutions of Higher Education
单位:人
Unit: in Person
毕业生数 Graduates | 招生数 Entrants | 在校学生数 Enrolment | 毕业班学生数 Graduates for Next Year | |||||||||
合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | 合计 Total | 本科 Normal Courses | 专科 Short-cycle Courses | |
总计Total | 551560 | 103617 | 447943 | 1048779 | 275527 | 773252 | 2418742 | 628937 | 1789805 | 608622 | 122239 | 486383 |
哲学 Philosophy | 68 | 0 | 68 | 266 | 24 | 242 | 494 | 24 | 470 | 101 | 0 | 101 |
经济学 Economics | 182740 | 21135 | 161605 | 250910 | 58131 | 192779 | 604633 | 131588 | 473045 | 184299 | 27302 | 156997 |
法学 Law | 29528 | 8127 | 21401 | 58665 | 21511 | 37154 | 134986 | 48604 | 86382 | 36593 | 8728 | 27865 |
教育学 Education | 34202 | 11712 | 22490 | 85308 | 23575 | 61733 | 166474 | 57789 | 108685 | 33034 | 13067 | 19967 |
