中国教育在线
中国教育在线
2000年中国教育事业发展统计简况
2001-12-19 17:02:00
教育部
作者:中华人民共和国教育部发展规划司

40、幼儿教育基本情况

41、幼儿园长、专任教师学历情况

42、独立设置成人高等学校基本情况

43、成人高等教育分本专科学生数

44、独立设置成人高等学校分科学生数

45、成人高等学校专任教师学历情况

46、成人高等学校专任教师年龄情况

47、成人中等专业学校分类别情况(独立设置)

48、成人技术培训学校基本情况

49、成人中、小学基本情况

50、每万人口中各级学校平均在校学生数

51、普通中小学教职工、民办教职工及民办教师所占比重分省情况

52、小学净入学率分省情况

53、小学毕业生升学率分省情况

54、中小学生师比分省情况

55、普通中学、职业中学、小学校舍情况

幼儿教育基本情况

Basic Statistics of Pre-Primary Education

单位:人

Unit: Person

  园数(所) Kindergartens 班数(个) Classess 在园幼儿数 Children Enrolled 教职工数 Teachers, Staff & Worders
合计 Total 其中 Of Which
园长 Kindergarten Heads 教师 Teachers 保健员 Health Nurses
总计 Total 175836 771512 22441806 1144297 89993 856455 63121
按办别分 By Category of maintenance              
教育部门办 Run by Ed. Dept. 35219 288006 9095389 338993 20761 271197 15794
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 15578 80523 2554980 259406 18511 150186 23266
集体办 Run by Communities 80722 293420 7948837 356106 23227 303987 9266
民办 Non-state/Private 44317 109563 2842600 189792 27494 131085 14795
按城乡分阶段 By Location              
城市 Urban 36907 161416 5030653 446237 38389 269802 35069
县镇 Counties & Towns 45434 182663 5782367 307309 25552 241171 19636
农村 Rural 93495 427433 11628786 390751 26052 345482 8416
总计中:女 Of the Total: Female 0 0 10340671 1059592 83656 802663 57128


幼儿园长、专任教师学历情况

Breakdown of Kindergarten Heads and Teachers by Educational Attainment

单位:人

Unit: Person

  合计 Total 高师毕业及以上 Graduates of Teachers Colleges 中师毕业 Graduates of Sec. Teachers Training School 职业高中幼教专业毕业 Gaduates of Pre-school Education Programmes in Vocational Schools 非师范专业毕业 Graduates from Non-Teachers Training Schools 合计中取得“专业合格证”Of the Total: Recipients Of Teaching Certificates
高中毕业及以上 Graduates of Senior Sec. Schools and Those with Higher Qualifications 初中毕业及以下 Graduates of Junior Sec. Schools and Those with Lower Qualifications
总计 Total 946448 111720 426159 152933 164660 90976 95445
园长 Kinder-garten Heads 89993 20371 39888 11931 13891 3912 8173
教师 Teachers 856455 91349 386271 141002 150769 87064 87271

 

独立设置成人高等学校基本情况

Basic Statistics of Adult Higher Educational Institutions

单位:人

Unit: Person

  学校数(所) Schools

本专科学生数 Undergraduate Normal & Short-cycle Students

 

教职工数 Teachers, Staff & Workers 兼任教师数 Part-time Teachers
计 Total 其中:中央部门所属 Of Which: Inst. Under Central Ministries & Agencies 毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment 合计 Total 校本部教职工 Teachers, Staff & Workers in College or Uni. Proper 科研机构人员数 Personnel in Affiliated Research Org. 校办工厂、农场职工数 Employees in School-run Factories & Farms 附设机构人员数 Personnel in Other Subsidiary Units
计 Su-btotal 专任教师 Full-time Teachers 教辅人员 Supporting Staff 行政人员 Adm. Personnel 工勤人员 Workers
小计 Subtotal 教授 Professors 副教授 Asso. Prof. 讲师 Lecturers 助教 Assistants 教员 Instructors
总计 Total 772 27 328877 512701 1117700 186990 93402 93402 1626 22492 43164 21683 4437 21930 40850 23470 952 3533 2853 35739
其中:女 Of Which:Female 0 0 162558 258135 561573 79155 39778 39778 305 7626 19307 19307 2069 11353 16644 8489 310 1264 1317 10929
广播电视大学 Radio/TV Universities 45 1 98955 159092 347023 56768 28307 28307 183 5277 12961 12961 1699 7675 13549 5723 163 524 827 19951
职工高等学校 Workers' Colleges 466 14 98582 141846 332363 73776 38085 38085 701 9357 18468 18468 1696 7991 14453 9635 361 1857 1394 11396

农民高等学校 Peasants' Colleges

3 0 365 410 791 213 131 131 0 11 53 53 10 6 48 27 0 1 0 0
管理干部学院 Institutes for Administration 117 11 64081 73549 166969 28367 11980 11980 387 3481 5279 5279 380 3229 7255 4478 204 869 352 2195
教育学院 Educational Colleges 138 1 62491 131915 257847 27098 14440 14440 332 4211 6196 6196 634 2903 5416 3563 220 279 277 1096
独立函授学院 Independent Correspondence Colleges 3 0 4403 5889 12707 768 459 459 23 155 207 207 18 126 129 44 4 3 3 1101

 

 

成人高等教育分本专科学生数

Number of Students by type of Schools in all Adult Higher Educational Institutions

单位:人

Unit: in Person

  毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment
合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses 合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses 合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses
总计 Total 880437 124888 755549 1561480 312580 1248900 3536442 717623 2818819
一、成人高等学校 Adult Higher Educational Institutions 328877 21271 307606 512701 37053 475648 1117700 88686 1029014
其中:全脱产 Of Which: Full-time 164115 6517 157598 256375 12834 243541 491727 23806 467921
广播电视大学 Radio/TV Universities 98955 890 98065 159092 889 158203 347023 2312 344711
其中:全脱产 Of Which: Full-time 36157 57 36100 72708 294 72414 127285 456 126829
普通专科班 Regular Short-cycle Courses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
职工高等学校 Workers' Colleges 98582 1156 97426 141846 2440 139406 332363 5185 327178
其中:全脱产 Of Which: Full-time 53601 694 52907 88432 2315 86117 179476 4512 174964
农民高等学校 Peasants' Colleges 365 0 365 410 0 410 791 0 791
其中:全脱产 Of Which:Full-time 365 0 365 410 0 410 791 0 791
管理干部学院 Institutes for Administration 64081 2714 61367 73549 4190 69359 166969 9397 157572
其中:全脱产 Of Which: Full-time 47981 1835 46146 51117 2721 48396 108746 5779 102967
教育学院 Educational Colleges 62491 16511 45980 131915 29534 102381 257847 71792 186055
其中:全脱产 Of Which: Full-time 25326 3931 21395 40562 7504 33058 70673 13059 57614
独立函授学院 Independent Correspondence Colleges 4403 0 4403 5889 0 5889 12707 0 12707
二、普通高等学校办 Run by Regular HEIs 551560 103617 447943 1048779 275527 773252 2418742 628937 1789805
函授部 Correspondence Divisions

309984

73335 236649 600025 169939 430086 1412812 404683 1008129
夜大学 Evening Schools 106046 21036 85010 190874 54311 136563 486379 124426 361953
成人脱产班 Short-cycle Courses for Adults 135530 9246 126284 257880 51277 206603 519551 99828 419723

 

独立设置成人高等学校分科学生数

Number of Students by Field of Study in Higher Educational Institutions for Adults

单位:人

Unit: in Person

  毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment
合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses 合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses 合计 Total 本科 Normal Courses 专科 Short-cycle Courses
总计 Total 328877 21271 307606 512701 37053 475648 1117700 88686 1029014
哲学 Philosophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 Economics 135647 2042 133605 149210 4299 144911 348296 8445 339851
法学 Law 37845 2050 35795 48923 2176 46747 108399 5082 130017
教育学 Education 17062 4987 12075 47480 7846 39634 91590 22204 69386
文学 Literature 57158 6944 50214 122092 12495 109597 232896 30130 202766
历史学 History 1588 425 1163 2541 948 1593 5863 1978 3885
理学 Science 9185 3551 5634 16245 6872 9373 34353 15481 18872
工学 Engineering 50727 947 49780 83061 1448 81613 201237 3529 197708
农学 Agriculture 1021 0 1021 2022 0 2022 3848 0 3848
医学 Medicine 18644 325 18319 41127 969 40158 91218 1837 89381

注:本表不包括普通高等学校举办的函授部、夜大学和成人脱产班的学生数

Note: number of students is correspondence Divisions, Evening schools % short-cycle Courses for abults run by regular Institutio of Education are not included.

 

 

成人高等学校专任教师学历情况

Breakdown of Full-time Teachers by Academic Qualifications in Higher Educational Institutions for Adults

单位:人

Unit: In Person

  合计 Total 研究生毕业 Completion of Postgraduate Courses 高等学校本科毕业 Completion of Normal Undergraduate Courses 高等学校专科毕业及本专科肄业二年以上 Completion of Shortcycle Courses or at Least 2 Years of Undergraduated 高等学校本专科肄业未满两年及以下 Attendance in Under-Graduate courses less than 2 Years 其中: 女性 Of Which: Female
小计 Subtotal 博士 Doctor's Degrees 硕士 Master's Degrees 未授博士、硕士学位的 Without Higherr Degrees 小计 Subtotal 学士 Bachelor's Degrees 研究生肄业 Having Some Post-Graduate Training 未授学士学位 Without Bachelor's Degrees
总计 Total 93402 5417 264 4249 904 72621 53158 353 19110 14030 1334 39778
其中:女 Of Which: Female 39778 1907 54 1561 292 31730 24409 133 7188 5681 460 0
教授 Professors 1626 324 59 196 69 1232 717 10 505 57 13 305
副教授 Asso. Professors 22492 1994 136 1526 332 18679 12000 89 6590 1706 113 7626
讲师 Lecturers 43164 2395 61 1910 424 33612 24903 169 8540 6651 506 19307
助教 Assistants 21683 537 7 459 71 16107 13071 71 2965 4473 566 10471
无职称 Rank Undecided 4437 167 1 158 8 2991 2467 14 510 1143 136 2069

注:教师职称中包括非教师系列的职称人数,下同。

Note: Figures above including some number of non academic rank resource persons.

 

 

成人高等学校专任教师年龄情况

Breakdown of Full-time Teachers by Age Group in Higher Educational Institutions for Adults

单位:人

Unit: in Person

  合计 Total 30岁及以下 30 Years & Under 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61岁及以上 61 Years & Over
总计 Total 93402 22512 19410 18117 11378 7649 7909 5769 658
其中:女 Of Which: Female 39778 11640 9536 8052 4690 2787 2314 692 67
教授 Professors 1626 4 11 51 167 175 334 658 226
副教授 Asso. Professors 22492 55 1069 4365 4397 3492 4740 4004 370
讲师 Lecturers 43164 4097 13746 12054 6070 3559 2582 1004 52
助教 Assistants 21683 14786 4222 1474 620 345 183 50 3
无职称 Rank Undecided 4437 3570 362 173 124 78 70 53 7

 

成人中等专业学校分类别情况(独立设置)

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools Adults by Field of Study

单位:人

Unit: in Person

  学校数(所) Schools 分校(所) Branches 工作站(个) Working Stations 毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment 毕业班学生数 Graduates for Next Year 教职工数 Teachers, Staff & Workers 兼任教师数 Part-time Teachers
合计 Total 招高中毕业生数起点 From Senior Sec. School Graduates 招初中毕业生数起点 From Junior Sec. School Graduates 合计 Total 专任教师 Full-time Teachers 教辅人员 Supporting Staff 行政人员 Adm. Personnel 工勤人员 Workers
总计 Total 4853 1552 2664 814309 557804 185061 372743 1760653 716515 217274 123310 23302 39919 30743 56118
其中:女 Of Which: Female 0 0 0 396758 265976 88428 177548 840623 343525 87686 50936 11122 13393 12235 16932
一、按部门分 By Control                              
中央部门学校 Run by Central Ministries & Agencies 146 145 255 34402 20958 9824 11134 81318 30247 8222 4204 967 1860 1191 2161
地方学校 Run by Local Authorities 4707 1407 2409 779637 536846 175237 361609 1679335 686268 209052 119106 22335 38056 29552 53957
二、按类别分 By Field of Study                              
广播电视中专学校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 173 885 815 206866 137291 50903 86388 494123 203310 19914 10008 4082 3772 2052 21489
职工中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Staff & Workers 1878 211 383 301027 200699 27958 172741 671683 259860 80405 43788 7229 16812 12576 17814
干部中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Cadres 240 103 48 39715 21830 4765 17065 76021 34279 11553 5873 1094 2763 1823 2320
农民中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Peasants 446 117 54 74142 62541 5241 57300 172610 69030 20407 12991 1502 2666 3248 2457
函授中等专业学校 Correspondence Specialized Sec. Schools 79 208 1121 61159 43404 30731 12673 110971 48743 9946 4708 2261 2176 801 8387
教师进修学校 In-service Teachers Training Schools 2037 28 243 131130 92039 65463 26576 235245 101293 75049 45942 7134 11730 10243 3651

 

成人技术培训学校基本情况

Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools

单位:人

Unit: in Person

  学校数(所) Schools 教学班(点)(个) External Teaching Sites (Classers) 毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment 教职工数 Workers 兼任教师 Part-time Teachers
合计 Total 其中 Of Which: 合计 Total 其中 Of Which: 合计 Total 其中 Of Which: 合计 Total 其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers
长班 Long Courses 短班 Short Courses 长班 Long Courses 短班 Short Courses 长班 Long Courses 短班 Short Courses
成人技术培训学校 Teachnical Training Schools for Adult 497280 990230 96421072 8195270 88225802 82934322 7013864 75920458 65791024 5800282 59990742 498916 195613 1045089
其中:教育部门办 Of which: Run by Ed. Dept. Communities 429568 818362 80151469 6104757 74046712 68945308 5021331 63923977 55928686 4594663 51334023 382238 143152 844739
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 67712 171868 16269603 2090513 14179090 13989014 1992533 11996481 9862338 1205619 8656719 116678 52461 200350
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10999 71624 5950264 1496883 4453381 5487604 1540871 3946733 3695075 922286 2772789 90295 47967 81320
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Comunities 2588 14437 1581125 263786 1317339 1442888 250058 1192830 1334473 236680 1097793 20138 11966 15580
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 8411 57187 4369139 1233097 3136042 4044716 1290813 2753903 2360602 685606 1674996 70157 36001 65740
二、农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants 486281 918606 90470808 6698387 83772421 77446718 5472993 71973725 62095949 4877996 57217953 408621 147646 963769
其中: 教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities 426980 803925 78570344 5870971 72729373 67502420 4771273 62731147 54594213 4357983 50236230 362100 131186 829159
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 59301 114681 11900464 857416 11043048 9944298 701720 9242578 7501736 520013 6981723 46521 16460 134610
其中: 1、县办农技培训学校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 3402 11658 1107423 243912 863511 924604 165237 759367 711017 160880 550137 14887 10237 12788
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools 44814 200435 29883245 3563022 26320223 25785005 3146283 22638722 20482292 2844815 17637477 124052 63706 219857
3、村办农技培训学校 Village-run Agrotechnical Schools 438065 706513 59480140 2891453 56588687 50737109 2161473 48575636 40902640 1872301 39030339 269682 73703 731124

 

成人中、小学基本情况

Basic Statistics of Primary Schools for Adults by Province

单位:人

Unit: in Person

  学校数(所) Schools 教学班(个) External Teaching Sites 毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment 教职工数 Teachers, Staff & Workers 兼任教师 Part-time Teachers
合计 Total 其中: 女生 Of Which: Female 合计 Total 其中:女生 Of Which: Female 合计 Total 其中: 女生 Of Which: Female 合计 Total 其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers
一、成人中学 General Sec. Schools for Adult 3976 11489 387775 190155 453134 224578 515065 244075 29799 17900 25470
1、职工中学 General Sec. Schools for Staff % workers 1341 5711 192074 98074 266859 135218 262762 126733 16729 9660 13315
高中 Senior 1211 4979 179838 92411 248102 126033 242345 117938 15571 9039 11724
初中 Junior 130 732 12236 5663 18757 9185 20417 8795 1158 621 1591
2、农民中学 General Sec. Schools for Peasants 2635 5778 195701 92081 186275 89360 252303 117342 13070 8240 12155
高中 Senior 756 2083 49141 23754 57534 26883 83561 30868 6274 4530 5273
初中 Junior 1879 3695 146560 68327 128741 62477 168742 79274 6796 3710 6882
二、成人初等学校 Adult Primary Schools 163117 299507 5100333 2892048 4606838 2624247 4898331 2826167 163622 47939 431621
1、职工初等学校 Worker Primary Schools 687 2197 118503 62684 119989 63545 126091 66948 2366 1102 2811
2、农民初等学校 Peasants Primary Schools 162430 297310 4981830 2829364 4486849 2558902 4772240 2759219 161256 46837 428810
小学班 Primary Classes 53865 93238 2394769 1253181 2342683 1237611 2237994 1209379 50742 17407 110999
扫盲班 Literacy Classes 108565 204072 2587061 1576183 2144166 1321291 2534246 1549840 110514 29430 317811

 

每万人口中各级学校平均在校学生数

Number of Students per 10,000 Inhabitants by Level of School

地区 Rgion 一九九九年人口数(万人) 高学学校(仅包括普通、成人高校)(Only Include Reg and Adult) 普通高中 General Senior 普通中学 General Junior 职业中学 Vocational Schools 小学 Primary 幼儿园 Kindergartens
计 Total 普通高校 Reg. Inst. of Higher Education 成人高校 Higher Education Inst. for Adult 计 Total 中技 Sec. Teachnical Schools 中师 Teacher Training Schools
计 Subtotal 地方学校 Run by Local Authorites
合计 Total 125909 72.25 44.17 0.18 28.09 38.88 32.76 6.11 95.41 489.85 39.97 1033.54 178.24
北京 Beijing 1257 432.23 222.98 0.66 209.25 95.01 93.82 1.19 142.40 407.60 71.82 591.18 182.19
天津 Tianjin 959 197.12 124.21 0.68 72.91 93.33 85.06 8.27 129.45 465.52 77.81 747.81 143.32
河北 Hebei 6614 61.58 38.19 0.17 23.40 35.57 28.78 6.79 105.90 622.48 62.92 1230.31 151.83
山西 Shanxi 3204 65.10 39.02 0.25 26.08 61.33 46.55 14.78 105.23 518.21 42.52 1072.42 320.22
内蒙古 Inner Mongolia 2362 52.03 30.43 0.24 21.61 45.05 37.98 7.07 112.78 440.67 87.89 853.12 142.11
辽宁 Liaoning 4171 111.40 73.83 0.40 37.58 35.70 31.66 4.04 102.95 416.60 40.88 825.74 200.32
吉林 Jilin 2658 110.26 68.10 0.32 42.16 44.48 37.06 7.42 98.83 439.62 48.16 908.90 165.23
黑龙江 Heilongjiang 3792 88.82 55.42 0.27 33.41 30.46 24.95 5.51 86.70 569.27 27.71 746.46 124.03
上海 Shanghai 1474 231.81 153.87 0.52 77.94 80.67 79.82 0.85 163.74 381.36 57.54 541.05 165.42
江苏 Jiangsu 7213 92.76 62.64 0.20 30.11 60.48 54.59 5.88 111.16 406.86 23.16 996.18 202.06
浙江 Zhejiang 4475 80.65 42.99 0.14 37.66 33.07 30.29 2.78 123.8 433.78 66.11 790.52 251.29
安徽 Anhui 6237 49.03 30.76 0.11 18.27 30.77 26.62 4.15 86.818 487.70 72.61 1032.93 186.29
福建 Fujian 3316 58.81 41.57 0.18 17.24 38.91 35.79 3.13 112.30 591.87 55.76 1113.09 237.15
江西 Jiangxi 4231 54.42 35.12 0.18 19.30 97.82 30.42 7.40 91.06 521.60 30.05 999.00 146.68
山东 Shandong 8883 58.97 36.62 0.19 22.34 37.51 3.57 4.94 122.30 641.63 48.52 872.32 181.59
河南 Henan 9387 45.87 29.13 0.12 16.74 35.67 26.26 9.40 80.06 599.76 51.09 1204.46 166.58
湖北 Hubei 5938 94.84 60.24 0.14 37.60 46.92 42.47 4.45 117.62 473.38 25.05 1124.52 122.38
湖南 Hunan 6532 69.55 40.70 0.16 28.85 39.55 34.20 5.35 95.79 503.92 32.75 1016.43 96.26
广东 Guangdong 7270 68.90 42.09 0.15 26.80 35.33 30.86 4.48 99.76 533.92 29.91 1279.14 294.61
广西 Guangxi 4713 46.45 26.25 0.12 20.19 33.67 27.83 5.84 78.35 527.70 26.59 1138.97 154.55
海南 Hainan 732 41.57 25.19 0.11 16.38 40.32 27.58 12.73 78.55 493.35 11.10 1359.33 168.16
重庆 Chongqing 3075 68.26 41.07 0.14 27.20 27.49 22.08 5.41 68.57 412.03 25.27 897.99 208.39
四川 Sichuan 8550 54.45 28.73 0.08 25.72 27.19 21.49 5.70 65.86 392.60 18.63 938.77 221.36
贵州 Guizhou 3710 37.05 21.52 0.11 15.53 32.34 24.58 7.76 51.50 372.23 21.55 1348.27 133.70
云南 Yunnan 4192 35.24 22.88 0.17 12.36 28.43 21.74 6.70 52.98 390.64 33.87 1126.10 143.97
西藏 Tibet 256 29.20 21.39 0.08 7.81 25.72 21.53 4.20 47.31 168.44 1.51 1225.81 17.54
陕西 Shanxi 3618 10.522 67.64 0.23 37.58 40.52 31.22 9.30 118.08 519.06 50.32 1329.27 166.82
甘肃 Gansu 2543 52.53 32.47 0.15 20.06 32.35 25.87 6.48 90.25 426.74 20.67 1244.44 168.29
青海 Qinghai 510 45.52 26.44 0.11 19.08 26.29 18.53 7.76 96.85 343.66 16.34 989.71 124.92
宁夏 Ningxia 543 64.30 32.16 0.24 32.14 36.61 30.28 6.33 124.68 461.52 23.91 1210.59 171.49
新疆 Xinjiang 1774 93.11 45.68 0.22 47.43 59.33 44.58 14.75 111.97 526.65 28.90 1396.51 120.31

 

普通中小学教职工、民办教职工及民办教师所占比重分省情况

Run by Communities Teachers Staff & Workers and its Percentage by Region

地区 Region 教职工数 Teachers, Staff & Workers 集体办教职工 Run by Communities Teachers Staff & Workers 集体办教师点教师的比例 Percentage of Teachers Run by Communities (%)
计 Total 其中:专任教师 Of which: Full-time Teachers 计 Total 其中:集体办教师 Of which: Run by Communities Teachers 小学 Primary 初中 Junior 高中 Senior
小学 Primary 初中 Junior 高中 Senior 小学 Primary 初中 Junior 高中 Senior
合计 Total 11365830 5860316 3248608 756850 333692 277207 24882 258 4.73 0.77 0.03
北京 Beijing 145193 58002 36030 12873 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
天津 Tianjin 110566 46697 30180 9017 36 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河北 Hebei 654120 329525 209983 43723 6013 5519 229 0 1.67 0.11 0.00
山西 Shanxi 354035 180362 105180 22402 35319 28849 4290 7 16.00 4.08 0.03
内蒙古 Inner Mongolia 257408 129242 62662 17337 8316 6004 736 11 4.65 1.17 0.06
辽宁 Liaoning 392132 185884 112941 26790 21473 15559 3473 21 8.37 3.08 0.08
吉林 Jilin 290421 150291 72395 17612 2702 2059 157 0 1.37 0.22 0.00
黑龙江 Heilongjiang 404105 193113 120227 24172 14132 9906 2906 2 5.13 2.42 0.01
上海 Shanghai 139597 44955 36360 14316 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江苏 Jiangsu 595695 289030 161344 54570 6089 1721 204 5 0.60 0.13 0.01
浙江 Zhejiang 340862 160396 105184 34072 529 23 31 0 0.01 0.03 0.00
安徽 Anhui 476735 273745 128975 29171 6654 6012 110 0 2.20 0.09 0.00
福建 Fujian 343635 183547 97497 23170 365 84 35 13 0.05 0.04 0.06
江西 Jiangxi 393484 223047 114256 24882 24975 22915 563 4 10.27 0.49 0.02
山东 Shandong 870915 408200 286381 63972 78853 67300 7184 2 16.49 2.51 0.00
河南 Henan 850377 459277 262897 45737 26418 23576 1684 6 5.13 0.64 0.01
湖北 Hubei 537494 274979 154543 43943 58034 51925 1188 10 18.88 0.77 0.02
湖南 Hunan 584188 306387 184047 39646 3892 1893 529 0 0.62 0.29 0.00
广东 Guangdong 696521 364118 184661 43941 8833 7539 477 23 2.07   0.05
广西 Guangxi 396245 198977 107747 18913 2459 1865 229 0 0.94 0.21 0.00
海南 Hainan 85768 50339 19253 3523 3140 2976 39 0 5.91 0.20 0.00
重庆 Chongqing 236649 119014 68237 13529 2940 2683 77 5 2.25 0.11 0.04
四川 Sichuan 634974 331551 179996 37043 5633 3298 163 18 0.99 0.09 0.05
贵州 Guizhou 281975 174822 49498 11658 5569 5298 91 5 3.03 0.13 0.04
云南 Yunnan 354287 210507 90989 14631 255 248 0 0 0.12 0.00 0.00
西藏 Tibet 19112 13181 3421 885 1674 1674 0 0 12.70 0.00 0.00
陕西 Shanxi 348662 182297 96794 25485 7149 6647 290 0 3.65 0.30 0.00
甘肃 Gansu 217370 125172 58882 15200 156 156 0 0 0.12 0.00 0.00
青海 Qinghai 48749 27706 12280 4365 1106 1040 0 0 3.75 0.03 0.00
宁夏 Ningxia 60368 34694 15942 4203 280 191 61 13 0.55 0.38 0.31
新疆 Xinjiang 244188 131259 59826 16069 698 247 134 113 0.19 0.22 0.70


小学净入学率分省情况

Net Enrolment Ratio of Primary School

地区

Region

男女合计 Total 其中:女儿童 Of Which: Female Children
校内外学龄人口总数 Total NO. of School-age Children 在校学龄人口总数 No. of School-age Children Enroled 入学率(%) Net Enrolment Ratio 校内外学龄人口总数 Total NO. of School-age Children 在校学龄人口总数 No. of School-age Children Enroled 入学率(%) Net Enrolment Ratio
合计 Total 124452795 123339407 99.11 59424023 58869845 99.07
北京 Beijing 705854 705527 99.95 341549 341372 99.95
天津 Tianjin 672034 671974 99.99 326743 326730 100.00
河北 Hebei 7985719 7975510 99.87 3910690 3905723 99.87
山西 Shanxi 3339199 3330416 99.74 1622514 1618605 99.76
内蒙古 Inner Mongolia 1951108 1940710 99.47 935810 930791 77.46
辽宁 Liaoning 3250643 3228610 99.32 1555734 1545370 99.33
吉林 Jilin 2366967 2361864 99.78 1148442 1146242 99.81
黑龙江 Heilongjiang 2750721 2717176 98.78 1338332 1322002 98.78
上海 Shanghai 754914 754849 99.99 364911 364876 99.99
江苏 Jiangsu 6830920 6815151 99.77 3221078 3214066 99.78
浙江 Zhejiang 3292179 3289715 99.93 1561574 1560658 99.94
安徽 Anhui 6200156 6179441 99.67 2941033 2931839 99.69
福建 Fujian 3470442 3465430 99.86 1638341 1635939 99.85
江西 Jiangxi 3902405 3885844 99.58 1842055 1834772 99.60
山东 Shandong 7520866 7503987 99.78 3617679 3609899 99.78
河南 Henan 10890612 10872886 99.84 5241449 5233792 99.85
湖北 Hubei 6416032 6385722 99.53 3057812 3044625 99.57
湖南 Hunan 6450763 6349042 98.42 3092274 3043205 98.41
广东 Guangdong 6053944 9026513 99.70 4287054 4274648 99.71
广西 Guangxi 5183655 5115009 98.68 2404564 2371115 98.61
海南 Hainan 955998 953207 99.71 442244 441100 99.74
重庆 Chongqing 2658222 2651667 99.75 1262872 1261358 99.88
四川 Sichuan 7789761 7432696 95.42 3711531 3532680 95.18
贵州 Guizhou 4343699 4276531 98.45 2044901 2007206 98.16
云南 Yunnan 4381443 4341030 99.02 2074229 2051631 98.91
西藏 Tibet 326872 280470 85.80 157919 130969 82.93
陕西 Shanxi 4675353 4646205 99.38 2228899 2215885 99.42
甘肃 Gansu 2932597 2898212 98.83 1406837 1386756 98.57
青海 Qinghai 485597 457600 94.23 230504 214584 93.09
宁夏 Ningxia 597560 581223 97.27 288053 276788 96.09
新疆 Xinjiang 2313890 2245190 97.03 1126396 1094619 97.18

 

小学毕业生升学率分省情况

Promotion Rate of Primary School

地区

Region

男女合计 Total 其中:女儿童 Of Which: Female Children
小学毕业生数 No. of Primary School Graduates 初中招生数 No. of Junior Sec. School Entrants 升学率(%) Promotion Rate (%) 小学毕业生数 No. of Primary School Graduates 初中招生数 No. of Junior Sec. School Entrants 升学率(%) Promotion Rate (%)
合计 Total 24191773 22955783

94.89

11539735 10807144 93.65
北京 Beijing 185059 183184 98.99 89961 89496 99.48
天津 Tianjin 155253 149237 96.13 76133 7396 96.27
河北 Hebei 1549252 1529351 98.72 757198 747598 98.73
山西 Shanxi 640894 604629 94.34 310573 290542 93.55
内蒙古 Inner Mongolia 432930 415916 96.07 207365 197086 95.04
辽宁 Liaoning 722625 678289 93.90 349722 328040 93.80
吉林 Jilin 486000 459112 94.47 234216 218652 93.35
黑龙江 Heilongjiang 698124 669876 95.95 338887 326027 96.21
上海 Shanghai 189754 188335 99.25 92007 91220 99.14
江苏 Jiangsu 1147774 1115186 97.16 547848 513525 93.73
浙江 Zhejiang 718471 717655 99.89 341470 339796 99.51
安徽 Anhui 1211986 1182227 97.54 570335 579797 96.40
福建 Fujian 686385 667640 97.27 333199 316016 64.84
江西 Jiangxi 856148 812286 94.88 410590 369929 90.10
山东 Shandong 1951160 1918793 98.34 945225 918867 97.21
河南 Henan 2255704 2152336 95.42 1081866 1024028 94.65
湖北 Hubei 1160203 1090705 94.01 550667 505339 91.77
湖南 Hunan 1302004 1263421 97.04 624033 601984 96.47
广东 Guangdong 1484833 1427696 96.15 703804 663808 94.32
广西 Guangxi 1036978 960344 92.61 473897 431621 91.08
海南 Hainan 154099 136771 88.76 71470 60979 85.32
重庆 Chongqing 496681 464941 93.61 234926 217225 92.47
